2017世乒賽男單完全賽程簽表 馬龍張繼科許昕樊振東領銜四區(qū)
來源:網(wǎng)絡媒體平臺 編輯發(fā)布:信息港小編 發(fā)布時間:2017-05-29
第54屆世乒賽男單抽簽揭曉,男單1/4區(qū),單打衛(wèi)冕冠軍馬龍將遭遇德國本土名將波爾。男子單打2/4半?yún)^(qū),三號種子許昕和新秀林高遠同在一區(qū),林高遠第二輪要先遇日本選手松平健太,正常情況下許昕和林高遠將在16進8時相遇。
張繼科被分在3/4區(qū),他可能會在第三輪遇上韓國選手李尚洙,如能過關,他可能會在16進8時遇上白俄羅斯老將薩姆索諾夫,隨后張繼科可能會遇上中國香港的黃鎮(zhèn)廷或韓國的丁祥恩,這兩名選手都有一定的威脅。小將樊振東被分在4/4區(qū),同區(qū)實力最強的是五號種子、德國名將奧恰洛夫和日本選手丹羽孝希,無論和誰相遇,都將是一場激戰(zhàn)。
2017年第54屆世乒賽單項賽將于5月29日至6月5日在德國杜塞爾多夫進行,半決賽上半?yún)^(qū)中國再次上演內(nèi)戰(zhàn),馬龍將對陣許昕;下半?yún)^(qū)樊振東則挑戰(zhàn)張繼科殺手李尚洙。
2017世乒賽男單完全賽程簽表:
2017年第54屆世乒賽男單1/4區(qū)簽表 | ||||||
比賽時間 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 1/8決賽 | 1/4決賽 | 半決賽 |
20:00 - 31/5/2017 | 馬龍(中國) | 馬龍4-0 | 馬龍4-2 | 馬龍4-1 | 馬龍4-0 | 馬龍4-2 |
波波奇卡(意大利) | ||||||
卡爾伯格(瑞典) | 卡爾伯格4-2 | |||||
索姆亞吉特-戈什(印度) | ||||||
約內(nèi)斯庫(羅馬尼亞) | 約內(nèi)斯庫4-0 | 約內(nèi)斯庫4-0 | ||||
門格爾(土耳其) | ||||||
馬查多-卡洛斯(西班牙) | 萊貝松4-3 | |||||
萊貝松(法國) | ||||||
村松雄斗(日本) | 村松雄斗4-0 | 村松雄斗4-3 | 莊智淵4-0 | |||
斯托亞諾夫(意大利) | ||||||
格里克-丹尼爾(波蘭) | 若奧-蒙泰羅4-2 | |||||
若奧-蒙泰羅(葡萄牙) | ||||||
江天一(中國香港) | 江天一4-1 |
莊智淵4-1 |
||||
傅邵峰(新加坡) | ||||||
西魯塞克(捷克) | 莊智淵4-1 | |||||
莊智淵(中國臺北) | ||||||
馬科斯-弗雷塔斯(葡萄牙) | 馬科斯-弗雷塔斯4-1 | 弗雷塔斯4-0 | 弗雷塔斯4-3 | 波爾4-1 | ||
帕帕格奧吉奧(希臘) | ||||||
阿拉米安-利馬(伊朗) | 阿拉米安-利馬4-3 | |||||
利亞姆-皮奇福德(英國) | ||||||
普卡爾(克羅地亞) | 弗洛爾4-3 | 弗洛爾4-3 | ||||
弗洛爾(法國) | ||||||
羅倫斯(荷蘭) | 陳建安4-3 | |||||
陳建安(中國臺北) | ||||||
21:00 - 31/5/2017 | 張宇鎮(zhèn)(韓國) | 張宇鎮(zhèn)4-0 | 張宇鎮(zhèn)4-0 | 波爾4-1 | ||
布萊恩(波多黎各) | ||||||
20:00 - 31/5/2017 | 謝瑞達(斯洛伐克) | 弗蘭西斯卡4-0 | ||||
弗蘭西斯卡(德國) | ||||||
德加斯(波蘭) | 德加斯4-3 | 波爾4-0 | ||||
沃克爾(英國) | ||||||
魯姆蓋伊-加文(蘇格蘭) | 波爾4-0 | |||||
波爾(德國) |
2017年第54屆世乒賽男單2/4區(qū)簽表 | ||||||
比賽時間 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 1/8決賽 | 1/4決賽 | 半決賽 |
20:00 - 31/5/2017 | 水谷隼(日本) | 水谷隼4-0 | 張本智和4-1 | 張本智和4-0 | 張本智和4-1 | 許昕4-1 |
林兆恒(中國香港) | ||||||
21:00 - 31/5/2017 | 紐丁克-塞德里克(比利時) | 張本智和4-0 | ||||
張本智和 (日本) | ||||||
何鈞杰(中國香港) | 何鈞杰4-0 | 廖震霆4-2 | ||||
米諾-阿爾伯托(厄瓜多爾) | ||||||
廖正亭(中國香港) | 廖震霆4-1 | |||||
克里斯蒂安-卡爾松(瑞典) | ||||||
巴斯蒂安-斯特格(德國) | 巴斯蒂安-斯特格4-3 | 拉克托斯4-2 | 皮斯特耶4-0 | |||
林云舉(中華臺北) | ||||||
拉卡托斯(匈牙利) | 拉卡托斯4-2 | |||||
瓦拉索夫(俄羅斯) | ||||||
貝內(nèi)德克-奧拉(芬蘭) | 貝內(nèi)德克-奧拉4-1 | 皮斯特耶4-1 | ||||
卡拉卡舍維奇(塞爾維亞) | ||||||
盧博米爾(斯洛伐克) | 盧博米爾4-1 | |||||
鄭榮植(韓國) | ||||||
23:00 - 31/5/2017 | 松平健太(日本) | 丹尼爾4-3 | 林高遠4-1 | 林高遠4-2 | 許昕4-3 | |
丹尼爾(奧地利) | ||||||
22:00 - 31/5/2017 | 卡恩-亞歷山大(白俄羅斯) | 林高遠4-0 | ||||
林高遠(中國) | ||||||
21:00 - 31/5/2017 | 阿昌塔(印度) | 阿昌塔4-0 | 阿昌塔4-0 | |||
坎特羅(西班牙) | ||||||
日尼奧提斯(希臘) | 寇雷4-2 | |||||
寇雷(烏克蘭) | ||||||
雨果-卡爾德拉諾(巴西) | 雨果-卡爾德拉諾4-1 | 卡爾德拉諾4-0 | 許昕4-1 | |||
德賽(印度) | ||||||
佛洛倫特(比利時) | 諾沙德-阿拉米揚4-0 | |||||
諾沙德-阿拉米揚(伊朗) | ||||||
王增羿(波蘭) | 王增羿 | 許昕4-0 | ||||
肯加耶夫(烏茲別克斯坦) | ||||||
波蘭斯基-托馬斯(捷克) | 許昕4-2 | |||||
許昕(中國) |
2017年第54屆世乒賽男單3/4區(qū)簽表 | ||||||
比賽時間 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 1/8決賽 | 1/4決賽 | 半決賽 |
22:00 - 31/5/2017 | 張繼科(中國) | 張繼科4-0 | 張繼科4-2 | 李尚洙4-1 | 李尚洙4-0 | 李尚洙4-1 |
納吉-克里斯蒂安(匈牙利) | ||||||
周哲宇(新加坡) | 加多斯4-2 | |||||
加多斯(奧地利) | ||||||
21:00 - 31/5/2017 | 趙成敏 (韓國) | 趙成敏4-3 | 李尚洙4-1 | |||
拉德諾維奇(盧森堡) | ||||||
22:00 - 31/5/2017 | 喬吉克(斯洛文尼亞) | 李尚洙4-3 | ||||
李尚洙(韓國) | ||||||
吉奧尼斯(希臘) | 吉奧尼斯4-2 | 吉奧尼斯4-3 | 薩姆索諾夫4-0 | |||
崔日(朝鮮) | ||||||
基里爾(哈薩克斯坦) | 王楊4-3 | |||||
王楊(斯洛伐克) | ||||||
23:00 - 31/5/2017 | 托馬斯(捷克) | 樸新赫4-1 | 薩姆索諾夫4-1 | |||
樸新赫(朝鮮) | ||||||
22:00 - 31/5/2017 | 楊新宇(阿塞拜疆) | 薩姆索諾夫4-0 | ||||
薩姆索諾夫(白俄羅斯) | ||||||
西蒙(法國) | 西蒙4-0 | 丁祥恩4-2 | 丁祥恩4-2 | 黃鎮(zhèn)廷4-1 | ||
埃里克(盧森堡) | ||||||
古斯塔沃(巴西) | 丁祥恩4-2 | |||||
丁祥恩(韓國) | ||||||
托奇克(斯洛文尼亞) | 托奇克4-2 | 費格爾4-3 | ||||
馬德里-馬科斯(墨西哥) | ||||||
拉申-賽義德(埃及) | 費格爾4-1 | |||||
費格爾(奧地利) | ||||||
M-卡爾松(瑞典) | M-卡爾松4-0 | M-卡爾松4-2 | 黃鎮(zhèn)廷4-3 | |||
塞貢-托里奧拉(尼日尼亞) | ||||||
卡納克(美國) | 卡納克4-3 | |||||
克里桑(羅馬尼亞) | ||||||
奧馬爾(埃及) | 奧馬爾4-3 | 黃鎮(zhèn)廷4-2 | ||||
馬可(意大利) | ||||||
利文托斯夫(俄羅斯) | 黃鎮(zhèn)廷4-3 | |||||
黃鎮(zhèn)廷(中國香港) |
2017年第54屆世乒賽男單4/4區(qū)簽表 | ||||||
比賽時間 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 1/8決賽 | 1/4決賽 | 半決賽 |
21:00 - 31/5/2017 | 奧恰洛夫(德國) | 奧恰洛夫4-2 | 奧恰洛夫4-1 | 奧恰洛夫4-3 | 丹羽孝希4-3 | 樊振東4-1 |
簡卡里克(捷克) | ||||||
23:00 - 31/5/2017 | 馬特蘇莫托(巴西) | 金克霍爾4-2 | ||||
金克霍爾(英國) | ||||||
斯佐克斯(羅馬尼亞) | 斯佐克斯4-1 | 斯佐克斯4-3 | ||||
格恩納-塞卡恩(印度) | ||||||
羅賓諾(法國) | 安德烈-加奇尼4-0 | |||||
安德烈-加奇尼(克羅地亞) | ||||||
阿魯納(尼日利亞) | 阿魯納4-0 | 喬納森4-0 | 丹羽孝希4-2 | |||
戈麥斯-古斯塔沃(智利) | ||||||
薩利赫(埃及) | 喬納森4-1 | |||||
喬納森(丹麥) | ||||||
高寧(新加坡) | 高寧4-0 | 丹羽孝希4-3 | ||||
本-阿里-奧米里(以色列) | ||||||
22:00 - 31/5/2017 | 安德烈亞斯(奧地利) | 丹羽孝希4-0 | ||||
丹羽孝希(日本) | ||||||
23:00 - 31/5/2017 | 阿波羅尼亞(葡萄牙) | 吳柏男4-3 | 吳柏男4-3 | 菲魯斯4-1 | 樊振東4-2 | |
吳柏男(中國香港) | ||||||
譚維里亞斐洽庫爾(泰國) | 陳衛(wèi)星4-1 | |||||
陳衛(wèi)星(奧地利) | ||||||
吉拉爾多(葡萄牙) | 吉拉爾多4-3 | 菲魯斯4-1 | ||||
羅伯斯-阿爾瓦羅(西班牙) | ||||||
卡瓦略(葡萄牙) | 菲魯斯4-2 | |||||
菲魯斯(德國) | ||||||
什巴耶夫(俄羅斯) | 什巴耶夫4-2 | 什巴耶夫4-2 | 樊振東4-1 | |||
穆罕默德(埃及) | ||||||
科伊奇(克羅地亞) | 沃爾德4-1 | |||||
沃爾德(德國) | ||||||
格雷爾(瑞典) | 格雷爾4-0 | 樊振東4-0 | ||||
狄維士(比利時) | ||||||
康坦-羅比諾(法國) | 樊振東4-0 | |||||
樊振東(中國) |
峰峰視頻
相關信息
- 6月4日世乒賽女單決賽丁寧4-2朱雨玲
- 6月4日,德國杜塞爾多夫世乒賽展開女單決賽爭奪,丁寧4-2戰(zhàn)勝朱雨玲奪冠。這是丁寧第三次拿到世乒賽女單