2019年邯鄲春節(jié)天氣預(yù)報,今年邯鄲過年氣溫冷嗎
來源:網(wǎng)絡(luò)媒體平臺 編輯發(fā)布:信息港小編 發(fā)布時間:2019-01-25
不知不覺我們就要迎來2019年春節(jié)了,那么邯鄲春節(jié)天氣怎么樣呢?會不會下雪呢?今天小編就來給大家說一下2019年邯鄲春節(jié)期間天氣情況。我們來看看邯鄲2月份天氣情況!
2019年邯鄲2月份天氣預(yù)估
日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
---|---|---|---|---|---|
2019-02-01 | 10 | -3 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 北風(fēng) | 微風(fēng) |
2019-02-02 | 6 | -2 | 陰 | 北風(fēng) | 微風(fēng) |
2019-02-03 | 4 | -2 | 雪轉(zhuǎn)多云 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
除夕 | 9 | -4 | 多云 | 東北風(fēng) | 微風(fēng) |
大年初一 | 7 | -5 | 晴 | 東北風(fēng) | 微風(fēng) |
大年初二 | 6 | -6 | 多云 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
大年初三 | 7 | -6 | 雪 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
大年初四 | 12 | -2 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
大年初五 | 2 | -2 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
大年初六 | 2 | -1 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
大年初七 | 3 | 0 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
大年初八 | 5 | 1 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
大年初九 | 5 | 1 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
大年初十 | 5 | 1 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2019-02-15 | 5 | 1 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2019-02-16 | 3 | 0 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2019-02-17 | 3 | 0 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
正月十四 | 3 | 0 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
正月十五 | 4 | 1 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
正月十六 | 5 | 1 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2019-02-21 | 5 | 1 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2019-02-22 | 4 | 1 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2019-02-23 | 4 | 0 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2019-02-24 | 4 | 1 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2019-02-25 | 5 | 2 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2019-02-26 | 6 | 2 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2019-02-27 | 6 | 2 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2019-02-28 | 6 | 2 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
峰峰視頻
相關(guān)信息
- 邯鄲2019年3月4日至3月31日實施機動
- 為有效降低重污染天氣不利影響,切實減少機動車污染物排放,持續(xù)改善邯鄲市環(huán)境空氣質(zhì)量,根據(jù)《中華人