2017斯諾克世界杯小組賽分組及積分榜:丁俊暉梁文博居首位
來源:網(wǎng)絡(luò)媒體平臺 編輯發(fā)布:信息港小編 發(fā)布時間:2017-06-27
2017年斯諾克世界杯將于7月3日至9日在中國無錫體育公園體育館舉行,世界斯諾克官網(wǎng)日前公布了參加該項賽事的24支隊伍的分組。由丁俊暉和梁文博將組成中國A隊將以4號種子身份出戰(zhàn)B組,衛(wèi)冕冠軍兩位小將周躍龍和顏丙濤將再度組成中國B隊在A組出戰(zhàn)。根據(jù)賽制安排,小組循環(huán)賽獲得前兩名的隊伍進入八強,采取交叉1/4決賽的方式產(chǎn)生四強,隨后進行半決賽和決賽決出最終的冠軍。本屆世界杯總獎金為80萬美金,冠軍隊伍將獲得20萬美金的獎金。
以下是本屆斯諾克世界杯的小組賽分組和積分榜:
2017年斯諾克世界杯小組賽積分榜(A組) | ||||||
排名 | 隊伍 | 場次 | 勝局 | 負局 | 凈勝局 | 積分 |
1 | (1)中國B隊(周躍龍、顏丙濤) | |||||
2 | (8)威爾士(馬克-威廉姆斯、瑞恩-戴) | |||||
3 | 挪威(科特-馬福林、克里斯托弗-沃茨) | |||||
4 | 芬蘭(羅賓-赫爾、;-尼瓦) | |||||
5 | 馬來西亞(涂振龍、莫建豪) | |||||
6 | 巴西(伊戈爾-菲格雷多、伊塔洛-桑托斯) |
2017年斯諾克世界杯小組賽積分榜(B組) | ||||||
排名 | 隊伍 | 場次 | 勝局 | 負局 | 凈勝局 | 積分 |
1 | (4)中國A隊(丁俊暉、梁文博) | |||||
2 | (5)中國香港(傅家俊、區(qū)志偉) | |||||
3 | 德國(盧卡斯-克萊克斯、西蒙-利希滕貝格) | |||||
4 | 愛爾蘭(弗蓋里-奧布萊恩、肯-達赫迪) | |||||
5 | 比利時(盧卡-布雷塞爾、杰夫-雅各布斯) | |||||
6 | 埃及(哈特姆-亞辛、巴森-埃塔漢) |
2017年斯諾克世界杯小組賽積分榜(C組) | ||||||
排名 | 隊伍 | 場次 | 勝局 | 負局 | 凈勝局 | 積分 |
1 | (3)英格蘭(賈德-特魯姆普、巴里-霍金斯) | |||||
2 | (6)澳大利亞(尼爾-羅伯遜、科特-鄧漢姆) | |||||
3 | 馬耳他(阿歷克斯-博格、鄧肯-貝齊納) | |||||
4 | 瑞士(亞歷山大-烏爾森巴赫、達倫-帕里斯) | |||||
5 | 巴基斯坦(哈姆薩-阿克巴、沙赫拉姆-成吉思) | |||||
6 | 伊朗(侯賽因-瓦菲、索黑爾-瓦赫迪) |
2017年斯諾克世界杯小組賽積分榜(D組) | ||||||
排名 | 隊伍 | 場次 | 勝局 | 負局 | 凈勝局 | 積分 |
1 | (2)蘇格蘭(約翰-希金斯、安東尼-麥克吉爾) | |||||
2 | (7)北愛爾蘭(馬克-艾倫、喬-斯威爾) | |||||
3 | 塞浦路斯(邁克爾-喬治烏、安東尼斯-波洛斯) | |||||
4 | 泰國(塔猜亞-烏努、諾朋-?罚 | |||||
5 | 印度(阿迪亞-梅塔、布里杰什-達瑪尼) | |||||
6 | 以色列(伊登-沙拉夫、沙克爾-魯貝格) |
峰峰視頻
相關(guān)信息
- 2016-17賽季NBA頒獎典禮完整獲獎名
- 6月27日,NBA年度獎項頒獎禮今天在紐約舉行,NBA官方今年首次嘗試以頒獎典禮的方式去宣布常規(guī)賽各大獎項