2018亞冠完整賽程時間表,2018亞冠小組賽對陣賽程及比賽時間
來源:網(wǎng)絡(luò)媒體平臺 編輯發(fā)布:信息港小編 發(fā)布時間:2017-12-07
2018賽季亞洲冠軍聯(lián)賽抽簽結(jié)束,亞足聯(lián)公布了亞冠資格賽、小組賽的賽程與時間。其中上海上港與天津權(quán)健將在1月30日進行資格賽,而恒大將在2月14日迎來小組賽首場比賽。
亞冠資格賽時間與賽程:
2018年1月30日 上海上港VS泰國清萊聯(lián)or印尼巴厘聯(lián)與新加坡淡濱尼流浪者的勝者
2018年1月30日 天津權(quán)健VS澳大利亞布里斯班獅吼or緬甸撣邦聯(lián)與菲律賓聯(lián)賽第一順位球隊的勝者
亞冠小組賽時間:
E組
時間 | 對陣1 | 對陣2 |
2月13日 | 全北現(xiàn)代VS日本所在區(qū) | 權(quán)健所在區(qū)VS杰志 |
2月20日 | 日本所在區(qū)VS權(quán)健所在區(qū) | 杰志VS全北現(xiàn)代 |
3月6日 | 日本所在區(qū)VS杰志 | 全北現(xiàn)代VS權(quán)健所在區(qū) |
3月14日 | 杰志VS日本所在區(qū) | 權(quán)健所在區(qū)VS全北現(xiàn)代 |
4月4日 | 日本所在區(qū)VS全北現(xiàn)代 | 杰志VS權(quán)健所在區(qū) |
4月18日 | 全北現(xiàn)代VS杰志 | 權(quán)健所在區(qū)VS日本所在區(qū) |
F組
時間 | 對陣1 | 對陣2 |
2月13日 | 川崎前鋒VS上港所在區(qū) | 墨爾本勝利VS蔚山現(xiàn)代 |
2月20日 | 上港所在區(qū)VS墨爾本勝利 | 蔚山現(xiàn)代VS川崎前鋒 |
3月7日 | 上港所在區(qū)VS蔚山現(xiàn)代 | 川崎前鋒VS墨爾本勝利 |
3月13日 | 蔚山現(xiàn)代VS上港所在區(qū) | 墨爾本勝利VS川崎前鋒 |
4月4日 | 上港所在區(qū)VS川崎前鋒 | 蔚山現(xiàn)代VS墨爾本勝利 |
4月18日 | 川崎前鋒VS蔚山現(xiàn)代 | 墨爾本勝利VS上港所在區(qū) |
G組
時間 | 對陣1 | 對陣2 |
2月14日 | 廣州恒大VS武里南 | 濟州聯(lián)VS天皇杯冠軍 |
2月21日 | 武里南VS濟州聯(lián) | 天皇杯冠軍VS廣州恒大 |
3月6日 | 武里南VS天皇杯冠軍 | 廣州恒大VS濟州聯(lián) |
3月14日 | 天皇杯冠軍VS武里南 | 濟州聯(lián)VS廣州恒大 |
4月3日 | 武里南VS廣州恒大 | 天皇杯冠軍VS濟州聯(lián) |
4月17日 | 廣州恒大VS天皇杯冠軍 | 濟州聯(lián)VS武里南 |
H組
時間 | 對陣1 | 對陣2 |
2月14日 | 悉尼VS韓國所在區(qū) | 鹿島鹿角VS上海申花 |
2月21日 | 韓國所在區(qū)VS鹿島鹿角 | 上海申花VS悉尼 |
3月7日 | 韓國所在區(qū)VS上海申花 | 悉尼VS鹿島鹿角 |
3月13日 | 上海申花VS韓國所在區(qū) | 鹿島鹿角VS悉尼 |
4月3日 | 韓國所在區(qū)VS悉尼 | 上海申花VS鹿島鹿角 |
4月17日 | 悉尼VS上海申花 | 鹿島鹿角VS韓國所在區(qū) |
峰峰視頻
相關(guān)信息
- 2018亞冠完整賽程時間表,2018亞冠
- 2018賽季亞洲冠軍聯(lián)賽抽簽結(jié)束,亞足聯(lián)公布了亞冠資格賽、小組賽的賽程與時間。其中上海上港與天津權(quán)健