2018年WTA具體賽程表:1月澳網(wǎng),10月中國公開賽,總決賽10月21日開賽
來源:網(wǎng)絡媒體平臺 編輯發(fā)布:信息港小編 發(fā)布時間:2017-12-30
WTA官網(wǎng)日前公布了2018賽季W(wǎng)TA賽事安排,2018WTA深圳公開賽將于2017年12月30日-2018年1月6日在龍崗體育中心舉行,中國公開賽將繼續(xù)在國慶假期上演,WTA年終總決賽將與10月21日至28日在新加坡舉行。
2018年賽季W(wǎng)TA具體賽程表:
2018年賽季W(wǎng)TA賽程表 | |||
比賽日期 | 賽事名稱 | 賽事級別 | 比賽地點 |
12.30-1.06 | 霍普曼杯混合團體賽 | 國際網(wǎng)聯(lián)賽事 | 澳大利亞珀斯 |
12.31-1.06 | 布里斯班國際賽 | 頂級巡回賽 | 澳大利亞布里斯班 |
12.31-1.06 | 深圳龍崗金地公開賽 | 國際巡回賽 | 中國深圳 |
1.01-1.06 | ASB精英賽 | 國際巡回賽 | 新西蘭奧克蘭 |
1.07-1.13 | 阿皮亞悉尼國際賽 | 頂級巡回賽 | 澳大利亞悉尼 |
1.07-1.13 | 霍巴特莫里拉國際賽 | 國際巡回賽 | 澳大利亞霍巴特 |
1.15-1.28 | 澳大利亞公開賽 | 大滿貫賽 | 澳大利亞墨爾本 |
1.29-2.04 | 圣彼得堡女子網(wǎng)球大獎賽 | 頂級巡回賽 | 俄羅斯圣彼得堡 |
1.29-2.04 | 中華臺北公開賽 | 國際巡回賽 | 中華臺北 |
2.10-2.11 | 聯(lián)合會杯世界組第一輪 | 聯(lián)合會杯團體賽 | 世界各地 |
2.12-2.18 | 卡塔爾Total公開賽 | 頂級巡回賽 | 卡塔爾多哈 |
2.19-2.24 | 迪拜免稅網(wǎng)球冠軍賽 | 頂級巡回賽 | 阿聯(lián)酋迪拜 |
2.19-2.25 | 匈牙利女子公開賽 | 國際巡回賽 | 匈牙利布達佩斯 |
2.26-3.03 | Abierto墨西哥電信賽 | 國際巡回賽 | 墨西哥阿卡普爾科 |
3.07-3.18 | 巴黎銀行公開賽 | 頂級巡回賽(強制) | 美國印第安維爾斯 |
3.20-3.31 | 邁阿密公開賽 | 頂級巡回賽(強制) | 美國邁阿密 |
4.02-4.08 | 蒙特雷公開賽 | 國際巡回賽 | 墨西哥蒙特雷 |
4.02-4.08 | 沃爾沃公開賽 | 頂級巡回賽 | 美國查爾斯頓 |
4.09-4.15 | 盧加諾女子公開賽 | 國際巡回賽 | 瑞士盧加諾 |
4.09-4.15 | 克拉羅-科爾薩尼塔斯杯 | 國際巡回賽 | 哥倫比亞波哥大 |
4.21-4.22 | 聯(lián)合會杯半決賽和附加賽 | 聯(lián)合會杯團體賽 | 世界各地 |
4.23-4.29 | 保時捷網(wǎng)球大獎賽 | 頂級巡回賽 | 德國斯圖加特 |
4.23-4.29 | 伊斯坦布爾杯 | 國際巡回賽 | 土耳其伊斯坦布爾 |
4.30-5.05 | 布拉格公開賽 | 國際巡回賽 | 捷克布拉格 |
4.30-5.05 | GP de SAR拉拉-梅里姆公主大獎賽 | 國際巡回賽 | 摩洛哥拉巴特 |
5.05-5.12 | Mutua馬德里公開賽 | 頂級巡回賽(強制) | 西班牙馬德里 |
5.14-5.20 | 意大利勞動銀行國際賽 | 頂級巡回賽 | 意大利羅馬 |
5.20-5.26 | 斯特拉斯堡國際賽 | 國際巡回賽 | 法國斯特拉斯堡 |
5.20-5.26 | 紐倫堡保險杯 | 國際巡回賽 | 德國紐倫堡 |
5.27-6.10 | 羅蘭加洛斯 | 大滿貫賽 | 法國巴黎 |
6.11-6.17 | Ricoh公開賽 | 國際巡回賽 | 荷蘭斯-海爾托亨博思 |
6.11-6.17 | 諾丁漢Aegon公開賽 | 國際巡回賽 | 英國諾丁漢 |
6.18-6.24 | 伯明翰Aegon精英賽 | 頂級巡回賽 | 英國伯明翰 |
6.18-6.24 | 馬洛卡公開賽 | 國際巡回賽 | 西班牙馬洛卡 |
6.24-6.30 | 伊斯特本Aegon國際賽 | 頂級巡回賽 | 英國伊斯特本 |
7.02-7.14 | 溫布爾登 | 大滿貫賽 | 英國倫敦 |
7.16-7.22 | 蓋斯塔德女子冠軍賽 | 國際巡回賽 | 瑞士蓋斯塔德 |
7.16-7.22 | 布加勒斯特公開賽 | 國際巡回賽 | 羅馬尼亞布加勒斯特 |
7.23-7.29 | 莫斯科公開賽 | 國際巡回賽 | 俄羅斯莫斯科 |
7.23-7.29 | 江西女子公開賽 | 國際巡回賽 | 中國南昌 |
7.30-8.05 | 花旗銀行公開賽 | 國際巡回賽 | 美國華盛頓 |
7.30-8.05 | 西部銀行精英賽 | 頂級巡回賽 | 美國斯坦福 |
8.06-8.12 | 羅杰斯杯 | 頂級巡回賽 | 加拿大多倫多 |
8.13-8.19 | 西南財團公開賽 | 頂級巡回賽 | 美國辛辛那提 |
8.20-8.26 | 康涅狄格公開賽 | 頂級巡回賽 | 美國紐黑文 |
8.27-9.09 | 美國網(wǎng)球公開賽 | 大滿貫賽 | 美國紐約 |
9.10-9.16 | 魁北克公開賽 | 國際巡回賽 | 加拿大魁北克 |
9.10-9.16 | 日本女子網(wǎng)球公開賽 | 國際巡回賽 | 日本廣島 |
9.17-9.22 | 廣州國際女子網(wǎng)球公開賽 | 國際巡回賽 | 中國廣州 |
9.17-9.22 | 韓國公開賽 | 國際巡回賽 | 韓國首爾 |
9.17-9.22 | 東麗泛太平洋公開賽 | 頂級巡回賽 | 日本東京 |
9.23-9.29 | 武漢網(wǎng)球公開賽 | 頂級巡回賽 | 中國武漢 |
9.23-9.29 | 塔什干公開賽 | 國際巡回賽 | 烏茲別克斯坦塔什干 |
9.29-10.07 | 中國公開賽 | 頂級巡回賽(強制) | 中國北京 |
10.08-10.14 | 林茨女子公開賽 | 國際巡回賽 | 奧地利林茨 |
10.08-10.14 | 香港網(wǎng)球公開賽 | 國際巡回賽 | 中國香港 |
10.08-10.14 | 天津網(wǎng)球公開賽 | 國際巡回賽 | 中國天津 |
10.15-10.20 | BGL巴黎銀行盧森堡公開賽 | 國際巡回賽 | 盧森堡盧森堡市 |
10.15-10.20 | 克里姆林杯 | 頂級巡回賽 | 俄羅斯莫斯科 |
10.21-10.28 | TEB巴黎銀行WTA年終總決賽 | 年終總決賽 | 新加坡 |
10.30-11.04 | WTA超級精英賽 | 超級精英賽 | 中國珠海 |
11.10-11.11 | 聯(lián)合會杯世界組決賽 | 聯(lián)合會杯團體賽 | 待定 |
峰峰視頻
相關信息
- 2018足球迪拜國際杯廣州恒大比賽賽
- 12月29日,迪拜杯國際足球邀請賽官網(wǎng)公布了2018年的參賽球隊和賽程,今年受邀參賽的中超冠軍廣州恒大將