2018溫網(wǎng)第4日對(duì)陣賽程,2018溫布爾登網(wǎng)球錦標(biāo)賽每日賽程表(7月5日)
來源:網(wǎng)絡(luò)媒體平臺(tái) 編輯發(fā)布:信息港小編 發(fā)布時(shí)間:2018-07-05
2018年溫布爾登網(wǎng)球錦標(biāo)賽每日賽程表(7月5日) | |||
比賽場(chǎng)地 | 比賽時(shí)間(北京時(shí)間) | 比賽輪次 | 選手對(duì)陣 |
中央球場(chǎng) | 20:00 | 男單第二輪 | 庫庫什金(哈薩克斯坦) VS (2)納達(dá)爾(西班牙) |
隨后進(jìn)行 | 女單第二輪 | (22)康塔(英國) VS 齊布爾科娃(斯洛伐克) | |
隨后進(jìn)行 | 男單第二輪 | (21)愛德蒙德(英國) VS 克拉恩(美國) | |
1號(hào)球場(chǎng) | 20:00 | 男單第二輪 | (3)西里奇(克羅地亞) VS 佩賈(阿根廷) |
隨后進(jìn)行 | 女單第二輪 | (1)哈勒普(羅馬尼亞) VS 鄭賽賽(中國) | |
隨后進(jìn)行 | 男單第二輪 | (5)德爾波特羅(阿根廷) VS 菲-洛佩茲(西班牙) | |
隨后進(jìn)行 | 男單第二輪 | 弗里茨(美國) VS (4)小茲維列夫(德國) | |
2號(hào)球場(chǎng) | 18:30 | 女單第二輪 | 布特爾(英國) VS (18)大阪直美(日本) |
隨后進(jìn)行 | 男單第二輪 | 塞皮(意大利) VS (8)安德森(南非) | |
隨后進(jìn)行 | 男單第二輪 | 澤巴喬斯(阿根廷) VS (12)德約科維奇(塞爾維亞) | |
隨后進(jìn)行 | 男單第二輪 | 托米奇(澳大利亞) VS (24)錦織圭(日本) | |
隨后進(jìn)行 | 女單第二輪 | (3)穆古魯扎(西班牙) VS 范烏伊萬克(比利時(shí)) | |
3號(hào)球場(chǎng) | 18:30 | 女單第二輪 | (17)巴蒂(澳大利亞) VS 布沙爾(加拿大) |
隨后進(jìn)行 | 男單第二輪 | 法比亞諾(意大利) VS 瓦林卡(瑞士) | |
隨后進(jìn)行 | 男單第二輪 | (15)克耶高斯(澳大利亞) VS 哈塞(荷蘭) | |
隨后進(jìn)行 | 男單第二輪 | 拜赫(法國) VS (26)沙波瓦洛夫(加拿大) | |
隨后進(jìn)行 | 女單第二輪 | (12)奧斯塔彭科(拉托維亞) VS 菲利普肯斯(比利時(shí)) | |
5號(hào)球場(chǎng) | 18:30 | 女雙第一輪 | (16)L-基切諾克(烏克蘭)/庫德里亞夫塞娃(俄羅斯) VS 馬泰克-桑茲(美國)/薩法洛娃(捷克) |
隨后進(jìn)行 | 男雙第一輪 | 馬雷羅(西班牙)/沃達(dá)斯科(西班牙) VS 馬耶爾(阿根廷)/索薩(葡萄牙) | |
隨后進(jìn)行 | 女雙第一輪 | (15)貝古(羅馬尼亞)/布扎內(nèi)斯庫(羅馬尼亞) VS 加芙里洛娃(澳大利亞)/拉普科(白俄羅斯) | |
隨后進(jìn)行 | 女雙第一輪 | (6)達(dá)布羅斯基(加拿大)/徐一璠(中國) VS 里斯克(美國)/舍甫琴科(烏克蘭) | |
6號(hào)球場(chǎng) | 18:30 | 男雙第一輪 | 卡萊諾-布斯塔(西班牙)/加-洛佩茲(西班牙) VS (6)卡巴爾(哥倫比亞)/法拉(哥倫比亞) |
隨后進(jìn)行 | 女雙第一輪 | 瑪卡洛娃(俄羅斯)/茲沃娜列娃(俄羅斯) VS 布林科娃(俄羅斯)/萬卓索娃(捷克) | |
隨后進(jìn)行 | 女雙第一輪 | (1)巴波斯(匈牙利)/梅拉德諾維奇(法國) VS 穗積繪莉(日本)/加藤未唯(日本) | |
隨后進(jìn)行 | 女雙第一輪 | 奧拉魯(羅馬尼亞)/王雅繁(中國) VS (5)詹詠然(中國臺(tái)北)/彭帥(中國) | |
8號(hào)球場(chǎng) | 18:30 | 女單第二輪 | 圖蘇倫科(烏克蘭) VS (23)斯特里科娃(捷克) |
隨后進(jìn)行 | 男單第二輪 | (25)科爾施雷伯(德國) VS 穆勒(盧森堡) | |
隨后進(jìn)行 | 女單第二輪 | (27)蘇亞雷斯-納瓦羅(西班牙) VS 索里貝斯-托莫(西班牙) | |
隨后進(jìn)行 | 男單第二輪 | (14)施瓦茨曼(阿根廷) VS 維塞利(捷克) | |
9號(hào)球場(chǎng) | 18:30 | 女雙第一輪 | 馬蒂奇(克羅地亞)/萊巴里科娃(斯洛伐克) VS 科爾霍夫(荷蘭)/馬洛扎娃(白俄羅斯) |
隨后進(jìn)行 | 女雙第一輪 | (11)阿塔沃(美國)/格羅恩菲爾德(德國) VS 諾爾(瑞士)/史密斯(英國) | |
隨后進(jìn)行 | 女雙第一輪 | 梁辰(中國)/張帥(中國) VS 瑪利亞(德國)/沃森(英國) | |
11號(hào)球場(chǎng) | 18:30 | 男雙第一輪 | 蒙羅伊(美國)/史密斯(澳大利亞) VS (14)麥克拉奇蘭(日本)/施特魯夫(德國) |
隨后進(jìn)行 | 女雙第一輪 | 伯納文圖雷(比利時(shí))/舒弗斯(荷蘭) VS (7)詹皓晴(中國臺(tái)北)/楊釗煊(中國) | |
12號(hào)球場(chǎng) | 18:30 | 女單第二輪 | (11)科貝爾(德國) VS 劉婧文(美國) |
隨后進(jìn)行 | 男單第二輪 | (9)伊斯內(nèi)爾(美國) VS 貝梅爾芒斯(比利時(shí)) | |
隨后進(jìn)行 | 女單第二輪 | 普婷塞娃(哈薩克斯坦) VS (14)卡薩金娜(俄羅斯) | |
隨后進(jìn)行 | 男單第二輪 | (27)祖姆胡(波黑) VS 古爾比斯(拉托維亞) | |
14號(hào)球場(chǎng) | 18:30 | 男單第二輪 | 德米諾(澳大利亞) VS 艾伯特(法國) |
隨后進(jìn)行 | 男單第二輪 | 霍伯特(法國) VS 埃布頓(澳大利亞) | |
隨后進(jìn)行 | 女單第二輪 | 布拉迪(美國) VS (28)康塔維特(愛沙尼亞) | |
15號(hào)球場(chǎng) | 18:30 | 男單第二輪 | 貝內(nèi)特烏(法國) VS 蒂亞福(美國) |
隨后進(jìn)行 | 女單第二輪 | 維克利(美國) VS (15)莫藤斯(比利時(shí)) | |
16號(hào)球場(chǎng) | 18:30 | 女單第二輪 | 西尼亞科娃(捷克) VS 賈貝烏爾(突尼斯) |
隨后進(jìn)行 | 女單第二輪 | 里斯克(美國) VS 本西奇(瑞士) | |
隨后進(jìn)行 | 女單第二輪 | 唐塞恩德(美國) VS 薩斯諾維奇(白俄羅斯) | |
17號(hào)球場(chǎng) | 18:30 | 男單第二輪 | 貝萊蒂尼(意大利) VS 西蒙(法國) |
隨后進(jìn)行 | 女單第二輪 | 阿魯阿芭蕾娜(西班牙) VS 謝淑薇(中國臺(tái)北) | |
隨后進(jìn)行 | 女單第二輪 | 凱寧(美國) VS 迪亞琴科(俄羅斯) | |
18號(hào)球場(chǎng) | 18:30 | 女單第二輪 | (26)加芙里洛娃(澳大利亞) VS 斯托瑟(澳大利亞) |
隨后進(jìn)行 | 男單第二輪 | (31)西西帕斯(希臘) VS 唐納爾森(美國) | |
隨后進(jìn)行 | 男單第二輪 | 巴格達(dá)蒂斯(塞浦路斯) VS 哈恰諾夫(俄羅斯) | |
隨后進(jìn)行 | 男單第二輪 | 伯萊里(意大利) VS (19)弗格尼尼(意大利) |
相關(guān)信息
- 2018世界杯1/4決賽賽程時(shí)間表,201
- 7月4日凌晨,2018俄羅斯世界杯1/8決賽全部結(jié)束,八強(qiáng)名單出爐,烏拉圭、法國、巴西、比利時(shí)、俄羅斯、克
- 郎平率中國女排天安門廣場(chǎng)看升旗儀式 朱婷唱國歌想起里約奧
- 2018溫網(wǎng)第4日對(duì)陣賽程,2018溫布爾登網(wǎng)球錦標(biāo)賽每日賽程表
- C羅要轉(zhuǎn)會(huì)尤文圖斯是真的嗎,C羅由皇馬轉(zhuǎn)至尤文會(huì)費(fèi)多少?
- 圓滿!庫里喜得貴子,庫里家族迎來第三個(gè)孩子
- 2018韓國女排亞運(yùn)會(huì)14人大名單公布:金軟景金秀智領(lǐng)銜出戰(zhàn)
- 2018新賽季尤文圖斯超強(qiáng)陣容曝光 C羅伊瓜因迪巴拉組鋒線三
- 2018南京羽毛球世錦賽比賽時(shí)間、比賽項(xiàng)目 羽毛球世錦賽比賽
- 何潤東長得像內(nèi)馬爾?本尊微博自嘲:拍完戲踢球很累的