2018女排世錦賽完整賽程表,2018女排世錦賽中國(guó)女排對(duì)陣賽程
來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)媒體平臺(tái) 編輯發(fā)布:信息港小編 發(fā)布時(shí)間:2018-09-09
2018年世界女排錦標(biāo)賽將于9月29日至10月20日在日本舉行,共有24支隊(duì)伍參賽。第一階段24支隊(duì)伍分成四組捉對(duì)廝殺,每組前四名出線進(jìn)入復(fù)賽。第二階段復(fù)賽的16支隊(duì)伍將分為兩組,其中A、D兩個(gè)小組的前四名進(jìn)入E組,B、C兩個(gè)小組的前四名進(jìn)入F組。小組八支隊(duì)伍進(jìn)行循環(huán)比賽,第一階段交手過(guò)的球隊(duì)不再比賽,小組賽交手成績(jī)直接帶入復(fù)賽,復(fù)賽小組前三名晉級(jí)六強(qiáng)賽。第三階段六強(qiáng)賽分為兩組,獲得各組前兩名的球隊(duì)將進(jìn)入四強(qiáng)并進(jìn)行交叉半決賽,半決賽勝者之間的PK將決出最終的冠軍。中國(guó)女排與意大利、土耳其、保加利亞、加拿大和古巴同處B組,首戰(zhàn)將于9月29日迎戰(zhàn)老對(duì)手古巴女排。
2018世界女排錦標(biāo)賽的具體賽程表:
2018女排世錦賽中國(guó)女排對(duì)陣賽程:
9月29日18:10:中國(guó)vs古巴
9月30日18:10:土耳其vs中國(guó)
10月2日18:10:中國(guó)vs加拿大
10月3日18:10:中國(guó)vs保加利亞
10月4日18:10:意大利vs中國(guó)
2018世界女排錦標(biāo)賽的具體賽程表:
2018年世界女排錦標(biāo)賽賽程表(北京時(shí)間) | ||||
比賽日期 | 比賽時(shí)間 | 階段分組 | 對(duì)陣雙方 | 比賽地點(diǎn) |
9月29日 星期六 |
12:10 | 第一階段A組 | 墨西哥 VS 喀麥隆 | 日本橫濱 |
12:40 | 第一階段B組 | 保加利亞 VS 意大利 | 日本札幌 | |
12:40 | 第一階段C組 | 俄羅斯 VS 特立尼達(dá)和多巴哥 | 日本神戶(hù) | |
12:40 | 第一階段D組 | 波多黎各 VS 巴西 | 日本濱松 | |
14:40 | 第一階段A組 | 德國(guó) VS 荷蘭 | 日本橫濱 | |
15:10 | 第一階段B組 | 土耳其 VS 加拿大 | 日本札幌 | |
15:10 | 第一階段C組 | 阿塞拜疆 VS 美國(guó) | 日本神戶(hù) | |
15:10 | 第一階段D組 | 多米尼加 VS 塞爾維亞 | 日本濱松 | |
18:20 | 第一階段A組 | 阿根廷 VS 日本 | 日本橫濱 | |
18:20 | 第一階段B組 | 中國(guó) VS 古巴 | 日本札幌 | |
18:20 | 第一階段C組 | 韓國(guó) VS 泰國(guó) | 日本神戶(hù) | |
18:20 | 第一階段D組 | 哈薩克斯坦 VS 肯尼亞 | 日本濱松 | |
9月30日 星期日 |
12:40 | 第一階段A組 | 喀麥隆 VS 德國(guó) | 日本橫濱 |
12:40 | 第一階段B組 | 加拿大 VS 意大利 | 日本札幌 | |
12:40 | 第一階段C組 | 美國(guó) VS 特立尼達(dá)和多巴哥 | 日本神戶(hù) | |
12:40 | 第一階段D組 | 巴西 VS 多米尼加 | 日本濱松 | |
15:10 | 第一階段A組 | 阿根廷 VS 墨西哥 | 日本橫濱 | |
15:10 | 第一階段B組 | 古巴 VS 保加利亞 | 日本札幌 | |
15:10 | 第一階段C組 | 阿塞拜疆 VS 韓國(guó) | 日本神戶(hù) | |
15:10 | 第一階段D組 | 哈薩克斯坦 VS 波多黎各 | 日本濱松 | |
18:20 | 第一階段A組 | 日本 VS 荷蘭 | 日本橫濱 | |
18:20 | 第一階段B組 | 土耳其 VS 中國(guó) | 日本札幌 | |
18:20 | 第一階段C組 | 泰國(guó) VS 俄羅斯 | 日本神戶(hù) | |
18:20 | 第一階段D組 | 肯尼亞 VS 塞爾維亞 | 日本濱松 | |
10月01日 星期一 |
12:40 | 第一階段A組 | 德國(guó) VS 阿根廷 | 日本橫濱 |
12:40 | 第一階段D組 | 多米尼加 VS 哈薩克斯坦 | 日本濱松 | |
15:10 | 第一階段A組 | 荷蘭 VS 喀麥隆 | 日本橫濱 | |
15:10 | 第一階段D組 | 波多黎各 VS 肯尼亞 | 日本濱松 | |
18:20 | 第一階段A組 | 墨西哥 VS 日本 | 日本橫濱 | |
18:20 | 第一階段D組 | 塞爾維亞 VS 巴西 | 日本濱松 | |
10月02日 星期二 |
12:40 | 第一階段B組 | 意大利 VS 古巴 | 日本札幌 |
12:40 | 第一階段C組 | 俄羅斯 VS 阿塞拜疆 | 日本神戶(hù) | |
15:10 | 第一階段B組 | 保加利亞 VS 土耳其 | 日本札幌 | |
15:10 | 第一階段C組 | 特立尼達(dá)和多巴哥 VS 泰國(guó) | 日本神戶(hù) | |
18:20 | 第一階段B組 | 中國(guó) VS 加拿大 | 日本札幌 | |
18:20 | 第一階段C組 | 美國(guó) VS 韓國(guó) | 日本神戶(hù) | |
10月03日 星期三 |
12:40 | 第一階段A組 | 阿根廷 VS 荷蘭 | 日本橫濱 |
12:40 | 第一階段B組 | 土耳其 VS 意大利 | 日本札幌 | |
12:40 | 第一階段C組 | 阿塞拜疆 VS 特立尼達(dá)和多巴哥 | 日本神戶(hù) | |
12:40 | 第一階段D組 | 波多黎各 VS 多米尼加 | 日本濱松 | |
15:10 | 第一階段A組 | 墨西哥 VS 德國(guó) | 日本橫濱 | |
15:10 | 第一階段B組 | 加拿大 VS 古巴 | 日本札幌 | |
15:10 | 第一階段C組 | 韓國(guó) VS 俄羅斯 | 日本神戶(hù) | |
15:10 | 第一階段D組 | 哈薩克斯坦 VS 塞爾維亞 | 日本濱松 | |
18:20 | 第一階段A組 | 日本 VS 喀麥隆 | 日本橫濱 | |
18:20 | 第一階段B組 | 中國(guó) VS 保加利亞 | 日本札幌 | |
18:20 | 第一階段C組 | 美國(guó) VS 泰國(guó) | 日本神戶(hù) | |
18:20 | 第一階段D組 | 肯尼亞 VS 巴西 | 日本濱松 | |
10月04日 星期四 |
12:40 | 第一階段A組 | 荷蘭 VS 墨西哥 | 日本橫濱 |
12:40 | 第一階段B組 | 保加利亞 VS 加拿大 | 日本札幌 | |
12:40 | 第一階段C組 | 特立尼達(dá)和多巴哥 VS 韓國(guó) | 日本神戶(hù) | |
12:40 | 第一階段D組 | 塞爾維亞 VS 波多黎各 | 日本濱松 | |
15:10 | 第一階段A組 | 喀麥隆 VS 阿根廷 | 日本橫濱 | |
15:10 | 第一階段B組 | 古巴 VS 土耳其 | 日本札幌 | |
15:10 | 第一階段C組 | 泰國(guó) VS 阿塞拜疆 | 日本神戶(hù) | |
15:10 | 第一階段D組 | 多米尼加 VS 肯尼亞 | 日本濱松 | |
18:10 | 第一階段C組 | 俄羅斯 VS 美國(guó) | 日本神戶(hù) | |
18:20 | 第一階段A組 | 德國(guó) VS 日本 | 日本橫濱 | |
18:20 | 第一階段B組 | 意大利 VS 中國(guó) | 日本札幌 | |
18:20 | 第一階段D組 | 巴西 VS 哈薩克斯坦 | 日本濱松 | |
10月07日 星期日 |
09:40 | 第二階段E組 | 待定 | 日本名古屋市 |
09:40 | 第二階段F組 | 待定 | 日本大阪 | |
12:25 | 第二階段E組 | 待定 | 日本名古屋市 | |
12:25 | 第二階段F組 | 待定 | 日本大阪 | |
15:10 | 第二階段E組 | 待定 | 日本名古屋市 | |
15:10 | 第二階段F組 | 待定 | 日本大阪 | |
18:20 | 第二階段E組 | 待定 | 日本名古屋市 | |
18:20 | 第二階段F組 | 待定 | 日本大阪 | |
10月08日 星期一 |
09:40 | 第二階段E組 | 待定 | 日本名古屋市 |
09:40 | 第二階段F組 | 待定 | 日本大阪 | |
12:25 | 第二階段E組 | 待定 | 日本名古屋市 | |
12:25 | 第二階段F組 | 待定 | 日本大阪 | |
15:10 | 第二階段E組 | 待定 | 日本名古屋市 | |
15:10 | 第二階段F組 | 待定 | 日本大阪 | |
18:20 | 第二階段E組 | 待定 | 日本名古屋市 | |
18:20 | 第二階段F組 | 待定 | 日本大阪 | |
10月10日 星期三 |
09:40 | 第二階段E組 | 待定 | 日本名古屋市 |
09:40 | 第二階段F組 | 待定 | 日本大阪 | |
12:25 | 第二階段E組 | 待定 | 日本名古屋市 | |
12:25 | 第二階段F組 | 待定 | 日本大阪 | |
15:10 | 第二階段E組 | 待定 | 日本名古屋市 | |
15:10 | 第二階段F組 | 待定 | 日本大阪 | |
18:20 | 第二階段E組 | 待定 | 日本名古屋市 | |
18:20 | 第二階段F組 | 待定 | 日本大阪 | |
10月11日 星期四 |
09:40 | 第二階段E組 | 待定 | 日本名古屋市 |
09:40 | 第二階段F組 | 待定 | 日本大阪 | |
12:25 | 第二階段E組 | 待定 | 日本名古屋市 | |
12:25 | 第二階段F組 | 待定 | 日本大阪 | |
15:10 | 第二階段E組 | 待定 | 日本名古屋市 | |
15:10 | 第二階段F組 | 待定 | 日本大阪 | |
18:20 | 第二階段E組 | 待定 | 日本名古屋市 | |
18:20 | 第二階段F組 | 待定 | 日本大阪 | |
10月14日 星期日 |
15:10 | 六強(qiáng)賽G組 | 待定 | 日本名古屋市 |
18:20 | 六強(qiáng)賽H組 | 待定 | 日本名古屋市 | |
10月15日 星期一 |
15:10 | 六強(qiáng)賽G組 | 待定 | 日本名古屋市 |
18:20 | 六強(qiáng)賽H組 | 待定 | 日本名古屋市 | |
10月16日 星期二 |
15:10 | 六強(qiáng)賽G組 | 待定 | 日本名古屋市 |
18:20 | 六強(qiáng)賽H組 | 待定 | 日本名古屋市 | |
10月19日 星期五 |
12:40 | 半決賽1 | 待定 | 日本橫濱 |
15:10 | 半決賽2 | 待定 | 日本橫濱 | |
18:20 | 五六名決賽 | 待定 | 日本橫濱 | |
10月20日 星期六 |
16:20 | 三四名決賽 | 待定 | 日本橫濱 |
18:40 | 冠亞軍決賽 | 待定 | 日本橫濱 |
2018女排世錦賽中國(guó)女排對(duì)陣賽程:
9月29日18:10:中國(guó)vs古巴
9月30日18:10:土耳其vs中國(guó)
10月2日18:10:中國(guó)vs加拿大
10月3日18:10:中國(guó)vs保加利亞
10月4日18:10:意大利vs中國(guó)
相關(guān)信息
- 2018女排世錦賽完整賽程表,2018女
- 2018年世界女排錦標(biāo)賽將于9月29日至10月20日在日本舉行,共有24支隊(duì)伍參賽。第一階段24支隊(duì)伍分成四組
- 2018男排世錦賽賽程完全表,2018世錦賽中國(guó)男排對(duì)陣賽程安
- 2018女排世錦賽完整賽程表,2018女排世錦賽中國(guó)女排對(duì)陣賽
- 2018美網(wǎng)女單決賽小威0-2大阪直美無(wú)緣24冠 大阪直美成日本
- 2018斯諾克6紅球世錦賽丁俊暉4-8不敵威爾遜 遺憾無(wú)緣第二冠
- 2018瑞士女排精英賽中國(guó)女排3-1波蘭第五收官 龔翔宇26分
- 9月9日歐洲國(guó)家聯(lián)賽西班牙2-1英格蘭全場(chǎng)錄像回放、進(jìn)球視頻
- 2019名人堂入選名單 科比領(lǐng)銜蒂姆韋伯等入選
- 2018乒乓球全錦賽北京馬龍領(lǐng)銜北京晉級(jí) 樊振東缺席解放軍出