2017年大同國(guó)慶天氣預(yù)報(bào)情況,今年大同十一期間天氣預(yù)測(cè)怎么樣
如果說(shuō)大同有些陌生,那么提五岳之一恒山呢?恒山位于山西省大同市渾源縣城南10公里處。所以也會(huì)有很多人會(huì)選擇在國(guó)慶期間到大同游玩,尤其是對(duì)登山感興趣的朋友。那么今年國(guó)慶期間恒山的天氣情況怎么樣呢?那么今天就讓峰峰信息港小編帶你了解一下2017年大同國(guó)慶期間的天氣情況吧。
首先讓我們來(lái)看看氣象局40天的大同天氣預(yù)測(cè)。
2017年大同10月份天氣預(yù)報(bào)
日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
---|---|---|---|---|---|
2017-10-01 | 15 | 3 | 小雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2017-10-02 | 16 | 3 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2017-10-03 | 16 | 3 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2017-10-04 | 16 | 3 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2017-10-05 | 16 | 3 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2017-10-06 | 15 | 3 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2017-10-07 | 15 | 3 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2017-10-08 | 15 | 3 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2017-10-09 | 16 | 3 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
由于以上數(shù)據(jù)來(lái)自氣象局40天天氣預(yù)報(bào)預(yù)測(cè),而天氣預(yù)報(bào)相對(duì)能較準(zhǔn)預(yù)測(cè)三天至七天的天氣,對(duì)于40天的天氣預(yù)測(cè)僅為參考,不過(guò)小編接下來(lái)給大家準(zhǔn)備了一份大數(shù)據(jù)讓您對(duì)本月的天氣有一個(gè)大概的推測(cè)。比如我想知道9月20日的天氣怎么樣?那么你就可以瀏覽下方2011年-2016年之間9月20日的天氣情況,雖然天氣變幻莫測(cè),但是大數(shù)據(jù)還是能夠給你一些啟示,希望這些數(shù)據(jù)能幫助到你!
大同歷史天氣預(yù)報(bào) 2016年10月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2016年10月01日 | 多云 /多云 | 26℃ / 7℃ | 西南風(fēng) ≤3級(jí) /西南風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年10月02日 | 晴 /晴 | 26℃ / 8℃ | 西南風(fēng) ≤3級(jí) /西南風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年10月03日 | 多云 /小雨 | 26℃ / 10℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西南風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年10月04日 | 小到中雨 /多云 | 18℃ / 2℃ | 西南風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年10月05日 | 多云 /多云 | 17℃ / 2℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年10月06日 | 小雨 /小到中雨 | 17℃ / 4℃ | 東南風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年10月07日 | 多云 /晴 | 15℃ / -1℃ | 西北風(fēng) 4-5級(jí) /西北風(fēng) 4-5級(jí) |
2016年10月08日 | 晴 /晴 | 12℃ / -2℃ | 西北風(fēng) 4-5級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年10月09日 | 晴 /晴 | 15℃ / 0℃ | 西南風(fēng) 3-4級(jí) /西南風(fēng) ≤3級(jí) |
大同歷史天氣預(yù)報(bào) 2015年10月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2015年10月01日 | 多云 /晴 | 14℃ / 2℃ | 西北風(fēng) 4-5級(jí) /西北風(fēng) 4-5級(jí) |
2015年10月02日 | 晴 /晴 | 18℃ / 2℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年10月03日 | 晴 /晴 | 20℃ / 2℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年10月04日 | 晴 /晴 | 22℃ / 4℃ | 西南風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年10月05日 | 晴 /晴 | 23℃ / 3℃ | 西南風(fēng) 3-4級(jí) /西南風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年10月06日 | 晴 /晴 | 23℃ / 7℃ | 西南風(fēng) 3-4級(jí) /西南風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年10月07日 | 多云 /多云 | 21℃ / 1℃ | 西南風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 4-5級(jí) |
2015年10月08日 | 晴 /晴 | 12℃ / -2℃ | 西北風(fēng) 4-5級(jí) /西北風(fēng) 4-5級(jí) |
2015年10月09日 | 晴 /晴 | 13℃ / -2℃ | 西北風(fēng) 4-5級(jí) /西北風(fēng) 4-5級(jí) |
大同歷史天氣預(yù)報(bào) 2014年10月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2014年10月01日 | 小到中雨 /陣雨 | 17℃ / 4℃ | 西南風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年10月02日 | 多云 /晴 | 18℃ / 4℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年10月03日 | 陣雨 /小雨 | 18℃ / 7℃ | 東南風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年10月04日 | 多云 /晴 | 16℃ / 1℃ | 東南風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 4-5級(jí) |
2014年10月05日 | 晴 /晴 | 14℃ / -1℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年10月06日 | 多云 /多云 | 18℃ / 2℃ | 西南風(fēng) 3-4級(jí) /西南風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年10月07日 | 晴 /晴 | 22℃ / 5℃ | 西南風(fēng) 3-4級(jí) /西南風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年10月08日 | 多云 /多云 | 22℃ / 6℃ | 西南風(fēng) 3-4級(jí) /西南風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年10月09日 | 晴 /晴 | 24℃ / 6℃ | 西南風(fēng) 3-4級(jí) /西南風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年10月10日 | 多云 /多云 | 20℃ / 8℃ | 西南風(fēng) 3-4級(jí) /西南風(fēng) 3-4級(jí) |
大同歷史天氣預(yù)報(bào) 2012年10月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2012年10月01日 | 晴 /多云 | 22℃ / 5℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年10月02日 | 多云 /晴 | 22℃ / 3℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年10月03日 | 多云 /多云 | 19℃ / 4℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年10月04日 | 小到中雨 /小雨 | 14℃ / 6℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年10月05日 | 多云 /晴 | 16℃ / 2℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年10月06日 | 晴 /晴 | 19℃ / 3℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /西南風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年10月07日 | 晴 /多云 | 19℃ / 5℃ | 西南風(fēng) ≤3級(jí) /西南風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年10月08日 | 多云 /小雨 | 18℃ / 6℃ | 西南風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) 4-5級(jí) |
2012年10月09日 | 多云 /晴 | 14℃ / 0℃ | 西北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
大同十月平均溫度是 2℃ ~ 15℃,白天平均 15℃ 建議穿套裝、夾衣、風(fēng)衣、休閑裝、夾克衫、西裝、薄毛衣等保暖衣服。夜間平均 2℃ 建議穿風(fēng)衣、大衣、夾大衣、外套、毛衣、毛套裝、西裝、防寒服等保暖衣服。
峰峰視頻
- 2018湖南衛(wèi)視小年夜春晚節(jié)目單_201
- 湖南衛(wèi)視總是引領(lǐng)這時(shí)尚的潮流,而每次謝娜的主持總是給人輕松開(kāi)心。不知道有多少人喜歡看快樂(lè)大本
- 爸爸去哪兒第五季什么時(shí)候播出,幾點(diǎn)更新,爸爸5哪個(gè)平臺(tái)能
- 2017年大同國(guó)慶天氣預(yù)報(bào)情況,今年大同十一期間天氣預(yù)測(cè)怎么
- 邯鄲學(xué)院2018寒假放假時(shí)間表,2018年邯鄲學(xué)院寒假開(kāi)學(xué)校歷
- 2018年3月工作日多少天_2018年3月上班天數(shù)_三月份休息幾天
- 2018年上海中小學(xué)寒假放假時(shí)間,上海2018中小學(xué)寒假開(kāi)學(xué)時(shí)間
- 2018年北京中小學(xué)寒假放假時(shí)間,北京2018中小學(xué)寒假開(kāi)學(xué)時(shí)間
- 薛之謙與前妻高磊鑫復(fù)合引爆微博 薛之謙高磊鑫當(dāng)初為什么離
- 那年花開(kāi)月正圓周瑩懷的是男孩女孩?周瑩吳聘的女兒是怎么
最新資訊
- 爸爸去哪兒第五季什么時(shí)候播出,幾點(diǎn)
- 加快峰峰南響堂片區(qū)工程建設(shè)進(jìn)度 區(qū)長(zhǎng)
- 區(qū)長(zhǎng)深入旅發(fā)大會(huì)工程現(xiàn)場(chǎng)查看項(xiàng)目進(jìn)
- 區(qū)委書(shū)記帶隊(duì)到南響堂景區(qū)、清泉公園
- 區(qū)委書(shū)記冒雨到輕工橋和北部新區(qū)建設(shè)
- 全域拆違、全域修復(fù)號(hào)角已奏響 峰峰新
- 2017“普陽(yáng)鋼鐵杯”邯鄲武安國(guó)際山地
- 2018邯鄲第三屆旅發(fā)大會(huì)落戶(hù)永年 舉辦
- 可以長(zhǎng)壽的豆奶粉?邯鄲八旬老人兩袋
- 向我們邯鄲最美教師張迎紅致敬!27年