2018年九江春節(jié)天氣預(yù)報(bào)情況,今年九江春節(jié)期間天氣預(yù)測(cè)怎么樣
九江有“九派潯陽(yáng)郡,分明似畫圖”之美稱。中國(guó)第一大淡水湖“鄱陽(yáng)湖”有三分之二的水域在九江;世界文化景觀遺產(chǎn)“廬山”;佛教凈土宗發(fā)源地“東林寺”;江西千島湖“廬山西海”;中部九寨溝”龍?jiān)磵{”皆位其境內(nèi),這么多的景點(diǎn)是不是心動(dòng)啦,春節(jié)假期準(zhǔn)備來(lái)玩嗎?隨著時(shí)間的臨近,我們即將迎來(lái)一年中最重要的節(jié)日——春節(jié),當(dāng)然除了歡慶春節(jié)外,我們還有一個(gè)出外游玩機(jī)會(huì),可以趁此機(jī)會(huì)好好放空一下自己,來(lái)年繼續(xù)努力!但是出外游玩最關(guān)心的就是春節(jié)的天氣了!
九江今年春節(jié)天氣怎么樣是每一個(gè)小伙伴比較關(guān)心的話題?由于天氣預(yù)報(bào)只能較準(zhǔn)的預(yù)測(cè)三至七天的天氣,而我們往往想更早一些時(shí)間了解天氣。所以今天小編給大家提供了一份2011年到2017年二月份的天氣數(shù)據(jù)。我們從大數(shù)據(jù)的概念下去瞅瞅2月16日前后幾天的天氣情況。希望對(duì)你在春節(jié)的出行有所幫助!?九江二月平均溫度是 3℃ ~ 9℃,白天平均 9℃ 建議穿套裝、夾衣、風(fēng)衣、休閑裝、夾克衫、西裝、薄毛衣等保暖衣服。夜間平均 3℃ 建議穿風(fēng)衣、大衣、夾大衣、外套、毛衣、毛套裝、西裝、防寒服等保暖衣服。
九江二月周邊城市日均氣溫最高的城市是 撫州( 9℃)、 贛州( 9℃)、 吉安( 9℃) 。
九江二月周邊城市日均氣溫最低的城市是 撫州( 3℃)、 贛州( 3℃)、 吉安( 3℃) 。
九江歷史天氣預(yù)報(bào) 2017年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2017年02月01日 | 陰 /陰 | 7℃ / 2℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月02日 | 陰 /陣雨 | 5℃ / 1℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月03日 | 陣雨 /小雨 | 7℃ / 4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月04日 | 陣雨 /多云 | 12℃ / 4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月05日 | 多云 /晴 | 13℃ / 5℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月06日 | 晴 /晴 | 11℃ / 5℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月07日 | 陰 /小雨 | 9℃ / 4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月08日 | 雨夾雪 /陰 | 5℃ / 0℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月09日 | 多云 /多云 | 7℃ / 0℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月10日 | 晴 /晴 | 8℃ / 0℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月11日 | 晴 /晴 | 11℃ / -1℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月12日 | 晴 /晴 | 13℃ / 0℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月13日 | 晴 /晴 | 16℃ / 2℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月14日 | 晴 /晴 | 18℃ / 5℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月15日 | 多云 /陣雨 | 19℃ / 4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月16日 | 多云 /多云 | 21℃ / 11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月17日 | 多云 /陣雨 | 19℃ / 7℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月18日 | 多云 /多云 | 14℃ / 6℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月19日 | 多云 /陰 | 22℃ / 9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月20日 | 陰 /陰 | 17℃ / 5℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月21日 | 陣雨 /中到大雨 | 10℃ / 2℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月22日 | 中雨 /雨夾雪 | 5℃ / 1℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月23日 | 雨夾雪 /陰 | 8℃ / 2℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月24日 | 多云 /多云 | 10℃ / 3℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月25日 | 多云 /多云 | 13℃ / 2℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月26日 | 多云 /多云 | 16℃ / 4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月27日 | 晴 /晴 | 18℃ / 6℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月28日 | 多云 /多云 | 17℃ / 7℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
九江歷史天氣預(yù)報(bào) 2016年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2016年02月01日 | 陰 /陣雪 | 2℃ / -2℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月02日 | 多云 /多云 | 4℃ / -2℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月03日 | 陰 /雨夾雪 | 7℃ / -1℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月04日 | 雨夾雪 /陰 | 3℃ / 0℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月05日 | 晴 /晴 | 10℃ / -3℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月06日 | 晴 /晴 | 9℃ / -2℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月07日 | 晴 /晴 | 13℃ / 1℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月08日 | 晴 /晴 | 17℃ / 3℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月09日 | 晴 /晴 | 20℃ / 6℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月10日 | 多云 /陣雨 | 20℃ / 10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月11日 | 陣雨 /陣雨 | 20℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月12日 | 雷陣雨 /中雨 | 21℃ / 8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月13日 | 小雨 /小雨 | 11℃ / 2℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月14日 | 雨夾雪 /陰 | 4℃ / 0℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月15日 | 多云 /晴 | 8℃ / 0℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月16日 | 晴 /晴 | 12℃ / 2℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月17日 | 晴 /多云 | 13℃ / 4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月18日 | 多云 /陰 | 16℃ / 5℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月19日 | 多云 /多云 | 15℃ / 4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月20日 | 多云 /多云 | 14℃ / 3℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月21日 | 陣雨 /小雨 | 10℃ / 5℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月22日 | 小雨 /陰 | 8℃ / 5℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月23日 | 陰 /陰 | 11℃ / 4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月24日 | 多云 /多云 | 12℃ / 3℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月25日 | 多云 /多云 | 13℃ / 6℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月26日 | 多云 /多云 | 17℃ / 4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月27日 | 晴 /晴 | 19℃ / 6℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月28日 | 晴 /晴 | 20℃ / 4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月29日 | 晴 /晴 | 16℃ / 4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
九江歷史天氣預(yù)報(bào) 2015年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2015年02月01日 | 陰 /雨夾雪 | 4℃ / 0℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月02日 | 小雨 /陣雨 | 4℃ / 1℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月03日 | 陰 /陰 | 8℃ / 2℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月04日 | 多云 /多云 | 9℃ / 1℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月05日 | 晴 /多云 | 10℃ / 0℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月06日 | 晴 /晴 | 11℃ / 1℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月07日 | 多云 /陰 | 12℃ / 2℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月08日 | 多云 /晴 | 10℃ / 0℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月09日 | 晴 /晴 | 11℃ / 0℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月10日 | 晴 /多云 | 12℃ / 3℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月11日 | 多云 /晴 | 16℃ / 4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月12日 | 晴 /晴 | 18℃ / 6℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月13日 | 晴 /晴 | 21℃ / 6℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月14日 | 多云 /小雨 | 20℃ / 9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月15日 | 小雨 /陰 | 14℃ / 8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月16日 | 多云 /多云 | 18℃ / 10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月17日 | 多云 /多云 | 19℃ / 8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月18日 | 多云 /多云 | 17℃ / 8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月19日 | 陣雨 /小到中雨 | 12℃ / 8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月20日 | 陣雨 /中雨 | 13℃ / 7℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月21日 | 陣雨 /多云 | 12℃ / 6℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月22日 | 陣雨 /小雨 | 12℃ / 7℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月23日 | 陣雨 /陣雨 | 11℃ / 8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月24日 | 多云 /陣雨 | 16℃ / 8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月25日 | 小到中雨 /小雨 | 13℃ / 8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月26日 | 小雨 /小雨 | 10℃ / 7℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月27日 | 中到大雨 /中到大雨 | 8℃ / 4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月28日 | 中雨 /陰 | 6℃ / 3℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
九江歷史天氣預(yù)報(bào) 2014年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2014年02月01日 | 晴 /多云 | 24℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月02日 | 多云 /多云 | 23℃ / 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月03日 | 多云 /小雨 | 18℃ / 5℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月04日 | 陰 /陣雨 | 7℃ / 3℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月05日 | 陣雨 /小雨 | 5℃ / 1℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月06日 | 小雨 /小雨 | 6℃ / 2℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月07日 | 小雨 /陰 | 5℃ / 2℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月08日 | 小雨 /中雪 | 4℃ / -1℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月09日 | 中雪 /陣雪 | 2℃ / -3℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月10日 | 多云 /多云 | 3℃ / -2℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月11日 | 多云 /多云 | 2℃ / -2℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月12日 | 小雪 /小雪 | 3℃ / -1℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月13日 | 小雪 /多云 | 3℃ / 0℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月14日 | 多云 /多云 | 7℃ / 1℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月15日 | 多云 /小雨 | 9℃ / 4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月16日 | 小雨 /小雨 | 6℃ / 4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月17日 | 小雨 /中雨 | 6℃ / 1℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月18日 | 大到暴雪 /多云 | 2℃ / -1℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月19日 | 多云 /霧 | 8℃ / 1℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月20日 | 晴 /晴 | 11℃ / 1℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月21日 | 多云 /多云 | 14℃ / 2℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月22日 | 多云 /多云 | 16℃ / 9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月23日 | 多云 /陣雨 | 16℃ / 9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月24日 | 中雨 /中雨 | 10℃ / 8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月25日 | 小雨 /小雨 | 11℃ / 9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月26日 | 陰 /多云 | 14℃ / 8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月27日 | 陣雨 /小雨 | 15℃ / 9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月28日 | 中到大雨 /中到大雨 | 13℃ / 6℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
九江歷史天氣預(yù)報(bào) 2013年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2013年02月01日 | 陰 /陰 | 17℃ / 9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月02日 | 陰 /陣雨 | 14℃ / 8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月03日 | 陰 /陣雨 | 14℃ / 9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月04日 | 小雨 /小到中雨 | 15℃ / 7℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月05日 | 陣雨 /陰 | 10℃ / 5℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月06日 | 陰 /小雨 | 11℃ / 3℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月07日 | 小雨 /中雪 | 5℃ / -1℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月08日 | 小到中雪 /小雪 | 1℃ / -2℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月09日 | 陰 /陰 | 2℃ / 0℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月10日 | 陰 /陣雨 | 7℃ / 2℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月11日 | 小雨 /小雨 | 5℃ / 3℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月12日 | 陰 /陰 | 8℃ / 4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月13日 | 陰 /陣雨 | 7℃ / 5℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月14日 | 小到中雨 /小到中雨 | 8℃ / 3℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月15日 | 陰 /多云 | 11℃ / 4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月16日 | 多云 /陣雨 | 12℃ / 7℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月17日 | 陣雨 /小雨 | 12℃ / 5℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月18日 | 中雨 /雨夾雪 | 7℃ / 1℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月19日 | 雨夾雪 /陰 | 3℃ / 0℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月20日 | 陰 /陰 | 6℃ / 3℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月21日 | 陣雨 /陣雨 | 8℃ / 4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月22日 | 晴 /霧 | 13℃ / 4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月23日 | 晴 /晴 | 16℃ / 5℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月24日 | 多云 /陰 | 18℃ / 10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月25日 | 陣雨 /小到中雨 | 14℃ / 11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月26日 | 小到中雨 /陰 | 15℃ / 10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月27日 | 陰 /霧 | 18℃ / 11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
