亚洲乱亚洲乱妇50p|久久免费精品视频|在线免费国产久|免看一级a一片在线免费观看

  • <dd id="myuw0"><s id="myuw0"></s></dd>
    <dfn id="myuw0"></dfn>
    <ul id="myuw0"></ul>
  • <ul id="myuw0"></ul>
  • <tbody id="myuw0"><small id="myuw0"></small></tbody>
    <strike id="myuw0"><input id="myuw0"></input></strike>

    2018年哈爾濱春節(jié)天氣預(yù)報情況,今年哈爾濱春節(jié)期間天氣預(yù)測怎么樣

    來源:網(wǎng)絡(luò)媒體平臺 編輯發(fā)布:信息港小編 發(fā)布時間:2018-01-03

    哈爾濱被譽為歐亞大陸橋的明珠,哈爾濱的冰雕遠近聞名,亞布力滑雪場、冰雪大世界也都位于這里,春節(jié)正是去哈市旅游的好時機,但是出外游玩最關(guān)心的就是春節(jié)的天氣了!(以下為大數(shù)據(jù)天氣,查看當前天氣以及未來七天可以點擊查閱!

    哈爾濱2018年春節(jié)天氣如何?會不會下雨?這是每一個小伙伴比較關(guān)心的話題,我們都知道天氣預(yù)報只能較準的預(yù)測三至七天的天氣,而為了出行我們經(jīng)常需要了解更早一些時間的天氣。所以Today小編給大家收集整理了自2011年到2017年二月份的天氣數(shù)據(jù)。我們可以從大數(shù)據(jù)的概念了解春節(jié)2月15日前后幾天的天氣情況。希望對你在春節(jié)的游玩出行有幫助!?哈爾濱二月平均溫度是 -20℃ ~ -7℃,白天平均 -7℃ 建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、厚呢外套、呢帽、手套、羽絨服、皮襖等厚重保暖衣服。夜間平均 -20℃ 建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、厚呢外套、呢帽、手套、羽絨服、裘皮大衣等厚重保暖衣服。

    哈爾濱二月周邊城市日均氣溫最高的城市是 大興安嶺( -2℃)、 大慶( -4℃)、 黑河( 0℃)

    哈爾濱二月周邊城市日均氣溫最低的城市是 大興安嶺( -8℃)、 大慶( -11℃)、 黑河( -9℃) 。

    哈爾濱歷史天氣預(yù)報 2017年2月份

    日期 天氣狀況 氣溫 風力風向
    2017年02月01日 晴 /晴 -11℃ / -17℃ 西南風 3-4級 /西南風 ≤3級
    2017年02月02日 晴 /晴 -6℃ / -18℃ 西南風 3-4級 /西南風 ≤3級
    2017年02月03日 晴 /晴 -4℃ / -17℃ 西南風 3-4級 /西南風 ≤3級
    2017年02月04日 晴 /多云 -3℃ / -18℃ 西北風 3-4級 /西北風 ≤3級
    2017年02月05日 多云 /多云 -7℃ / -18℃ 西北風 3-4級 /北風 3-4級
    2017年02月06日 晴 /晴 -9℃ / -21℃ 西北風 3-4級 /西北風 ≤3級
    2017年02月07日 晴 /晴 -9℃ / -20℃ 西風 3-4級 /西風 ≤3級
    2017年02月08日 多云 /多云 -8℃ / -19℃ 西風 3-4級 /西北風 3-4級
    2017年02月09日 陣雪 /陣雪 -10℃ / -16℃ 西北風 4-5級 /北風 3-4級
    2017年02月10日 多云 /多云 -7℃ / -16℃ 西北風 3-4級 /西北風 ≤3級
    2017年02月11日 陣雪 /陣雪 -7℃ / -15℃ 西北風 3-4級 /西風 ≤3級
    2017年02月12日 陣雪 /晴 -5℃ / -17℃ 南風 ≤3級 /西南風 ≤3級
    2017年02月13日 晴 /晴 -5℃ / -17℃ 西北風 ≤3級 /西風 ≤3級
    2017年02月14日 晴 /晴 -4℃ / -18℃ 南風 ≤3級 /南風 ≤3級
    2017年02月15日 多云 /雨夾雪 0℃ / -7℃ 東南風 4-5級 /南風 3-4級
    2017年02月16日 陣雪 /多云 -7℃ / -19℃ 西北風 4-5級 /西北風 3-4級
    2017年02月17日 多云 /晴 -10℃ / -23℃ 西北風 4-5級 /西風 3-4級
    2017年02月18日 晴 /晴 -11℃ / -23℃ 西風 ≤3級 /西風 ≤3級
    2017年02月19日 陣雪 /多云 -9℃ / -19℃ 東風 4-5級 /北風 3-4級
    2017年02月20日 晴 /晴 -9℃ / -20℃ 西北風 3-4級 /西風 ≤3級
    2017年02月21日 多云 /陣雪 -5℃ / -12℃ 南風 3-4級 /南風 ≤3級
    2017年02月22日 中雪 /多云 -2℃ / -16℃ 東南風 4-5級 /西風 ≤3級
    2017年02月23日 晴 /晴 -6℃ / -16℃ 西風 3-4級 /西南風 ≤3級
    2017年02月24日 晴 /多云 -3℃ / -17℃ 西南風 3-4級 /西南風 ≤3級
    2017年02月25日 晴 /晴 -5℃ / -19℃ 西風 3-4級 /西南風 ≤3級
    2017年02月26日 晴 /晴 -3℃ / -10℃ 西南風 3-4級 /南風 3-4級
    2017年02月27日 晴 /多云 3℃ / -8℃ 南風 4-5級 /西南風 3-4級
    2017年02月28日 多云 /多云 3℃ / -15℃ 西風 3-4級 /東風 ≤3級

    哈爾濱歷史天氣預(yù)報 2016年2月份

    日期 天氣狀況 氣溫 風力風向
    2016年02月01日 晴 /晴 -13℃ / -24℃ 西南風 ≤3級 /西風 ≤3級
    2016年02月02日 晴 /晴 -10℃ / -20℃ 南風 ≤3級 /西南風 ≤3級
    2016年02月03日 多云 /多云 -9℃ / -20℃ 西風 ≤3級 /西風 ≤3級
    2016年02月04日 晴 /晴 -11℃ / -23℃ 西風 3-4級 /西風 ≤3級
    2016年02月05日 晴 /晴 -9℃ / -23℃ 西風 ≤3級 /西風 ≤3級
    2016年02月06日 晴 /晴 -6℃ / -18℃ 西南風 ≤3級 /西南風 ≤3級
    2016年02月07日 晴 /多云 -7℃ / -16℃ 東風 ≤3級 /東南風 ≤3級
    2016年02月08日 小雪 /多云 -7℃ / -18℃ 東南風 3-4級 /南風 ≤3級
    2016年02月09日 晴 /晴 -8℃ / -20℃ 北風 3-4級 /南風 ≤3級
    2016年02月10日 晴 /晴 -2℃ / -7℃ 南風 ≤3級 /東南風 ≤3級
    2016年02月11日 多云 /雨夾雪 5℃ / -7℃ 東南風 ≤3級 /南風 ≤3級
    2016年02月12日 雨夾雪 /多云 3℃ / -11℃ 西南風 ≤3級 /北風 3-4級
    2016年02月13日 晴 /多云 -7℃ / -18℃ 東北風 3-4級 /北風 3-4級
    2016年02月14日 晴 /晴 -10℃ / -21℃ 西北風 3-4級 /西風 3-4級
    2016年02月15日 晴 /晴 -10℃ / -15℃ 西風 3-4級 /西風 ≤3級
    2016年02月16日 晴 /晴 -7℃ / -16℃ 西風 ≤3級 /西風 ≤3級
    2016年02月17日 晴 /多云 -2℃ / -9℃ 西南風 ≤3級 /東風 ≤3級
    2016年02月18日 雨夾雪 /陣雪 -1℃ / -12℃ 東風 3-4級 /西北風 ≤3級
    2016年02月19日 多云 /晴 -4℃ / -16℃ 西風 3-4級 /西南風 ≤3級
    2016年02月20日 多云 /陣雪 -6℃ / -16℃ 西南風 ≤3級 /西南風 ≤3級
    2016年02月21日 晴 /晴 -9℃ / -20℃ 西風 ≤3級 /西南風 ≤3級
    2016年02月22日 多云 /多云 -9℃ / -22℃ 西南風 ≤3級 /北風 ≤3級
    2016年02月23日 晴 /晴 -12℃ / -21℃ 西南風 ≤3級 /西南風 ≤3級
    2016年02月24日 晴 /多云 -8℃ / -20℃ 西南風 ≤3級 /西風 ≤3級
    2016年02月25日 多云 /晴 -6℃ / -19℃ 西南風 ≤3級 /西南風 ≤3級
    2016年02月26日 多云 /多云 -7℃ / -19℃ 西風 ≤3級 /西風 ≤3級
    2016年02月27日 晴 /晴 -7℃ / -18℃ 南風 ≤3級 /東南風 ≤3級
    2016年02月28日 多云 /多云 -6℃ / -20℃ 東北風 ≤3級 /北風 ≤3級
    2016年02月29日 晴 /晴 -6℃ / -16℃ 西風 ≤3級 /西風 ≤3級

    哈爾濱歷史天氣預(yù)報 2015年2月份

    日期 天氣狀況 氣溫 風力風向
    2015年02月01日 晴 /晴 -8℃ / -19℃ 西南風 ≤3級 /西南風 ≤3級
    2015年02月02日 晴 /晴 -6℃ / -18℃ 東風 ≤3級 /西北風 ≤3級
    2015年02月03日 多云 /霾 -7℃ / -17℃ 東南風 ≤3級 /北風 ≤3級
    2015年02月04日 多云 /晴 -7℃ / -21℃ 北風 ≤3級 /西北風 ≤3級
    2015年02月05日 晴 /晴 -8℃ / -14℃ 西南風 ≤3級 /西南風 ≤3級
    2015年02月06日 晴 /多云 -3℃ / -22℃ 西風 ≤3級 /西風 ≤3級
    2015年02月07日 多云 /多云 -16℃ / -26℃ 西北風 3-4級 /西北風 ≤3級
    2015年02月08日 多云 /晴 -16℃ / -28℃ 西北風 3-4級 /西北風 ≤3級
    2015年02月09日 晴 /晴 -14℃ / -25℃ 西北風 3-4級 /西北風 ≤3級
    2015年02月10日 晴 /多云 -10℃ / -20℃ 西北風 3-4級 /西北風 ≤3級
    2015年02月11日 陣雪 /陣雪 -8℃ / -18℃ 西風 3-4級 /西風 ≤3級
    2015年02月12日 陣雪 /多云 -6℃ / -16℃ 西風 3-4級 /西風 ≤3級
    2015年02月13日 多云 /晴 -6℃ / -19℃ 西風 ≤3級 /西風 ≤3級
    2015年02月14日 晴 /晴 -2℃ / -16℃ 南風 ≤3級 /西南風 ≤3級
    2015年02月15日 晴 /多云 -2℃ / -15℃ 西風 ≤3級 /西風 ≤3級
    2015年02月16日 多云 /陣雪 1℃ / -9℃ 東南風 3-4級 /東風 ≤3級
    2015年02月17日 陣雪 /多云 0℃ / -12℃ 北風 3-4級 /北風 ≤3級
    2015年02月18日 多云 /晴 -3℃ / -17℃ 西北風 ≤3級 /西北風 ≤3級
    2015年02月19日 晴 /晴 -2℃ / -13℃ 南風 ≤3級 /南風 ≤3級
    2015年02月20日 晴 /多云 2℃ / -2℃ 西南風 3-4級 /西南風 ≤3級
    2015年02月21日 中雪 /中雪 2℃ / -6℃ 西南風 ≤3級 /西南風 ≤3級
    2015年02月22日 陣雪 /陣雪 -1℃ / -13℃ 西風 5-6級 /西北風 3-4級
    2015年02月23日 陣雪 /多云 -5℃ / -18℃ 西北風 4-5級 /西風 ≤3級
    2015年02月24日 晴 /晴 -7℃ / -23℃ 西風 ≤3級 /西風 ≤3級
    2015年02月25日 晴 /陣雪 -7℃ / -15℃ 東風 ≤3級 /北風 ≤3級
    2015年02月26日 小雪 /多云 -7℃ / -19℃ 北風 3-4級 /北風 ≤3級
    2015年02月27日 晴 /晴 -5℃ / -16℃ 西風 ≤3級 /西南風 ≤3級
    2015年02月28日 陣雪 /陣雪 -2℃ / -10℃ 西南風 3-4級 /西風 3-4級

    哈爾濱歷史天氣預(yù)報 2014年2月份

    日期 天氣狀況 氣溫 風力風向
    2014年02月01日 晴 /陣雪 -4℃ / -14℃ 南風 3-4級 /東南風 3-4級
    2014年02月02日 陣雪 /多云 -5℃ / -23℃ 西北風 3-4級 /西北風 ≤3級
    2014年02月03日 晴 /晴 -15℃ / -29℃ 西北風 3-4級 /西北風 ≤3級
    2014年02月04日 晴 /晴 -17℃ / -30℃ 西北風 3-4級 /西風 ≤3級
    2014年02月05日 晴 /晴 -14℃ / -27℃ 南風 3-4級 /南風 ≤3級
    2014年02月06日 晴 /晴 -12℃ / -30℃ 西南風 3-4級 /西南風 ≤3級
    2014年02月07日 晴 /多云 -12℃ / -19℃ 東風 3-4級 /東風 ≤3級
    2014年02月08日 多云 /多云 -11℃ / -26℃ 東北風 4-5級 /東北風 ≤3級
    2014年02月09日 晴 /晴 -15℃ / -28℃ 西北風 3-4級 /西北風 ≤3級
    2014年02月10日 晴 /晴 -13℃ / -26℃ 東風 3-4級 /東風 ≤3級
    2014年02月11日 多云 /多云 -11℃ / -26℃ 東風 3-4級 /東風 ≤3級
    2014年02月12日 多云 /晴 -11℃ / -27℃ 西風 ≤3級 /西風 ≤3級
    2014年02月13日 晴 /晴 -12℃ / -24℃ 南風 3-4級 /南風 ≤3級
    2014年02月14日 陣雪 /陣雪 -4℃ / -17℃ 東南風 3-4級 /東南風 3-4級
    2014年02月15日 多云 /多云 -11℃ / -24℃ 西風 3-4級 /北風 ≤3級
    2014年02月16日 多云 /晴 -11℃ / -26℃ 西南風 3-4級 /北風 ≤3級
    2014年02月17日 晴 /多云 -10℃ / -25℃ 北風 ≤3級 /北風 ≤3級
    2014年02月18日 晴 /多云 -10℃ / -27℃ 東風 ≤3級 /東風 ≤3級
    2014年02月19日 晴 /晴 -10℃ / -27℃ 東北風 3-4級 /西北風 ≤3級
    2014年02月20日 晴 /晴 -10℃ / -25℃ 西南風 3-4級 /西南風 ≤3級
    2014年02月21日 晴 /晴 -5℃ / -19℃ 西南風 ≤3級 /西南風 ≤3級
    2014年02月22日 晴 /晴 -7℃ / -19℃ 西北風 3-4級 /西風 ≤3級
    2014年02月23日 晴 /晴 -5℃ / -17℃ 西南風 3-4級 /南風 ≤3級
    2014年02月24日 多云 /晴 -1℃ / -15℃ 西南風 3-4級 /南風 ≤3級
    2014年02月25日 晴 /晴 3℃ / -5℃ 西南風 3-4級 /西南風 ≤3級
    2014年02月26日 多云 /雨夾雪 8℃ / -9℃ 西南風 4-5級 /西風 3-4級
    2014年02月27日 多云 /晴 0℃ / -17℃ 西北風 4-5級 /西北風 3-4級
    2014年02月28日 晴 /晴 -3℃ / -17℃ 西風 ≤3級 /西風 ≤3級

    哈爾濱歷史天氣預(yù)報 2013年2月份

    日期 天氣狀況 氣溫 風力風向
    2013年02月01日 陣雪 /晴 0℃ / -21℃ 西北風 4-5級 /北風 3-4級
    2013年02月02日 晴 /晴 -15℃ / -24℃ 西風 3-4級 /西南風 ≤3級
    2013年02月03日 多云 /多云 -12℃ / -20℃ 南風 3-4級 /東南風 3-4級
    2013年02月04日 多云 /晴 -14℃ / -23℃ 東北風 3-4級 /西南風 ≤3級
    2013年02月05日 晴 /陣雪 -9℃ / -18℃ 南風 3-4級 /東北風 ≤3級
    2013年02月06日 陣雪 /陣雪 -14℃ / -26℃ 西風 3-4級 /西風 ≤3級
    2013年02月07日 多云 /晴 -19℃ / -29℃ 北風 4-5級 /北風 3-4級
    2013年02月08日 晴 /晴 -17℃ / -26℃ 西南風 3-4級 /西南風 ≤3級
    2013年02月09日 晴 /陣雪 -15℃ / -25℃ 西風 3-4級 /北風 ≤3級
    2013年02月10日 多云 /晴 -16℃ / -26℃ 西北風 3-4級 /西風 ≤3級
    2013年02月11日 晴 /晴 -13℃ / -23℃ 西南風 3-4級 /南風 ≤3級
    2013年02月12日 晴 /陣雪 -8℃ / -16℃ 西南風 3-4級 /西南風 ≤3級
    2013年02月13日 陣雪 /多云 -6℃ / -19℃ 西風 3-4級 /西風 ≤3級
    2013年02月14日 多云 /晴 -11℃ / -23℃ 西風 3-4級 /西南風 ≤3級
    2013年02月15日 晴 /晴 -13℃ / -26℃ 西風 3-4級 /南風 ≤3級
    2013年02月16日 晴 /小雪 -11℃ / -15℃ 南風 3-4級 /東南風 ≤3級
    2013年02月17日 中雪 /陣雪 -6℃ / -20℃ 西風 3-4級 /西北風 ≤3級
    2013年02月18日 晴 /晴 -11℃ / -25℃ 西風 3-4級 /西風 ≤3級
    2013年02月19日 晴 /晴 -13℃ / -27℃ 西風 3-4級 /西風 ≤3級
    2013年02月20日 晴 /晴 -14℃ / -26℃ 西南風 3-4級 /西南風 ≤3級
    2013年02月21日 晴 /多云 -11℃ / -22℃ 西南風 3-4級 /西南風 ≤3級
    2013年02月22日 晴 /多云 -12℃ / -20℃ 西南風 3-4級 /西南風 ≤3級
    2013年02月23日 陣雪 /晴 -11℃ / -23℃ 西風 3-4級 /北風 ≤3級
    2013年02月24日 晴 /晴 -11℃ / -24℃ 西風 3-4級 /西風 ≤3級
    2013年02月25日 晴 /多云 -8℃ / -16℃ 南風 3-4級 /南風 ≤3級
    2013年02月26日 陣雪 /多云 -4℃ / -15℃ 東南風 3-4級 /北風 ≤3級
    2013年02月27日 陣雪 /多云 -4℃ / -17℃ 西南風 3-4級 /西風 ≤3級
    2013年02月28日 中雪 /大雪 -3℃ / -11℃ 東南風 5-6級 /東風 3-4級

    哈爾濱歷史天氣預(yù)報 2012年2月份

    日期 天氣狀況 氣溫 風力風向
    2012年02月01日 晴 /晴 -13℃ / -24℃ 西北風 3-4級 /西南風 ≤3級
    2012年02月02日 晴 /晴 -13℃ / -21℃ 西南風 ≤3級 /西南風 ≤3級
    2012年02月03日 晴 /晴 -13℃ / -22℃ 西南風 3-4級 /西風 ≤3級
    2012年02月04日 晴 /晴 -8℃ / -15℃ 西南風 3-4級 /西南風 ≤3級
    2012年02月05日 晴 /多云 -5℃ / -12℃ 南風 3-4級 /南風 ≤3級
    2012年02月06日 陣雪 /多云 -6℃ / -20℃ 北風 4-5級 /北風 3-4級
    2012年02月07日 晴 /晴 -13℃ / -23℃ 西北風 3-4級 /西南風 ≤3級
    2012年02月08日 晴 /晴 -12℃ / -21℃ 西南風 3-4級 /西風 ≤3級
    2012年02月09日 晴 /晴 -11℃ / -19℃ 西風 3-4級 /西南風 ≤3級
    2012年02月10日 晴 /晴 -11℃ / -21℃ 西南風 3-4級 /西南風 ≤3級
    2012年02月11日 晴 /晴 -12℃ / -21℃ 西南風 3-4級 /西南風 ≤3級
    2012年02月12日 晴 /多云 -5℃ / -12℃ 東南風 3-4級 /西南風 ≤3級
    2012年02月13日 晴 /多云 -3℃ / -13℃ 西南風 3-4級 /西北風 ≤3級
    2012年02月14日 陣雪 /晴 -8℃ / -19℃ 西北風 3-4級 /西北風 ≤3級
    2012年02月15日 晴 /晴 -11℃ / -19℃ 西風 3-4級 /西南風 ≤3級
    2012年02月16日 晴 /多云 -12℃ / -22℃ 西北風 3-4級 /西北風 ≤3級
    2012年02月17日 晴 /晴 -10℃ / -20℃ 西北風 3-4級 /西風 ≤3級
    2012年02月18日 晴 /晴 -8℃ / -15℃ 西南風 3-4級 /西南風 ≤3級
    2012年02月19日 晴 /陣雪 -4℃ / -14℃ 西南風 3-4級 /西南風 ≤3級
    2012年02月20日 晴 /晴 -8℃ / -20℃ 西北風 3-4級 /西風 ≤3級
    2012年02月21日 晴 /晴 -6℃ / -15℃ 南風 3-4級 /西風 ≤3級
    2012年02月22日 小雪 /多云 -5℃ / -14℃ 東風 3-4級 /東北風 ≤3級
    2012年02月23日 晴 /晴 -7℃ / -15℃ 北風 3-4級 /西南風 ≤3級
    2012年02月24日 晴 /多云 -4℃ / -16℃ 西南風 ≤3級 /西南風 ≤3級
    2012年02月25日 多云 /多云 -5℃ / -16℃ 西風 3-4級 /西風 ≤3級
    2012年02月26日 晴 /晴 -4℃ / -16℃ 西南風 3-4級 /西南風 ≤3級
    2012年02月27日 晴 /晴 1℃ / -7℃ 西南風 3-4級 /南風 ≤3級
    2012年02月28日 晴 /多云 2℃ / -7℃ 西南風 3-4級 /西南風 ≤3級
    2012年02月29日 陣雪 /晴 0℃ / -12℃ 西風 3-4級 /北風 ≤3級

    哈爾濱歷史天氣預(yù)報 2011年2月份

    日期 天氣狀況 氣溫 風力風向
    2011年02月01日 晴 /晴 -6℃ / -16℃ 西南風 3-4級 /西南風 微風
    2011年02月02日 晴 /晴 -6℃ / -18℃ 西南風 3-4級 /西南風 微風
    2011年02月03日 晴 /多云 -7℃ / -18℃ 西南風 3-4級 /西南風 微風
    2011年02月04日 晴 /晴 -7℃ / -21℃ 西風 3-4級 /西風 微風
    2011年02月05日 晴 /陣雪 -5℃ / -14℃ 西南風 3-4級 /西南風 微風
    2011年02月06日 多云 /晴 -5℃ / -18℃ 西風 3-4級 /西風 微風
    2011年02月07日 晴 /晴 -8℃ / -19℃ 西風 3-4級 /西風 微風
    2011年02月08日 晴 /多云 -9℃ / -22℃ 北風 3-4級 /無持續(xù)風向 微風
    2011年02月09日 晴 /晴 -13℃ / -23℃ 北風 3-4級 /西北風 微風
    2011年02月10日 晴 /晴 -13℃ / -25℃ 西北風 3-4級 /西北風 微風
    2011年02月11日 陣雪 /小雪 -14℃ / -22℃ 北風 3-4級 /無持續(xù)風向 微風
    2011年02月12日 多云 /晴 -13℃ / -25℃ 北風 3-4級 /無持續(xù)風向 微風
    2011年02月13日 晴 /晴 -14℃ / -25℃ 西北風 3-4級 /西風 微風
    2011年02月14日 晴 /晴 -10℃ / -18℃ 西南風 3-4級 /西南風 微風
    2011年02月15日 晴 /多云 -7℃ / -16℃ 西南風 3-4級 /西南風 微風
    2011年02月16日 晴 /多云 -3℃ / -15℃ 西風 3-4級 /西風 微風
    2011年02月17日 多云 /晴 -7℃ / -19℃ 西南風 3-4級 /西南風 微風
    2011年02月18日 晴 /晴 -5℃ / -17℃ 西南風 3-4級 /西風 微風
    2011年02月19日 陣雪 /晴 -6℃ / -15℃ 西南風 3-4級 /西風 微風
    2011年02月20日 晴 /晴 -1℃ / -11℃ 西南風 3-4級 /西南風 微風
    2011年02月21日 晴 /晴 2℃ / -8℃ 西南風 微風 /西南風 微風
    2011年02月22日 晴 /陣雪 5℃ / -1℃ 南風 5-6級 /南風 3-4級
    2011年02月23日 陣雪 /晴 3℃ / -13℃ 西南風 4-5級 /西風 3-4級
    2011年02月24日 晴 /晴 -4℃ / -16℃ 西北風 4-5級 /西北風 3-4級
    2011年02月25日 晴 /晴 -7℃ / -18℃ 西風 4-5級 /西風 微風
    2011年02月26日 陣雪 /陣雪 -6℃ / -14℃ 東風 3-4級 /東北風 微風
    2011年02月27日 晴 /晴 -6℃ / -18℃ 西北風 微風 /西北風 微風
    2011年02月28日 多云 /晴 -9℃ / -16℃ 西風 3-4級 /西風 微風
    分享到:
    相關(guān)信息

    最新資訊

    圖片新聞

    熱點推薦