2018年深圳春節(jié)天氣預(yù)報(bào)情況,今年深圳春節(jié)期間天氣預(yù)測(cè)氣溫
深圳是中國(guó)四大一線城市之一,著名的景點(diǎn)有:世界之窗、歡樂谷、鶴湖新居 、大梅沙、楊梅坑、深圳灣公園等,拋開這些景點(diǎn),光是深圳的藍(lán)天白云就足夠把生活在霧霾城市的我們吸引過(guò)去,春節(jié)小長(zhǎng)假一定要去凈化下自己,今天小編就給大家來(lái)一次深圳全新的春節(jié)天氣預(yù)測(cè)。
本文主要給大家提供兩份天氣數(shù)據(jù),第一份數(shù)據(jù)為中國(guó)氣象局所提供的未來(lái)40天的天氣預(yù)測(cè),另外一份數(shù)據(jù)是歷年來(lái)本城市的春節(jié)天氣情況。希望能對(duì)大家的出行有一些幫助!
OK,我們先來(lái)看看中國(guó)氣象局所提供的未來(lái)40天的天氣預(yù)測(cè)。(特別說(shuō)明一下,由于這是提前40天的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),所以有可能和將來(lái)的天氣有誤差,如果需要查看未來(lái)七天較準(zhǔn)天氣預(yù)測(cè)可以點(diǎn)擊這里查閱!)
2018年深圳2月份天氣預(yù)報(bào)
日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-01 | 15 | 10 | 雨 | 北風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-02 | 16 | 10 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-03 | 16 | 11 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-04 | 17 | 12 | 小雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-05 | 17 | 12 | 小雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-06 | 17 | 12 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-07 | 17 | 12 | 小雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-08 | 17 | 12 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-09 | 18 | 12 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-10 | 18 | 13 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-11 | 19 | 14 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-12 | 19 | 13 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-13 | 18 | 14 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-14 | 19 | 14 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-15 | 20 | 15 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-16 | 20 | 15 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-17 | 21 | 15 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-18 | 20 | 15 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-19 | 20 | 15 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-20 | 20 | 14 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-21 | 19 | 14 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-22 | 19 | 14 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-23 | 20 | 15 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-24 | 20 | 15 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-25 | 21 | 16 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-26 | 21 | 16 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-27 | 0 | 0 | 晴 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-28 | 0 | 0 | 晴 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
深圳今年春節(jié)天氣怎么樣?會(huì)不會(huì)下雨?我們看過(guò)了本城市的40天天氣預(yù)測(cè)后,我們?cè)賮?lái)看看該城市的氣溫情況,最后小編給大家收集整理了自2011年到2017年二月份的天氣數(shù)據(jù)。我們可以從大數(shù)據(jù)的概念了解春節(jié)2月15日前后幾天的天氣情況。希望對(duì)你在春節(jié)的游玩出行有幫助!?深圳二月平均溫度是 13℃ ~ 20℃,白天平均 20℃ 建議穿單層棉麻面料的短套裝、T恤衫、薄牛仔衫褲、休閑服、職業(yè)套裝等舒適的衣服。夜間平均 13℃ 建議穿套裝、夾衣、風(fēng)衣、休閑裝、夾克衫、西裝、薄毛衣等保暖衣服。
深圳二月周邊城市日均氣溫最高的城市是 潮州( 3℃)、 東莞( 4℃)、 佛山( 4℃) 。
深圳二月周邊城市日均氣溫最低的城市是 潮州( -6℃)、 東莞( -6℃)、 佛山( -3℃) 。
深圳歷史天氣預(yù)報(bào) 2017年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2017年02月01日 | 多云 /多云 | 21℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月02日 | 多云 /多云 | 21℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月03日 | 陰 /陰 | 20℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月04日 | 小雨 /陣雨 | 20℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月05日 | 多云 /多云 | 23℃ / 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月06日 | 多云 /多云 | 23℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月07日 | 多云 /多云 | 22℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月08日 | 陰 /多云 | 19℃ / 11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月09日 | 晴 /晴 | 17℃ / 8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月10日 | 多云 /多云 | 15℃ / 9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月11日 | 多云 /多云 | 16℃ / 10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月12日 | 晴 /晴 | 19℃ / 11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月13日 | 多云 /多云 | 20℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月14日 | 晴 /晴 | 22℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月15日 | 多云 /多云 | 24℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月16日 | 多云 /多云 | 25℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月17日 | 晴 /晴 | 24℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月18日 | 晴 /多云 | 27℃ / 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月19日 | 多云 /多云 | 24℃ / 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月20日 | 小雨 /小雨 | 23℃ / 18℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月21日 | 多云 /小雨 | 22℃ / 18℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月22日 | 陣雨 /小雨 | 23℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月23日 | 小雨 /小雨 | 19℃ / 12℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 5-6級(jí) |
2017年02月24日 | 小雨 /小雨 | 13℃ / 9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月25日 | 小雨 /小雨 | 11℃ / 8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月26日 | 小雨 /小雨 | 14℃ / 10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月27日 | 多云 /多云 | 20℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月28日 | 多云 /多云 | 20℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
深圳歷史天氣預(yù)報(bào) 2016年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2016年02月01日 | 小雨 /小雨 | 12℃ / 8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月02日 | 小雨 /陰 | 11℃ / 7℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月03日 | 多云 /多云 | 15℃ / 9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月04日 | 多云 /多云 | 17℃ / 11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月05日 | 晴 /晴 | 18℃ / 9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月06日 | 晴 /晴 | 18℃ / 7℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月07日 | 晴 /晴 | 16℃ / 7℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月08日 | 晴 /晴 | 16℃ / 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月09日 | 多云 /多云 | 21℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月10日 | 小雨 /小雨 | 21℃ / 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月11日 | 陰 /多云 | 23℃ / 18℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月12日 | 小雨 /多云 | 25℃ / 19℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月13日 | 多云 /多云 | 26℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月14日 | 陰 /陰 | 22℃ / 11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月15日 | 多云 /陰 | 13℃ / 9℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月16日 | 陰 /多云 | 15℃ / 10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月17日 | 多云 /陰 | 16℃ / 11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月18日 | 多云 /小雨 | 18℃ / 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月19日 | 小雨 /小雨 | 17℃ / 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月20日 | 陰 /多云 | 18℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月21日 | 多云 /晴 | 18℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月22日 | 陰 /小雨 | 18℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月23日 | 小雨 /小雨 | 17℃ / 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月24日 | 陰 /陰 | 15℃ / 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月25日 | 陰 /陰 | 16℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月26日 | 多云 /陰 | 18℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月27日 | 多云 /多云 | 19℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月28日 | 多云 /多云 | 21℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月29日 | 晴 /晴 | 23℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
深圳歷史天氣預(yù)報(bào) 2015年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2015年02月01日 | 多云 /多云 | 19℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月02日 | 多云 /多云 | 19℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月03日 | 多云 /多云 | 22℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月04日 | 多云 /多云 | 20℃ / 11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月05日 | 多云 /多云 | 17℃ / 10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月06日 | 多云 /多云 | 16℃ / 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月07日 | 多云 /多云 | 19℃ / 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月08日 | 多云 /多云 | 20℃ / 11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月09日 | 晴 /多云 | 19℃ / 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月10日 | 多云 /多云 | 20℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月11日 | 多云 /多云 | 21℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月12日 | 多云 /多云 | 22℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月13日 | 多云 /多云 | 22℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月14日 | 多云 /小雨 | 24℃ / 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月15日 | 小雨 /陰 | 22℃ / 18℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月16日 | 多云 /陰 | 25℃ / 18℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月17日 | 多云 /多云 | 24℃ / 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月18日 | 多云 /多云 | 24℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月19日 | 多云 /陰 | 22℃ / 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月20日 | 陣雨 /小雨 | 21℃ / 18℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月21日 | 小雨 /小雨 | 24℃ / 18℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月22日 | 陣雨 /陣雨 | 25℃ / 18℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月23日 | 小雨 /小雨 | 24℃ / 18℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月24日 | 多云 /多云 | 26℃ / 19℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月25日 | 多云 /多云 | 26℃ / 19℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月26日 | 多云 /多云 | 26℃ / 19℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月27日 | 多云 /多云 | 24℃ / 18℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月28日 | 多云 /多云 | 25℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
深圳歷史天氣預(yù)報(bào) 2014年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2014年02月01日 | 多云 /多云 | 26℃ / 18℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月02日 | 多云 /多云 | 27℃ / 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月03日 | 晴 /多云 | 26℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月04日 | 多云 /多云 | 24℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月05日 | 多云 /多云 | 22℃ / 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月06日 | 多云 /多云 | 24℃ / 18℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月07日 | 陰 /小雨 | 24℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月08日 | 小雨 /陣雨 | 16℃ / 10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2014年02月09日 | 小雨 /小雨 | 16℃ / 5℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月10日 | 小雨 /小雨 | 10℃ / 5℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月11日 | 多云 /多云 | 10℃ / 6℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月12日 | 陰 /小雨 | 8℃ / 6℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月13日 | 小雨 /小雨 | 8℃ / 6℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月14日 | 多云 /多云 | 12℃ / 8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月15日 | 陰 /多云 | 15℃ / 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月16日 | 多云 /陰 | 18℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月17日 | 陰 /多云 | 22℃ / 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月18日 | 小雨 /小雨 | 22℃ / 7℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月19日 | 陣雨 /多云 | 10℃ / 6℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月20日 | 多云 /多云 | 15℃ / 9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月21日 | 多云 /多云 | 19℃ / 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月22日 | 陣雨 /多云 | 19℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月23日 | 多云 /多云 | 21℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月24日 | 多云 /多云 | 25℃ / 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月25日 | 多云 /多云 | 25℃ / 19℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月26日 | 多云 /多云 | 25℃ / 18℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月27日 | 多云 /多云 | 25℃ / 19℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月28日 | 多云 /多云 | 25℃ / 18℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
深圳歷史天氣預(yù)報(bào) 2013年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2013年02月01日 | 多云 /多云 | 25℃ / 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月02日 | 多云 /小雨 | 24℃ / 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月03日 | 小雨 /陰 | 23℃ / 19℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月04日 | 陰 /多云 | 25℃ / 20℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月05日 | 多云 /多云 | 25℃ / 21℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月06日 | 多云 /多云 | 27℃ / 20℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月07日 | 多云 /小雨 | 25℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月08日 | 多云 /陰 | 18℃ / 10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月09日 | 多云 /多云 | 16℃ / 10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月10日 | 多云 /多云 | 17℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月11日 | 多云 /多云 | 21℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月12日 | 多云 /多云 | 25℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月13日 | 多云 /多云 | 21℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月14日 | 多云 /多云 | 23℃ / 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月15日 | 多云 /陰 | 24℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
