2018年澳門春節(jié)天氣預(yù)報情況,今年澳門春節(jié)期間天氣預(yù)測氣溫
澳門是一個國際自由港,1999年回歸祖國,經(jīng)過100多年歐洲文明的洗禮,東西方文化的融合共存使澳門成為一個風(fēng)貌獨特的城市,留下了大量的歷史文化遺跡,也成為如今國人的旅游圣地,今天小編就給大家整理了澳門全新的春節(jié)天氣預(yù)測,有時間可以去轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)哦。
本文主要給大家提供兩份天氣數(shù)據(jù),第一份數(shù)據(jù)為中國氣象局所提供的未來40天的天氣預(yù)測,另外一份數(shù)據(jù)是歷年來本城市的春節(jié)天氣情況。希望能對大家的出行有一些幫助!
OK,我們先來看看中國氣象局所提供的未來40天的天氣預(yù)測。(特別說明一下,由于這是提前40天的數(shù)據(jù)預(yù)測,所以有可能和將來的天氣有誤差,如果需要查看未來七天較準(zhǔn)天氣預(yù)測可以點擊這里查閱!)
2018年澳門2月份天氣預(yù)報
日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-01 | 13 | 10 | 陰 | 北風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-02 | 15 | 11 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 北風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-03 | 15 | 12 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 北風(fēng) | 北風(fēng)3-4級 |
2018-02-04 | 17 | 12 | 晴 | 北風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-05 | 17 | 11 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 北風(fēng) | 北風(fēng)3-4級 |
2018-02-06 | 14 | 10 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-07 | 15 | 10 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-08 | 15 | 10 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-09 | 16 | 11 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-10 | 15 | 10 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-11 | 15 | 10 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-12 | 16 | 11 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-13 | 17 | 12 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-14 | 17 | 12 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-15 | 17 | 13 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-16 | 17 | 13 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-17 | 17 | 13 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-18 | 17 | 13 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-19 | 17 | 13 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-20 | 18 | 13 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-21 | 18 | 14 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-22 | 19 | 14 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-23 | 19 | 14 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-24 | 20 | 15 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-25 | 20 | 15 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-26 | 19 | 14 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-27 | 19 | 14 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-28 | 18 | 14 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
澳門今年春節(jié)天氣怎么樣?會不會下雨?我們看過了本城市的40天天氣預(yù)測后,我們再來看看該城市的氣溫情況,最后小編給大家收集整理了自2011年到2017年二月份的天氣數(shù)據(jù)。我們可以從大數(shù)據(jù)的概念了解春節(jié)2月15日前后幾天的天氣情況。希望對你在春節(jié)的游玩出行有幫助!?澳門二月平均溫度是 14℃ ~ 18℃,白天平均 18℃ 建議穿單層棉麻面料的短套裝、T恤衫、薄牛仔衫褲、休閑服、職業(yè)套裝等舒適的衣服。夜間平均 14℃ 建議穿套裝、夾衣、風(fēng)衣、休閑裝、夾克衫、西裝、薄毛衣等保暖衣服。
澳門二月周邊城市日均氣溫最高的城市是 。
澳門二月周邊城市日均氣溫最低的城市是。
澳門歷史天氣預(yù)報 2017年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2017年02月01日 | 多云 /晴 | 20℃ / 14℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2017年02月02日 | 多云 /多云 | 20℃ / 16℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2017年02月03日 | 陰 /小雨 | 18℃ / 16℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2017年02月04日 | 小雨 /小雨 | 21℃ / 16℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2017年02月05日 | 晴 /晴 | 22℃ / 17℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2017年02月06日 | 晴 /多云 | 22℃ / 17℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2017年02月07日 | 陰 /多云 | 20℃ / 17℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2017年02月08日 | 小雨 /陰 | 20℃ / 12℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2017年02月09日 | 多云 /多云 | 16℃ / 11℃ | 北風(fēng) 5-6級 /北風(fēng) 5-6級 |
2017年02月10日 | 多云 /多云 | 14℃ / 10℃ | 東北風(fēng) 3-4級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2017年02月11日 | 晴 /多云 | 16℃ / 10℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2017年02月12日 | 晴 /晴 | 18℃ / 11℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2017年02月13日 | 晴 /晴 | 19℃ / 14℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2017年02月14日 | 晴 /多云 | 21℃ / 15℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2017年02月15日 | 晴 /晴 | 23℃ / 15℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2017年02月16日 | 多云 /多云 | 23℃ / 16℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2017年02月17日 | 多云 /多云 | 23℃ / 17℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2017年02月18日 | 晴 /多云 | 24℃ / 16℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2017年02月19日 | 小雨 /小雨 | 22℃ / 17℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2017年02月20日 | 陰 /小雨 | 21℃ / 17℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2017年02月21日 | 多云 /小雨 | 22℃ / 17℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2017年02月22日 | 小雨 /小雨 | 22℃ / 15℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2017年02月23日 | 小雨 /小雨 | 20℃ / 12℃ | 北風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) 3-4級 |
2017年02月24日 | 小雨 /小雨 | 12℃ / 9℃ | 北風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) 3-4級 |
2017年02月25日 | 小雨 /小雨 | 10℃ / 9℃ | 北風(fēng) 3-4級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2017年02月26日 | 小雨 /陰 | 14℃ / 13℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2017年02月27日 | 多云 /多云 | 19℃ / 15℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2017年02月28日 | 陰 /陰 | 21℃ / 16℃ | 東風(fēng) 3-4級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
澳門歷史天氣預(yù)報 2016年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2016年02月01日 | 小雨 /小雨 | 12℃ / 8℃ | 北風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) 3-4級 |
2016年02月02日 | 陰 /多云 | 10℃ / 8℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2016年02月03日 | 多云 /多云 | 14℃ / 10℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2016年02月04日 | 多云 /晴 | 17℃ / 13℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2016年02月05日 | 晴 /晴 | 17℃ / 8℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /北風(fēng) 3-4級 |
2016年02月06日 | 晴 /晴 | 16℃ / 8℃ | 北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級 |
2016年02月07日 | 晴 /晴 | 16℃ / 9℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2016年02月08日 | 晴 /晴 | 17℃ / 12℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2016年02月09日 | 晴 /多云 | 20℃ / 13℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2016年02月10日 | 多云 /小雨 | 20℃ / 16℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2016年02月11日 | 小雨 /小雨 | 21℃ / 18℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2016年02月12日 | 陰 /陰 | 24℃ / 19℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2016年02月13日 | 多云 /小雨 | 24℃ / 17℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2016年02月14日 | 小雨 /小雨 | 22℃ / 10℃ | 北風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) 4-5級 |
2016年02月15日 | 多云 /陰 | 14℃ / 9℃ | 北風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) 3-4級 |
2016年02月16日 | 多云 /陰 | 14℃ / 10℃ | 北風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) 3-4級 |
2016年02月17日 | 多云 /陰 | 16℃ / 12℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2016年02月18日 | 陰 /小雨 | 16℃ / 13℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2016年02月19日 | 小雨 /小雨 | 16℃ / 12℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2016年02月20日 | 多云 /多云 | 17℃ / 14℃ | 東北風(fēng) 3-4級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2016年02月21日 | 多云 /小雨 | 18℃ / 14℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2016年02月22日 | 陰 /小雨 | 18℃ / 14℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2016年02月23日 | 小雨 /小雨 | 16℃ / 10℃ | 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級 |
2016年02月24日 | 小雨 /多云 | 14℃ / 11℃ | 東北風(fēng) 3-4級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2016年02月25日 | 陰 /陰 | 16℃ / 12℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2016年02月26日 | 陰 /陰 | 16℃ / 13℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2016年02月27日 | 多云 /多云 | 18℃ / 14℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2016年02月28日 | 晴 /晴 | 20℃ / 14℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2016年02月29日 | 晴 /晴 | 24℃ / 13℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
澳門歷史天氣預(yù)報 2015年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2015年02月01日 | 多云 /多云 | 19℃ / 12℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2015年02月02日 | 多云 /多云 | 18℃ / 14℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2015年02月03日 | 多云 /多云 | 20℃ / 14℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2015年02月04日 | 多云 /陰 | 19℃ / 12℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /北風(fēng) 3-4級 |
2015年02月05日 | 陰 /多云 | 15℃ / 10℃ | 北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級 |
2015年02月06日 | 晴 /多云 | 16℃ / 10℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2015年02月07日 | 多云 /多云 | 17℃ / 13℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /北風(fēng) 3-4級 |
2015年02月08日 | 多云 /多云 | 18℃ / 11℃ | 北風(fēng) 3-4級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2015年02月09日 | 晴 /多云 | 19℃ / 13℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2015年02月10日 | 多云 /多云 | 19℃ / 14℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2015年02月11日 | 多云 /多云 | 19℃ / 13℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2015年02月12日 | 晴 /多云 | 20℃ / 15℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2015年02月13日 | 多云 /多云 | 21℃ / 16℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2015年02月14日 | 多云 /小雨 | 21℃ / 16℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2015年02月15日 | 小雨 /陰 | 19℃ / 18℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2015年02月16日 | 多云 /多云 | 24℃ / 17℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2015年02月17日 | 多云 /多云 | 24℃ / 16℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2015年02月18日 | 多云 /多云 | 21℃ / 16℃ | 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級 |
2015年02月19日 | 多云 /陰 | 21℃ / 17℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2015年02月20日 | 多云 /陰 | 19℃ / 18℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2015年02月21日 | 小雨 /小雨 | 23℃ / 18℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2015年02月22日 | 陰 /小雨 | 22℃ / 18℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2015年02月23日 | 小雨 /小雨 | 23℃ / 18℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2015年02月24日 | 小雨 /陰 | 21℃ / 19℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2015年02月25日 | 陰 /小雨 | 23℃ / 20℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2015年02月26日 | 多云 /多云 | 24℃ / 19℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2015年02月27日 | 多云 /多云 | 24℃ / 18℃ | 東風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 3-4級 |
2015年02月28日 | 多云 /小雨 | 23℃ / 16℃ | 東風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級 |
澳門歷史天氣預(yù)報 2014年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2014年02月01日 | 晴 /晴 | 24℃ / 17℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2014年02月02日 | 晴 /晴 | 25℃ / 17℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2014年02月03日 | 晴 /多云 | 25℃ / 16℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2014年02月04日 | 多云 /陰 | 22℃ / 15℃ | 東風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 3-4級 |
2014年02月05日 | 陰 /多云 | 19℃ / 15℃ | 東風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 3-4級 |
2014年02月06日 | 多云 /陰 | 22℃ / 18℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2014年02月07日 | 多云 /小雨 | 23℃ / 14℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /東風(fēng) ≤3級 |
2014年02月08日 | 陰 /小雨 | 14℃ / 9℃ | 東北風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) 3-4級 |
2014年02月09日 | 小到中雨 /小雨 | 14℃ / 8℃ | 北風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) 3-4級 |
2014年02月10日 | 小雨 /小雨 | 10℃ / 6℃ | 北風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) 3-4級 |
2014年02月11日 | 陰 /陰 | 10℃ / 6℃ | 北風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) 3-4級 |
2014年02月12日 | 陰 /小雨 | 7℃ / 5℃ | 北風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) 3-4級 |
2014年02月13日 | 小雨 /陰 | 7℃ / 6℃ | 北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級 |
2014年02月14日 | 陰 /多云 | 11℃ / 10℃ | 東北風(fēng) 3-4級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2014年02月15日 | 陰 /多云 | 15℃ / 10℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2014年02月16日 | 多云 /多云 | 16℃ / 13℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2014年02月17日 | 多云 /多云 | 19℃ / 16℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2014年02月18日 | 小到中雨 /小雨 | 20℃ / 8℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /北風(fēng) 3-4級 |
2014年02月19日 | 小雨 /多云 | 10℃ / 6℃ | 北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級 |
2014年02月20日 | 晴 /晴 | 15℃ / 9℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2014年02月21日 | 晴 /多云 | 18℃ / 12℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2014年02月22日 | 多云 /多云 | 17℃ / 13℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2014年02月23日 | 多云 /多云 | 19℃ / 15℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2014年02月24日 | 多云 /多云 | 21℃ / 15℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2014年02月25日 | 多云 /陰 | 23℃ / 16℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2014年02月26日 | 多云 /多云 | 24℃ / 17℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2014年02月27日 | 多云 /多云 | 24℃ / 18℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2014年02月28日 | 多云 /多云 | 24℃ / 19℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
澳門歷史天氣預(yù)報 2013年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2013年02月01日 | 多云 /多云 | 22℃ / 17℃ | 東風(fēng) 3-4級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2013年02月02日 | 陣雨 /中雨 | 22℃ / 17℃ | 東風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 4-5級 |
2013年02月03日 | 中雨 /陣雨 | 20℃ / 19℃ | 東風(fēng) 4-5級 /東風(fēng) 3-4級 |
2013年02月04日 | 陣雨 /多云 | 22℃ / 19℃ | 東風(fēng) 3-4級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2013年02月05日 | 多云 /多云 | 22℃ / 21℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2013年02月06日 | 多云 /多云 | 25℃ / 20℃ | 東南風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 3-4級 |
2013年02月07日 | 多云 /陣雨 | 26℃ / 16℃ | 東風(fēng) 4-5級 /東風(fēng) 4-5級 |
2013年02月08日 | 陣雨 /陰 | 18℃ / 12℃ | 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 4-5級 |
2013年02月09日 | 多云 /多云 | 18℃ / 14℃ | 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級 |
2013年02月10日 | 多云 /陣雨 | 22℃ / 16℃ | 東風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級 |
2013年02月11日 | 多云 /多云 | 22℃ / 17℃ | 東風(fēng) 4-5級 /東風(fēng) 3-4級 |
2013年02月12日 | 多云 /多云 | 22℃ / 14℃ | 北風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) 3-4級 |
2013年02月13日 | 多云 /多云 | 18℃ / 17℃ | 東風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 3-4級 |
2013年02月14日 | 多云 /陰 | 22℃ / 18℃ | 東風(fēng) 3-4級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2013年02月15日 | 陰 /陣雨 | 22℃ / 17℃ | 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 4-5級 |
2013年02月16日 | 陣雨 /陰 | 23℃ / 17℃ | 東風(fēng) 4-5級 /東風(fēng) 4-5級 |
2013年02月17日 | 多云 /多云 | 24℃ / 19℃ | 東風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 3-4級 |
2013年02月18日 | 多云 /陣雨 | 24℃ / 19℃ | 東南風(fēng) 3-4級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2013年02月19日 | 陣雨 /陣雨 | 25℃ / 14℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /東北風(fēng) 4-5級 |
2013年02月20日 | 陰 /陰 | 19℃ / 15℃ | 東北風(fēng) 4-5級 /東風(fēng) 4-5級 |
2013年02月21日 | 多云 /多云 | 21℃ / 16℃ | 東風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 3-4級 |
2013年02月22日 | 多云 /多云 | 23℃ / 15℃ | 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級 |
2013年02月23日 | 多云 /多云 | 25℃ / 17℃ | 東風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 4-5級 |
2013年02月24日 | 多云 /陰 | 25℃ / 19℃ | 東風(fēng) 4-5級 /東風(fēng) 3-4級 |
2013年02月25日 | 陰 /陣雨 | 24℃ / 19℃ | 東風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 3-4級 |
2013年02月26日 | 陣雨 /陰 | 23℃ / 20℃ | 東南風(fēng) 3-4級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2013年02月27日 | 多云 /陰 | 26℃ / 20℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /東風(fēng) 3-4級 |
2013年02月28日 | 陰 /陰 | 24℃ / 20℃ | 東南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級 |
澳門歷史天氣預(yù)報 2012年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2012年02月01日 | 多云 /多云 | 19℃ / 13℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2012年02月02日 | 多云 /多云 | 18℃ / 13℃ | 東風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 4-5級 |
2012年02月03日 | 小雨 /多云 | 16℃ / 13℃ | 北風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) 3-4級 |
2012年02月04日 | 小雨 /小雨 | 17℃ / 15℃ | 東風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 3-4級 |
2012年02月05日 | 小雨 /多云 | 19℃ / 17℃ | 東風(fēng) 3-4級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2012年02月06日 | 小雨 /中雨 | 21℃ / 13℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2012年02月07日 | 多云 /多云 | 20℃ / 13℃ | 北風(fēng) 4-5級 /北風(fēng) 5-6級 |
2012年02月08日 | 小雨 /小雨 | 15℃ / 10℃ | 北風(fēng) 4-5級 /北風(fēng) 4-5級 |
2012年02月09日 | 多云 /多云 | 15℃ / 13℃ | 東風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 3-4級 |
2012年02月10日 | 小雨 /小雨 | 17℃ / 10℃ | 東風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) 3-4級 |
2012年02月11日 | 小雨 /陰 | 15℃ / 12℃ | 北風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 4-5級 |
2012年02月12日 | 多云 /多云 | 15℃ / 14℃ | 東風(fēng) 3-4級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2012年02月13日 | 多云 /多云 | 20℃ / 15℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2012年02月14日 | 多云 /多云 | 22℃ / 18℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2012年02月15日 | 小雨 /小雨 | 23℃ / 13℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2012年02月16日 | 小雨 /小雨 | 17℃ / 12℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /北風(fēng) 4-5級 |
2012年02月17日 | 多云 /陰 | 16℃ / 12℃ | 北風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) 4-5級 |
2012年02月18日 | 多云 /多云 | 18℃ / 10℃ | 北風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) 4-5級 |
2012年02月19日 | 多云 /多云 | 17℃ / 13℃ | 北風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) 3-4級 |
2012年02月20日 | 多云 /多云 | 18℃ / 15℃ | 東風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 4-5級 |
2012年02月21日 | 中雨 /陣雨 | 18℃ / 17℃ | 東風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 4-5級 |
2012年02月22日 | 中雨 /中雨 | 20℃ / 17℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
