2018年五臺(tái)山春節(jié)天氣預(yù)報(bào)情況,今年五臺(tái)山景區(qū)春節(jié)期間天氣預(yù)測(cè)
五臺(tái)山是國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū),國(guó)家重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū),位居中國(guó)四大佛教名山之首,稱(chēng)為“金五臺(tái)”,為文殊菩薩的道場(chǎng),春節(jié)想來(lái)旅游的寶寶們看下天氣情況哦,小編為大家整理好了五臺(tái)山2018年2月份的天氣預(yù)報(bào),快來(lái)看下吧。
OK,我們先來(lái)看看中國(guó)氣象局所提供的未來(lái)40天的天氣預(yù)測(cè)。(特別說(shuō)明一下,由于這是提前40天的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),所以有可能和將來(lái)的天氣有誤差,如果需要查看未來(lái)七天較準(zhǔn)天氣預(yù)測(cè)可以點(diǎn)擊這里查閱!)
2018年五臺(tái)山2月份天氣預(yù)報(bào)
日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-01 | -15 | -24 | 多云 | 西北風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-02 | -17 | -23 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 西北風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-03 | -15 | -20 | 多云 | 西北風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-04 | -11 | -16 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 西北風(fēng) | 西北風(fēng)5-6級(jí) |
2018-02-05 | -8 | -17 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 西風(fēng) | 西風(fēng)4-5級(jí) |
2018-02-06 | -8 | -20 | 多云 | 西北風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-07 | -6 | -15 | 多云 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-08 | -8 | -12 | 多云 | 西北風(fēng) | 西北風(fēng)3-4級(jí) |
2018-02-09 | -8 | -16 | 多云 | 西北風(fēng) | 西北風(fēng)5-6級(jí) |
2018-02-10 | -9 | -16 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 西北風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-11 | -11 | -24 | 晴 | 西北風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-12 | -8 | -19 | 晴 | 西北風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-13 | -5 | -17 | 晴 | 西北風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-14 | -4 | -12 | 多云 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-15 | -5 | -13 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 北風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-16 | -9 | -15 | 陰 | 東北風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-17 | -9 | -16 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-18 | -8 | -14 | 多云 | 西風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-19 | 2 | -12 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-20 | 1 | -13 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-21 | 1 | -13 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-22 | 2 | -12 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-23 | 2 | -12 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-24 | 2 | -12 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-25 | 2 | -11 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-26 | 3 | -11 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-27 | 2 | -11 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-28 | 2 | -12 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
忻州今年春節(jié)天氣怎么樣?會(huì)不會(huì)下雨?我們看過(guò)了本城市的40天天氣預(yù)測(cè)后,我們?cè)賮?lái)看看該城市的氣溫情況,最后小編給大家收集整理了自2011年到2017年二月份的天氣數(shù)據(jù)。我們可以從大數(shù)據(jù)的概念了解春節(jié)2月15日前后幾天的天氣情況。希望對(duì)你在春節(jié)的游玩出行有幫助!?忻州二月平均溫度是-14℃ ~ 13℃,白天平均 13℃ 建議穿套裝、夾衣、風(fēng)衣、休閑裝、夾克衫、西裝、薄毛衣等保暖衣服。夜間平均 -14℃ 建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、厚呢外套、呢帽、手套、羽絨服、裘皮大衣等厚重保暖衣服。
忻州二月周邊城市日均氣溫最高的城市是 長(zhǎng)治( 4℃)、 大同( -2℃)、 晉中( 4℃) 。
忻州二月周邊城市日均氣溫最低的城市是 長(zhǎng)治( -2℃)、 大同( -8℃)、 晉中( -3℃) 。
忻州歷史天氣預(yù)報(bào) 2017年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2017年02月01日 | 多云 /晴 | 2℃ / -11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月02日 | 陰 /晴 | 4℃ / -8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月03日 | 多云 /多云 | 7℃ / -7℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月04日 | 晴 /晴 | 7℃ / -10℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月05日 | 晴 /多云 | 6℃ / -8℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月06日 | 陰 /陰 | 4℃ / -4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月07日 | 小雪 /小雪 | 3℃ / -6℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月08日 | 多云 /晴 | -2℃ / -14℃ | 西北風(fēng) 4-5級(jí) /西北風(fēng) 4-5級(jí) |
2017年02月09日 | 晴 /晴 | -1℃ / -14℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月10日 | 晴 /晴 | 2℃ / -13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月11日 | 晴 /晴 | 5℃ / -10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月12日 | 晴 /晴 | 7℃ / -10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月13日 | 晴 /陰 | 9℃ / -9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月14日 | 晴 /晴 | 11℃ / -4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月15日 | 晴 /多云 | 12℃ / -2℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月16日 | 陰 /多云 | 10℃ / -2℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月17日 | 多云 /晴 | 7℃ / -6℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月18日 | 多云 /晴 | 13℃ / -4℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月19日 | 多云 /多云 | 13℃ / -4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月20日 | 多云 /小雪 | 5℃ / -6℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月21日 | 中雪 /多云 | -4℃ / -8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月22日 | 晴 /晴 | 4℃ / -10℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月23日 | 晴 /晴 | 4℃ / -10℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月24日 | 晴 /晴 | 6℃ / -9℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月25日 | 多云 /陰 | 8℃ / -7℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月26日 | 多云 /晴 | 9℃ / -5℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月27日 | 多云 /晴 | 11℃ / -3℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月28日 | 陰 /晴 | 10℃ / -5℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
忻州歷史天氣預(yù)報(bào) 2016年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2016年02月01日 | 晴 /晴 | -1℃ / -14℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月02日 | 晴 /晴 | 0℃ / -15℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月03日 | 陰 /多云 | 2℃ / -13℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月04日 | 陰 /晴 | 1℃ / -14℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 4-5級(jí) |
2016年02月05日 | 晴 /晴 | 0℃ / -14℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月06日 | 晴 /晴 | 2℃ / -12℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月07日 | 晴 /晴 | 3℃ / -9℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月08日 | 晴 /晴 | 8℃ / -4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月09日 | 晴 /晴 | 12℃ / -5℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月10日 | 多云 /雨夾雪 | 9℃ / -1℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月11日 | 小雨 /陰 | 7℃ / 0℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月12日 | 小雨 /小雪 | 5℃ / -3℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月13日 | 多云 /晴 | 0℃ / -14℃ | 西北風(fēng) 6-7級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月14日 | 晴 /晴 | -4℃ / -14℃ | 西北風(fēng) 4-5級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月15日 | 晴 /晴 | 0℃ / -12℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月16日 | 晴 /晴 | 3℃ / -10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月17日 | 多云 /晴 | 8℃ / -10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月18日 | 陰 /多云 | 7℃ / -5℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月19日 | 陰 /陰 | 3℃ / -11℃ | 西北風(fēng) 4-5級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月20日 | 晴 /晴 | 2℃ / -14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月21日 | 多云 /陰 | 4℃ / -8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月22日 | 多云 /晴 | 3℃ / -13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月23日 | 晴 /多云 | 2℃ / -13℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月24日 | 多云 /晴 | 2℃ / -12℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月25日 | 晴 /晴 | 7℃ / -10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /西風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月26日 | 晴 /晴 | 6℃ / -7℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月27日 | 陰 /多云 | 9℃ / -6℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西南風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月28日 | 晴 /晴 | 5℃ / -12℃ | 西北風(fēng) 5-6級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月29日 | 多云 /多云 | 6℃ / -8℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
忻州歷史天氣預(yù)報(bào) 2015年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2015年02月01日 | 陰 /多云 | 0℃ / -10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月02日 | 陰 /多云 | 0℃ / -10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月03日 | 多云 /晴 | 3℃ / -12℃ | 西北風(fēng) 4-5級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月04日 | 晴 /晴 | 2℃ / -13℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月05日 | 晴 /多云 | 2℃ / -11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月06日 | 多云 /晴 | 5℃ / -10℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) 4-5級(jí) |
2015年02月07日 | 多云 /晴 | 3℃ / -12℃ | 西北風(fēng) 4-5級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月08日 | 晴 /晴 | 2℃ / -12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月09日 | 晴 /晴 | 5℃ / -10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月10日 | 晴 /多云 | 8℃ / -9℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月11日 | 多云 /多云 | 8℃ / -9℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月12日 | 多云 /晴 | 5℃ / -8℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月13日 | 晴 /多云 | 6℃ / -6℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月14日 | 晴 /晴 | 12℃ / -3℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月15日 | 多云 /晴 | 10℃ / -8℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月16日 | 晴 /陰 | 9℃ / -7℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月17日 | 晴 /晴 | 9℃ / -7℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月18日 | 晴 /陰 | 10℃ / -5℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月19日 | 雨夾雪 /中雪 | 3℃ / -4℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月20日 | 雨夾雪 /霧 | 2℃ / -8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /西風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月21日 | 晴 /晴 | 5℃ / -15℃ | 西北風(fēng) 5-6級(jí) /西北風(fēng) 4-5級(jí) |
2015年02月22日 | 晴 /晴 | 3℃ / -13℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月23日 | 晴 /晴 | 7℃ / -9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月24日 | 多云 /晴 | 9℃ / -6℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月25日 | 晴 /晴 | 6℃ / -9℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月26日 | 晴 /小雪 | 3℃ / -9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月27日 | 小雪 /小雪 | -2℃ / -6℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月28日 | 多云 /晴 | 2℃ / -10℃ | 西北風(fēng) 5-6級(jí) /西北風(fēng) 4-5級(jí) |
忻州歷史天氣預(yù)報(bào) 2014年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2014年02月01日 | 晴 /晴 | 10℃ / -2℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月02日 | 多云 /多云 | 9℃ / -3℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月03日 | 晴 /晴 | 1℃ / -15℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月04日 | 多云 /小雪 | -1℃ / -9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月05日 | 小雪 /小雪 | -4℃ / -10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月06日 | 小雪 /小雪 | -3℃ / -8℃ | 東南風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月07日 | 小雪 /多云 | -2℃ / -10℃ | 東南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月08日 | 晴 /多云 | -2℃ / -16℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 4-5級(jí) |
2014年02月09日 | 多云 /晴 | -5℃ / -20℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月10日 | 晴 /晴 | -4℃ / -17℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月11日 | 晴 /晴 | -4℃ / -17℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月12日 | 多云 /多云 | -1℃ / -13℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月13日 | 陰 /晴 | 0℃ / -12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月14日 | 多云 /晴 | 3℃ / -11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月15日 | 多云 /陰 | 4℃ / -8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /西南風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月16日 | 陰 /小雪 | 3℃ / -6℃ | 東南風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月17日 | 小雪 /小雪 | -1℃ / -6℃ | 東南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月18日 | 陰 /多云 | 2℃ / -8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月19日 | 多云 /晴 | 3℃ / -11℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月20日 | 晴 /晴 | 5℃ / -9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月21日 | 晴 /晴 | 6℃ / -6℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月22日 | 陰 /陰 | 8℃ / -4℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月23日 | 多云 /陰 | 6℃ / -2℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月24日 | 多云 /陰 | 8℃ / -2℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月25日 | 陰 /陰 | 11℃ / 1℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月26日 | 小雨 /晴 | 10℃ / -4℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí) |
2014年02月27日 | 多云 /陰 | 5℃ / -6℃ | 北風(fēng) 4-5級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月28日 | 陰 /多云 | 5℃ / -5℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
忻州歷史天氣預(yù)報(bào) 2013年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2013年02月01日 | 晴 /晴 | 6℃ / -9℃ | 北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月02日 | 多云 /小雪 | 4℃ / -6℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月03日 | 陰 /晴 | 5℃ / -7℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月04日 | 晴 /小雪 | 2℃ / -6℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月05日 | 多云 /多云 | 3℃ / -10℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月06日 | 晴 /晴 | 3℃ / -13℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí) |
2013年02月07日 | 多云 /陰 | -2℃ / -12℃ | 北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月08日 | 多云 /多云 | -1℃ / -10℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月09日 | 多云 /晴 | 6℃ / -9℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月10日 | 多云 /陰 | 2℃ / -8℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月11日 | 小雪 /晴 | -2℃ / -11℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月12日 | 晴 /多云 | 1℃ / -10℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月13日 | 晴 /陰 | 6℃ / -8℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月14日 | 多云 /晴 | 2℃ / -14℃ | 北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí) |
2013年02月15日 | 晴 /晴 | 4℃ / -10℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月16日 | 陰 /多云 | 7℃ / -7℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月17日 | 多云 /多云 | 4℃ / -10℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí) |
2013年02月18日 | 陰 /晴 | 2℃ / -13℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月19日 | 晴 /晴 | 4℃ / -12℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月20日 | 晴 /晴 | 5℃ / -11℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月21日 | 晴 /晴 | 7℃ / -10℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月22日 | 晴 /晴 | 9℃ / -9℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月23日 | 晴 /晴 | 7℃ / -6℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月24日 | 多云 /陰 | 10℃ / -2℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月25日 | 多云 /晴 | 10℃ / -4℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月26日 | 晴 /多云 | 11℃ / -4℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月27日 | 晴 /多云 | 13℃ / -2℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月28日 | 晴 /晴 | 10℃ / -7℃ | 西北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí) |
忻州歷史天氣預(yù)報(bào) 2012年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2012年02月01日 | 晴 /晴 | -2℃ / -16℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年02月02日 | 晴 /晴 | -4℃ / -17℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月03日 | 晴 /晴 | 0℃ / -15℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月04日 | 陰 /多云 | 3℃ / -13℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月05日 | 多云 /多云 | 2℃ / -15℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年02月06日 | 晴 /晴 | -3℃ / -18℃ | 北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí) |
2012年02月07日 | 晴 /晴 | -4℃ / -19℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月08日 | 晴 /晴 | -2℃ / -16℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月09日 | 晴 /晴 | 0℃ / -13℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2012年02月10日 | 多云 /晴 | -1℃ / -15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月11日 | 晴 /陰 | 4℃ / -11℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月12日 | 陰 /陰 | 3℃ / -9℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2012年02月13日 | 多云 /陰 | 1℃ / -8℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
