亚洲乱亚洲乱妇50p|久久免费精品视频|在线免费国产久|免看一级a一片在线免费观看

  • <dd id="myuw0"><s id="myuw0"></s></dd>
    <dfn id="myuw0"></dfn>
    <ul id="myuw0"></ul>
  • <ul id="myuw0"></ul>
  • <tbody id="myuw0"><small id="myuw0"></small></tbody>
    <strike id="myuw0"><input id="myuw0"></input></strike>

    2018年普陀山春節(jié)天氣預(yù)報(bào)情況,今年普陀山景區(qū)春節(jié)期間天氣預(yù)測(cè)

    來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)媒體平臺(tái) 編輯發(fā)布:信息港小編 發(fā)布時(shí)間:2018-02-11

    普陀山是中國(guó)國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū),與山西五臺(tái)山、四川峨眉山、安徽九華山并稱(chēng)為中國(guó)佛教四大名山,南海觀(guān)音大佛、南天門(mén)、普濟(jì)禪寺等著名景點(diǎn)都位于此,春節(jié)小長(zhǎng)假不妨帶上家人去轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn),小編已經(jīng)為大家整理好了普陀山景區(qū)的天氣情況,有需要的小伙伴收藏吧!
    本文主要給大家提供兩份天氣數(shù)據(jù),第一份數(shù)據(jù)為中國(guó)氣象局所提供的未來(lái)40天的天氣預(yù)測(cè),另外一份數(shù)據(jù)是歷年來(lái)本城市的春節(jié)天氣情況。希望能對(duì)大家的出行有一些幫助!
    OK,我們先來(lái)看看中國(guó)氣象局所提供的未來(lái)40天的天氣預(yù)測(cè)。(特別說(shuō)明一下,由于這是提前40天的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),所以有可能和將來(lái)的天氣有誤差,如果需要查看未來(lái)七天較準(zhǔn)天氣預(yù)測(cè)可以點(diǎn)擊這里查閱!

    2018年舟山2月份天氣預(yù)報(bào)

    日期 最高氣溫℃ 最低氣溫℃ 天氣 風(fēng)向 風(fēng)力
    2018-02-01 6 1 多云 北風(fēng) 微風(fēng)
    2018-02-02 7 -1 多云 北風(fēng) 北風(fēng)4-5級(jí)
    2018-02-03 3 -3 多云轉(zhuǎn)陰 北風(fēng) 微風(fēng)
    2018-02-04 2 -4 多云 西北風(fēng) 西北風(fēng)3-4級(jí)
    2018-02-05 5 -3 西北風(fēng) 微風(fēng)
    2018-02-06 6 -4 北風(fēng) 微風(fēng)
    2018-02-07 9 -1 晴轉(zhuǎn)多云 西北風(fēng) 微風(fēng)
    2018-02-08 7 0 晴轉(zhuǎn)多云 東南風(fēng) 東南風(fēng)3-4級(jí)
    2018-02-09 7 4 小雨 北風(fēng) 微風(fēng)
    2018-02-10 7 1 小雨轉(zhuǎn)陰 北風(fēng) 微風(fēng)
    2018-02-11 6 -1 多云 西北風(fēng) 微風(fēng)
    2018-02-12 8 0 晴轉(zhuǎn)多云 西北風(fēng) 西北風(fēng)4-5級(jí)
    2018-02-13 13 4 晴轉(zhuǎn)多云 南風(fēng) 南風(fēng)3-4級(jí)
    2018-02-14 16 7 多云轉(zhuǎn)陰 西南風(fēng) 微風(fēng)
    2018-02-15 15 6 小雨 東北風(fēng) 東北風(fēng)3-4級(jí)
    2018-02-16 13 7 小雨轉(zhuǎn)陰 東南風(fēng) 微風(fēng)
    2018-02-17 15 7 多云轉(zhuǎn)陣雨 南風(fēng) 微風(fēng)
    2018-02-18 14 4 南風(fēng) 微風(fēng)
    2018-02-19 9 3 東北風(fēng) 東北風(fēng)3-4級(jí)
    2018-02-20 9 3 陰轉(zhuǎn)雨 東南風(fēng) 東南風(fēng)4-5級(jí)
    2018-02-21 8 2 東北風(fēng) 微風(fēng)
    2018-02-22 6 2 東北風(fēng) 微風(fēng)
    2018-02-23 7 2 雨轉(zhuǎn)多云 東風(fēng) 東風(fēng)3-4級(jí)
    2018-02-24 8 3 多云轉(zhuǎn)雨 東風(fēng) 微風(fēng)
    2018-02-25 8 3 雨轉(zhuǎn)陰 東北風(fēng) 東北風(fēng)3-4級(jí)
    2018-02-26 7 2 小雨轉(zhuǎn)陰 微風(fēng) 微風(fēng)
    2018-02-27 7 2 小雨轉(zhuǎn)陰 微風(fēng) 微風(fēng)
    2018-02-28 7 2 小雨轉(zhuǎn)陰 微風(fēng) 微風(fēng)

    舟山今年春節(jié)天氣怎么樣?會(huì)不會(huì)下雨?我們看過(guò)了本城市的40天天氣預(yù)測(cè)后,我們?cè)賮?lái)看看該城市的氣溫情況,最后小編給大家收集整理了自2011年到2017年二月份的天氣數(shù)據(jù)。我們可以從大數(shù)據(jù)的概念了解春節(jié)2月15日前后幾天的天氣情況。希望對(duì)你在春節(jié)的游玩出行有幫助!?舟山二月平均溫度是-1℃ ~ 18℃,白天平均 18℃ 建議穿單層棉麻面料的短套裝、T恤衫、薄牛仔衫褲、休閑服、職業(yè)套裝等舒適的衣服。夜間平均 -1℃ 建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、厚呢外套、呢帽、手套、羽絨服、皮襖等厚重保暖衣服。

    舟山二月周邊城市日均氣溫最高的城市是 杭州(18℃)、 湖州( 25℃)、 嘉興( 25℃) 。

    舟山二月周邊城市日均氣溫最低的城市是 杭州(-1℃)、 湖州( 10℃)、 嘉興( 14℃) 。

    舟山歷史天氣預(yù)報(bào) 2017年2月份

    日期 天氣狀況 氣溫 風(fēng)力風(fēng)向
    2017年02月01日 陰 /多云 8℃ / 4℃ 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí)
    2017年02月02日 多云 /多云 9℃ / 5℃ 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí)
    2017年02月03日 陰 /小雨 12℃ / 7℃ 東南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí)
    2017年02月04日 小雨 /陰 13℃ / 5℃ 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí)
    2017年02月05日 陰 /多云 10℃ / 3℃ 西北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí)
    2017年02月06日 晴 /晴 11℃ / 4℃ 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí)
    2017年02月07日 多云 /陰 11℃ / 5℃ 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí)
    2017年02月08日 小雨 /雨夾雪 8℃ / 2℃ 北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 4-5級(jí)
    2017年02月09日 陰 /多云 5℃ / 0℃ 西北風(fēng) 4-5級(jí) /西北風(fēng) 4-5級(jí)
    2017年02月10日 晴 /晴 6℃ / 0℃ 西北風(fēng) 5-6級(jí) /西北風(fēng) 5-6級(jí)
    2017年02月11日 晴 /晴 8℃ / -1℃ 西北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí)
    2017年02月12日 晴 /晴 9℃ / 1℃ 北風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí)
    2017年02月13日 晴 /晴 14℃ / 2℃ 東南風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí)
    2017年02月14日 晴 /多云 15℃ / 4℃ 北風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí)
    2017年02月15日 晴 /多云 16℃ / 7℃ 東南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí)
    2017年02月16日 多云 /陰 18℃ / 9℃ 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí)
    2017年02月17日 陰 /小雨 16℃ / 5℃ 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí)
    2017年02月18日 多云 /多云 11℃ / 4℃ 東北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí)
    2017年02月19日 多云 /陰 16℃ / 8℃ 南風(fēng) 4-5級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí)
    2017年02月20日 多云 /多云 18℃ / 5℃ 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí)
    2017年02月21日 陰 /小雨 12℃ / 7℃ 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí)
    2017年02月22日 小雨 /小雨 13℃ / 3℃ 西北風(fēng) 4-5級(jí) /西北風(fēng) 4-5級(jí)
    2017年02月23日 陰 /多云 7℃ / 3℃ 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí)
    2017年02月24日 陰 /多云 8℃ / 1℃ 北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí)
    2017年02月25日 多云 /多云 11℃ / 2℃ 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí)
    2017年02月26日 多云 /晴 13℃ / 4℃ 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí)
    2017年02月27日 晴 /晴 15℃ / 4℃ 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí)
    2017年02月28日 晴 /多云 15℃ / 7℃ 東南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí)

    舟山歷史天氣預(yù)報(bào) 2016年2月份

    日期 天氣狀況 氣溫 風(fēng)力風(fēng)向
    2016年02月01日 陰 /陰 5℃ / 0℃ 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí)
    2016年02月02日 陰 /多云 4℃ / -1℃ 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí)
    2016年02月03日 晴 /多云 7℃ / 3℃ 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí)
    2016年02月04日 小雨 /陰 7℃ / 3℃ 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí)
    2016年02月05日 多云 /多云 8℃ / 0℃ 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí)
    2016年02月06日 多云 /多云 7℃ / 0℃ 西北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí)
    2016年02月07日 多云 /晴 9℃ / 1℃ 西北風(fēng) ≤3級(jí) /西南風(fēng) ≤3級(jí)
    2016年02月08日 晴 /晴 11℃ / 3℃ 西南風(fēng) ≤3級(jí) /西南風(fēng) ≤3級(jí)
    2016年02月09日 晴 /晴 17℃ / 7℃ 東南風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí)
    2016年02月10日 多云 /陰 20℃ / 11℃ 東南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí)
    2016年02月11日 小雨 /陰 18℃ / 14℃ 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí)
    2016年02月12日 多云 /陰 21℃ / 10℃ 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí)
    2016年02月13日 雷陣雨 /小雨 20℃ / 5℃ 西南風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 4-5級(jí)
    2016年02月14日 小雨 /陰 5℃ / 0℃ 北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí)
    2016年02月15日 多云 /多云 5℃ / -1℃ 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí)
    2016年02月16日 晴 /晴 9℃ / 0℃ 西北風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí)
    2016年02月17日 晴 /晴 13℃ / 3℃ 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí)
    2016年02月18日 晴 /小雨 15℃ / 5℃ 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí)
    2016年02月19日 陣雨 /陰 12℃ / 4℃ 東北風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí)
    2016年02月20日 多云 /晴 10℃ / 2℃ 西北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí)
    2016年02月21日 多云 /小雨 11℃ / 5℃ 東風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí)
    2016年02月22日 中雨 /小雨 11℃ / 5℃ 東北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí)
    2016年02月23日 陰 /陰 8℃ / 3℃ 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí)
    2016年02月24日 多云 /多云 8℃ / 2℃ 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí)
    2016年02月25日 多云 /多云 11℃ / 4℃ 東南風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí)
    2016年02月26日 陰 /多云 13℃ / 6℃ 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí)
    2016年02月27日 多云 /多云 16℃ / 6℃ 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí)
    2016年02月28日 多云 /陰 18℃ / 4℃ 南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí)
    2016年02月29日 多云 /晴 10℃ / 1℃ 北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí)

    舟山歷史天氣預(yù)報(bào) 2015年2月份

    日期 天氣狀況 氣溫 風(fēng)力風(fēng)向
    2015年02月01日 陰 /陰 8℃ / 5℃ 東北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí)
    2015年02月02日 陰 /小雨 10℃ / 5℃ 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí)
    2015年02月03日 陰 /陰 9℃ / 5℃ 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí)
    2015年02月04日 多云 /多云 8℃ / 2℃ 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí)
    2015年02月05日 晴 /晴 7℃ / 0℃ 西北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí)
    2015年02月06日 多云 /多云 8℃ / 1℃ 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí)
    2015年02月07日 多云 /多云 12℃ / 2℃ 南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí)
    2015年02月08日 多云 /多云 6℃ / 0℃ 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí)
    2015年02月09日 多云 /晴 6℃ / -2℃ 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí)
    2015年02月10日 晴 /晴 10℃ / 2℃ 南風(fēng) ≤3級(jí) /西南風(fēng) ≤3級(jí)
    2015年02月11日 多云 /多云 15℃ / 5℃ 西南風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí)
    2015年02月12日 晴 /晴 13℃ / 3℃ 西北風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí)
    2015年02月13日 晴 /晴 15℃ / 6℃ 東南風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí)
    2015年02月14日 多云 /小雨 17℃ / 12℃ 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí)
    2015年02月15日 小雨 /陰 17℃ / 10℃ 南風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí)
    2015年02月16日 多云 /多云 16℃ / 5℃ 西北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí)
    2015年02月17日 晴 /多云 14℃ / 2℃ 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí)
    2015年02月18日 晴 /晴 12℃ / 3℃ 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí)
    2015年02月19日 晴 /多云 11℃ / 5℃ 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí)
    2015年02月20日 小雨 /中雨 13℃ / 10℃ 東南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí)
    2015年02月21日 小雨 /小雨 14℃ / 8℃ 南風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí)
    2015年02月22日 多云 /小雨 12℃ / 6℃ 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí)
    2015年02月23日 小雨 /小雨 10℃ / 7℃ 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí)
    2015年02月24日 陰 /小雨 11℃ / 8℃ 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí)
    2015年02月25日 中雨 /小雨 14℃ / 7℃ 東南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí)
    2015年02月26日 小雨 /小雨 10℃ / 7℃ 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí)
    2015年02月27日 小雨 /中雨 9℃ / 6℃ 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí)
    2015年02月28日 中雨 /小雨 10℃ / 5℃ 東風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí)

    舟山歷史天氣預(yù)報(bào) 2014年2月份

    日期 天氣狀況 氣溫 風(fēng)力風(fēng)向
    2014年02月01日 多云 /多云 21℃ / 12℃ 南風(fēng) 4-5級(jí) /南風(fēng) 4-5級(jí)
    2014年02月02日 多云 /陰 21℃ / 7℃ 北風(fēng) 4-5級(jí) /東南風(fēng) 4-5級(jí)
    2014年02月03日 小雨 /陰 12℃ / 5℃ 東北風(fēng) 6-7級(jí) /北風(fēng) 6-7級(jí)
    2014年02月04日 多云 /陰 8℃ / 5℃ 東北風(fēng) 5-6級(jí) /東風(fēng) 4-5級(jí)
    2014年02月05日 小雨 /小雨 11℃ / 8℃ 東南風(fēng) 4-5級(jí) /東南風(fēng) 4-5級(jí)
    2014年02月06日 小雨 /小雨 14℃ / 7℃ 東北風(fēng) 5-6級(jí) /東北風(fēng) 5-6級(jí)
    2014年02月07日 小到中雨 /小雨 10℃ / 5℃ 東北風(fēng) 5-6級(jí) /北風(fēng) 5-6級(jí)
    2014年02月08日 陰 /陰 7℃ / 2℃ 北風(fēng) 5-6級(jí) /北風(fēng) 5-6級(jí)
    2014年02月09日 雨夾雪 /小雪 5℃ / 1℃ 北風(fēng) 5-6級(jí) /北風(fēng) 6-7級(jí)
    2014年02月10日 陰 /陣雪 3℃ / 0℃ 北風(fēng) 6-7級(jí) /北風(fēng) 6-7級(jí)
    2014年02月11日 陰 /小雨 4℃ / 3℃ 西北風(fēng) 6-7級(jí) /北風(fēng) 5-6級(jí)
    2014年02月12日 小雨 /小雨 8℃ / 4℃ 東北風(fēng) 5-6級(jí) /東北風(fēng) 5-6級(jí)
    2014年02月13日 陰 /小雨 8℃ / 5℃ 東北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí)
    2014年02月14日 多云 /多云 9℃ / 3℃ 北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 5-6級(jí)
    2014年02月15日 多云 /小雨 10℃ / 6℃ 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東南風(fēng) 4-5級(jí)
    2014年02月16日 小雨 /中雨 10℃ / 8℃ 東南風(fēng) 4-5級(jí) /東南風(fēng) 4-5級(jí)
    2014年02月17日 小雨 /小雨 10℃ / 6℃ 西北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 5-6級(jí)
    2014年02月18日 中雨 /中雨 8℃ / 4℃ 北風(fēng) 5-6級(jí) /東北風(fēng) 5-6級(jí)
    2014年02月19日 小雨 /陰 6℃ / 2℃ 西北風(fēng) 5-6級(jí) /西北風(fēng) 5-6級(jí)
    2014年02月20日 晴 /晴 7℃ / 1℃ 北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí)
    2014年02月21日 晴 /多云 10℃ / 3℃ 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東風(fēng) 4-5級(jí)
    2014年02月22日 多云 /多云 11℃ / 4℃ 東風(fēng) 4-5級(jí) /東風(fēng) 4-5級(jí)
    2014年02月23日 多云 /多云 12℃ / 5℃ 東風(fēng) 4-5級(jí) /東風(fēng) 4-5級(jí)
    2014年02月24日 陰 /小雨 11℃ / 9℃ 東風(fēng) 4-5級(jí) /東風(fēng) 4-5級(jí)
    2014年02月25日 中雨 /中雨 12℃ / 9℃ 東風(fēng) 5-6級(jí) /東南風(fēng) 5-6級(jí)
    2014年02月26日 陰 /陰 11℃ / 7℃ 西北風(fēng) 4-5級(jí) /西北風(fēng) 4-5級(jí)
    2014年02月27日 多云 /陰 11℃ / 7℃ 北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí)
    2014年02月28日 陰 /中雨 12℃ / 8℃ 東風(fēng) 4-5級(jí) /東風(fēng) 4-5級(jí)

    舟山歷史天氣預(yù)報(bào) 2013年2月份

    日期 天氣狀況 氣溫 風(fēng)力風(fēng)向
    2013年02月01日 小雨 /陰 17℃ / 6℃ 北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí)
    2013年02月02日 陰 /陰 8℃ / 6℃ 北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí)
    2013年02月03日 晴 /晴 7℃ / 0℃ 北風(fēng) 4-5級(jí) /東南風(fēng) 4-5級(jí)
    2013年02月04日 小雨 /中雨 12℃ / 6℃ 北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí)
    2013年02月05日 小到中雨 /小雨 9℃ / 5℃ 北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 5-6級(jí)
    2013年02月06日 陰 /小雨 8℃ / 3℃ 北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí)
    2013年02月07日 中雨 /小雪 6℃ / 0℃ 北風(fēng) 6-7級(jí) /北風(fēng) 6-7級(jí)
    2013年02月08日 小雪 /小雪 2℃ / 0℃ 北風(fēng) 5-6級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí)
    2013年02月09日 陰 /陰 4℃ / 1℃ 北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí)
    2013年02月10日 多云 /陰 7℃ / 3℃ 北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí)
    2013年02月11日 陰 /小到中雨 9℃ / 5℃ 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí)
    2013年02月12日 小雨 /陰 8℃ / 2℃ 北風(fēng) 5-6級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí)
    2013年02月13日 多云 /陰 10℃ / 6℃ 北風(fēng) 4-5級(jí) /東南風(fēng) 4-5級(jí)
    2013年02月14日 小到中雨 /小到中雨 11℃ / 5℃ 東南風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 5-6級(jí)
    2013年02月15日 陰 /多云 7℃ / 3℃ 北風(fēng) 5-6級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí)
    2013年02月16日 多云 /陰 11℃ / 7℃ 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東南風(fēng) 5-6級(jí)
    2013年02月17日 小雨 /小雨 15℃ / 6℃ 南風(fēng) 5-6級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí)
    2013年02月18日 小雨 /中雨 8℃ / 3℃ 北風(fēng) 6-7級(jí) /北風(fēng) 6-7級(jí)
    2013年02月19日 小到中雨 /陰 6℃ / 3℃ 北風(fēng) 5-6級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí)
    2013年02月20日 陰 /陰 7℃ / 5℃ 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東風(fēng) 4-5級(jí)
    2013年02月21日 陰 /小雨 8℃ / 5℃ 東風(fēng) 4-5級(jí) /東風(fēng) 4-5級(jí)
    2013年02月22日 小雨 /多云 9℃ / 4℃ 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí)
    2013年02月23日 晴 /晴 13℃ / 5℃ 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東南風(fēng) 4-5級(jí)
    2013年02月24日 多云 /小雨 14℃ / 9℃ 東南風(fēng) 4-5級(jí) /東南風(fēng) 4-5級(jí)
    2013年02月25日 小雨 /小雨 15℃ / 9℃ 東南風(fēng) 4-5級(jí) /南風(fēng) 4-5級(jí)
    2013年02月26日 小到中雨 /小雨 13℃ / 8℃ 北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí)
    2013年02月27日 陰 /多云 13℃ / 9℃ 北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí)
    2013年02月28日 多云 /小雨 16℃ / 4℃ 南風(fēng) 4-5級(jí) /南風(fēng) 5-6級(jí)

    舟山歷史天氣預(yù)報(bào) 2012年2月份

    日期 天氣狀況 氣溫 風(fēng)力風(fēng)向
    2012年02月01日 多云 /陰 9℃ / 0℃ 北風(fēng) 5-6級(jí) /北風(fēng) 5-6級(jí)
    2012年02月02日 陰 /陰 4℃ / 0℃ 北風(fēng) 5-6級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí)
    2012年02月03日 晴 /晴 7℃ / 0℃ 北風(fēng) 4-5級(jí) /東南風(fēng) 4-5級(jí)
    2012年02月04日 多云 /小雨 9℃ / 6℃ 東南風(fēng) 4-5級(jí) /東南風(fēng) 4-5級(jí)
    2012年02月05日 陰 /小雨 11℃ / 6℃ 東南風(fēng) 4-5級(jí) /東南風(fēng) 4-5級(jí)
    2012年02月06日 中到大雨 /小到中雨 10℃ / 0℃ 北風(fēng) 5-6級(jí) /北風(fēng) 6-7級(jí)
    2012年02月07日 陰 /陰 5℃ / -1℃ 北風(fēng) 6-7級(jí) /北風(fēng) 6-7級(jí)
    2012年02月08日 晴 /晴 5℃ / -2℃ 北風(fēng) 5-6級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí)
    2012年02月09日 多云 /小雨 7℃ / 2℃ 北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí)
    2012年02月10日 小雨 /陰 6℃ / 3℃ 東北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí)
    2012年02月11日 陰 /陰 7℃ / 4℃ 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí)
    2012年02月12日 陰 /小雨 11℃ / 7℃ 東南風(fēng) 4-5級(jí) /東南風(fēng) 4-5級(jí)
    2012年02月13日 小雨 /小雨 11℃ / 6℃ 北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí)
    2012年02月14日 小雨 /小雨 10℃ / 4℃ 北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 5-6級(jí)
    2012年02月15日 小雨 /小雨 6℃ / 3℃ 北風(fēng) 5-6級(jí) /北風(fēng) 5-6級(jí)
    2012年02月16日 小雨 /陰 6℃ / 2℃ 北風(fēng) 5-6級(jí) /北風(fēng) 5-6級(jí)
    2012年02月17日 多云 /多云 6℃ / 1℃ 北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 5-6級(jí)
    2012年02月18日 晴 /晴 5℃ / -1℃ 北風(fēng) 5-6級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí)
    2012年02月19日 晴 /晴 7℃ / 1℃ 北風(fēng) 4-5級(jí) /東南風(fēng) 4-5級(jí)
    2012年02月20日 晴 /小雨 10℃ / 8℃ 東南風(fēng) 4-5級(jí) /東南風(fēng) 4-5級(jí)
    2012年02月21日 小雨 /小到中雨 12℃ / 9℃ 東北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí)
    2012年02月22日 小到中雨 /小到中雨 16℃ / 7℃ 東南風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí)
    2012年02月23日 小雨 /小雨 10℃ / 5℃ 北風(fēng) 5-6級(jí) /北風(fēng) 5-6級(jí)
    2012年02月24日 小雨 /小雨 7℃ / 4℃ 北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 5-6級(jí)
    2012年02月25日 陰 /小雨 6℃ / 2℃ 北風(fēng) 5-6級(jí) /北風(fēng) 5-6級(jí)
    2012年02月26日 陰 /陰 4℃ / 2℃ 北風(fēng) 5-6級(jí) /北風(fēng) 5-6級(jí)
    2012年02月27日 陰 /小雨 7℃ / 4℃ 北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí)
    2012年02月28日 小雨 /陰 8℃ / 4℃ 東北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí)
    2012年02月29日 小雨 /小雨 10℃ / 6℃ 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東風(fēng) 4-5級(jí)

    舟山歷史天氣預(yù)報(bào) 2011年2月份

    日期 天氣狀況 氣溫 風(fēng)力風(fēng)向
    2011年02月01日 多云 /多云 9℃ / -3℃ 西北風(fēng) 4-5級(jí) /西北風(fēng) 4-5級(jí)
