2018斯諾克國錦賽完整賽程時間表,丁俊暉梁文博資格賽亮相
來源:網絡媒體平臺 編輯發(fā)布:信息港小編 發(fā)布時間:2018-10-27
2018年斯諾克國際錦標賽將于10月28日至11月4日在黑龍江大慶舉行,比賽采用單敗淘汰制,賽事總獎金高達77.5萬英鎊,冠軍獎金達17.5萬英 鎊。包括丁俊暉、塞爾比、馬克-威廉姆斯、傅家俊等72名當今世界頂尖球星將參加本次比賽。TOP16中奧沙利文未報名,希金斯、墨菲和布雷切爾在資格賽 折戟。中國球員共有19人將出戰(zhàn)本項賽事,丁俊暉與梁文博的資格賽將在正賽期間舉行。
比賽從首輪開始就將是11局6勝,半決賽為17局9勝,決賽為19局10勝。
比賽從首輪開始就將是11局6勝,半決賽為17局9勝,決賽為19局10勝。
日期 | 北京時間 | 輪次 | 場序 | 對陣 |
---|---|---|---|---|
10.28 | 9:30 | 外卡賽 | 2 | 桑坎姆6-4常冰玉 |
9:30 | 外卡賽 | 5 | 沃拉斯頓6-3白朗寧 | |
9:30 | 外卡賽 | 6 | 海菲爾德6-1羅澤濤 | |
9:30 | 外卡賽 | 7 | 加里-威爾遜1-6賀國強 | |
9:30 | 資格賽 | 8 | 威廉姆斯6-1張健康 | |
9:30 | 第一輪 | 16 | 袁思俊6-2凱倫-威爾遜 | |
9:30 | 第一輪 | 18 | 古爾德6-1李行 | |
9:30 | 第一輪 | 33 | 貝爾德6-2伯頓 | |
10.28 | 14:30 | 資格賽 | 3 | 梁文博6-3休吉爾 |
14:30 | 資格賽 | 4 | 丁俊暉6-4赫爾 | |
14:30 | 第一輪 | 12 | 麥克吉爾4-6卡林頓 | |
14:30 | 第一輪 | 13 | 戴維斯3-6佩里 | |
14:30 | 第一輪 | 15 | 范爭一2-6肖國棟 | |
14:30 | 第一輪 | 20 | 利索夫斯基6-1沃克林 | |
14:30 | 第一輪 | 27 | 賓漢姆3-6沙拉夫 | |
14:30 | 第一輪 | 30 | 史蒂文斯6-4布朗 | |
10.28 | 19:30 | 資格賽 | 1 | 塞爾比6-5李遠 |
19:30 | 第一輪 | 17 | 霍金斯6-2塔猜亞 | |
19:30 | 第一輪 | 21 | 懷特0-6顏丙濤 | |
19:30 | 第一輪 | 22 | 田鵬飛3-6瑞恩-戴 | |
19:30 | 第一輪 | 25 | 萊恩斯4-6奧唐奈爾 | |
19:30 | 第一輪 | 29 | 斯泰德曼3-6馬克-金 | |
19:30 | 第一輪 | 37 | 馬福林0-6卡特 | |
19:30 | 第一輪 | 38 | 喬治歐1-6馬奎爾 | |
10.29 | 14:30 | 第一輪 | 10 | 米爾金斯6-2?材 |
14:30 | 第一輪 | 11 | 梁文博4-6伯恩斯 | |
14:30 | 第一輪 | 19 | 傅家俊6-5希金森 | |
14:30 | 第一輪 | 23 | 霍爾特6-4羅弘昊 | |
14:30 | 第一輪 | 24 | 麥克馬努斯0-6特魯姆普 | |
14:30 | 第一輪 | 26 | 福特6-3吉米-羅伯遜 | |
14:30 | 第一輪 | 32 | 張安達4-6丁俊暉 | |
14:30 | 第一輪 | 36 | 多特3-6瓦菲 | |
10.29 | 19:30 | 第一輪 | 9 | 塞爾比6-0達赫迪 |
19:30 | 第一輪 | 14 | 塞爾特1-6羅伯遜 | |
19:30 | 第一輪 | 28 | 吉爾伯特6-2阿斯特里 | |
19:30 | 第一輪 | 31 | 趙心童6-5瓦塔納 | |
19:30 | 第一輪 | 34 | 萊利6-5沃拉斯頓 | |
19:30 | 第一輪 | 35 | 艾倫6-5海菲爾德 | |
19:30 | 第一輪 | 39 | 賀國強1-6周躍龍 | |
19:30 | 第一輪 | 40 | 宋沙瓦6-3馬克-威廉姆斯 | |
10.30 | 14:30 | 第二輪 | 45 | 霍金斯3-6古爾德 |
14:30 | 第二輪 | 46 | 傅家俊3-6利索夫斯基 | |
14:30 | 第二輪 | 47 | 顏丙濤6-5戴 | |
14:30 | 第二輪 | 49 | 奧唐奈爾6-0福特 | |
14:30 | 第二輪 | 50 | 沙拉夫5-6吉爾伯特 | |
14:30 | 第二輪 | 51 | 金5-6史蒂文斯 | |
14:30 | 第二輪 | 55 | 卡特6-4馬奎爾 | |
14:30 | 第二輪 | 56 | 周躍龍4-6宋沙瓦 | |
10.30 | 19:30 | 第二輪 | 41 | 塞爾比6-4米爾金斯 |
19:30 | 第二輪 | 42 | 伯恩斯5-6卡林頓 | |
19:30 | 第二輪 | 43 | 佩里5-6羅伯遜 | |
19:30 | 第二輪 | 44 | 肖國棟1-6袁思俊 | |
19:30 | 第二輪 | 48 | 霍爾特1-6特魯姆普 | |
19:30 | 第二輪 | 52 | 趙心童4-6丁俊暉 | |
19:30 | 第二輪 | 53 | 伯頓6-0萊利 | |
19:30 | 第二輪 | 54 | 艾倫6-3瓦菲 | |
10.31 | 14:30 | 第三輪 | 57 | 塞爾比6-3卡林頓 |
14:30 | 第三輪 | 59 | 古爾德5-6利索夫斯基 | |
14:30 | 第三輪 | 60 | 顏丙濤1-6特魯姆普 | |
14:30 | 第三輪 | 61 | 奧東奈爾6-1吉爾伯特 | |
10.31 | 19:30 | 第三輪 | 58 | 羅伯遜6-4袁思俊 |
19:30 | 第三輪 | 62 | 丁俊暉5-6史蒂文斯 | |
19:30 | 第三輪 | 63 | 伯頓1-6艾倫 | |
19:30 | 第三輪 | 64 | 卡特6-4宋沙瓦 | |
11.1 | 14:30 | 1/4決賽 | 66 | 利索夫斯基6-2特魯姆普 |
14:30 | 1/4決賽 | 68 | 艾倫6-0卡特 | |
11.1 | 19:30 | 1/4決賽 | 65 | 塞爾比4-6羅伯遜 |
19:30 | 1/4決賽 | 67 | 奧東奈爾5-6史蒂文斯 | |
11.2 | 14:30 | 半決賽 | 70 | 史蒂文斯3-5艾倫 |
19:30 | 半決賽 | 70 | 史蒂文斯6-9艾倫 | |
11.3 | 14:30 | 半決賽 | 69 | 羅伯遜4-4利索夫斯基 |
19:30 | 半決賽 | 69 | 羅伯遜9-7利索夫斯基 | |
11.4 | 14:30 | 決賽 | 71 | 艾倫7-2羅伯遜 |
19:30 | 決賽 | 71 | 艾倫10-5羅伯遜 |
相關信息
- 2018F1巴西站排位賽、正賽直播地址
- 11月6日,2018賽季F1倒數(shù)第二站比賽巴西大獎賽將于本周末在英特拉格斯賽道拉開戰(zhàn)幕,目前車手總冠軍懸念
- 2018奧地利乒乓球公開賽半決賽對陣賽程,2018奧地利賽國乒
- 11月11日CBA常規(guī)賽廣東VS八一直播觀看地址、視頻錄像及前瞻
- 2018土超女排聯(lián)賽瓦基弗3-2費內巴切險勝 朱婷砍30分榮膺得
- 11月11日中超廣州恒大VS天津泰達直播觀看地址、交戰(zhàn)歷史及
- 2018F1巴西站排位賽成績排名公布:漢密爾頓奪桿位 獲生涯第
- 11月9日NBA常規(guī)賽火箭主場迎戰(zhàn)馬刺直播地址、實戰(zhàn)分析及前
- 2018環(huán)灣自行車賽賽程安排,2018環(huán)灣賽四色領騎衫公布
- 11月9日NBA常規(guī)賽火箭80-98雷霆錄像回放、五佳球視頻及戰(zhàn)報