2018年長春春節(jié)天氣預(yù)報情況,今年長春春節(jié)期間天氣預(yù)測怎么樣
長春是我國四大園林城市之一,有“北國春城”的美譽(yù),今年春節(jié)假期不妨來轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),隨著時間的臨近,我們即將迎來一年中最重要的節(jié)日——春節(jié),當(dāng)然除了歡慶春節(jié)外,我們還有一個出外游玩機(jī)會,可以趁此機(jī)會好好放空一下自己,來年繼續(xù)努力!但是出外游玩最關(guān)心的就是春節(jié)的天氣了!
長春今年春節(jié)天氣怎么樣是每一個小伙伴比較關(guān)心的話題?由于天氣預(yù)報只能較準(zhǔn)的預(yù)測三至七天的天氣,而我們往往想更早一些時間了解天氣。所以今天小編給大家提供了一份2011年到2017年二月份的天氣數(shù)據(jù)。我們從大數(shù)據(jù)的概念下去瞅瞅2月16日前后幾天的天氣情況。希望對你在春節(jié)的出行有所幫助!?長春二月平均溫度是 -17℃ ~ -5℃,白天平均 -5℃ 建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、厚呢外套、呢帽、手套、羽絨服、皮襖等厚重保暖衣服。夜間平均 -17℃ 建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、厚呢外套、呢帽、手套、羽絨服、裘皮大衣等厚重保暖衣服。
長春二月周邊城市日均氣溫最高的城市是 白城( 13℃)、 白山( 6℃)、 吉林( -5℃) 。
長春二月周邊城市日均氣溫最低的城市是 白城( 4℃)、 白山( -1℃)、 吉林( -17℃) 。
長春歷史天氣預(yù)報 2017年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2017年02月01日 | 晴 /晴 | -9℃ / -14℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2017年02月02日 | 晴 /晴 | -3℃ / -12℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2017年02月03日 | 晴 /多云 | -1℃ / -9℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2017年02月04日 | 多云 /多云 | 1℃ / -13℃ | 西風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級 |
2017年02月05日 | 多云 /多云 | -6℃ / -16℃ | 北風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) ≤3級 |
2017年02月06日 | 晴 /晴 | -7℃ / -18℃ | 西北風(fēng) ≤3級 /西北風(fēng) ≤3級 |
2017年02月07日 | 多云 /多云 | -5℃ / -16℃ | 西北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級 |
2017年02月08日 | 多云 /多云 | -6℃ / -18℃ | 西北風(fēng) ≤3級 /西北風(fēng) ≤3級 |
2017年02月09日 | 陣雪 /陣雪 | -8℃ / -16℃ | 西北風(fēng) ≤3級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2017年02月10日 | 陣雪 /陣雪 | -9℃ / -15℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2017年02月11日 | 陣雪 /多云 | -7℃ / -16℃ | 西北風(fēng) ≤3級 /西北風(fēng) ≤3級 |
2017年02月12日 | 多云 /多云 | -4℃ / -15℃ | 西風(fēng) ≤3級 /東北風(fēng) ≤3級 |
2017年02月13日 | 多云 /晴 | -4℃ / -17℃ | 西北風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2017年02月14日 | 晴 /晴 | -1℃ / -8℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2017年02月15日 | 多云 /雨夾雪 | 4℃ / -5℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 4-5級 |
2017年02月16日 | 多云 /晴 | 0℃ / -14℃ | 西北風(fēng) 4-5級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2017年02月17日 | 晴 /晴 | -6℃ / -18℃ | 西風(fēng) 3-4級 /西風(fēng) ≤3級 |
2017年02月18日 | 晴 /小雪 | -8℃ / -15℃ | 西風(fēng) ≤3級 /東南風(fēng) 3-4級 |
2017年02月19日 | 中雪 /小雪 | -4℃ / -17℃ | 北風(fēng) 4-5級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2017年02月20日 | 晴 /晴 | -9℃ / -18℃ | 西北風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2017年02月21日 | 晴 /小到中雪 | -2℃ / -11℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2017年02月22日 | 小雪 /多云 | -1℃ / -14℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西風(fēng) ≤3級 |
2017年02月23日 | 晴 /晴 | -4℃ / -14℃ | 西風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2017年02月24日 | 晴 /多云 | -2℃ / -11℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2017年02月25日 | 晴 /晴 | -1℃ / -11℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2017年02月26日 | 晴 /晴 | 1℃ / -9℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2017年02月27日 | 晴 /多云 | 5℃ / -4℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2017年02月28日 | 多云 /小雪 | 5℃ / -10℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級 |
長春歷史天氣預(yù)報 2016年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2016年02月01日 | 晴 /晴 | -8℃ / -17℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2016年02月02日 | 晴 /晴 | -5℃ / -14℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2016年02月03日 | 多云 /多云 | -4℃ / -16℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西風(fēng) 3-4級 |
2016年02月04日 | 晴 /晴 | -6℃ / -17℃ | 西風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2016年02月05日 | 晴 /晴 | -7℃ / -18℃ | 西風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2016年02月06日 | 晴 /晴 | -5℃ / -14℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2016年02月07日 | 多云 /陣雪 | -3℃ / -11℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2016年02月08日 | 多云 /晴 | -4℃ / -16℃ | 西風(fēng) ≤3級 /西北風(fēng) ≤3級 |
2016年02月09日 | 晴 /晴 | -3℃ / -11℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2016年02月10日 | 晴 /晴 | 5℃ / -3℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2016年02月11日 | 多云 /小雨 | 9℃ / -1℃ | 西南風(fēng) 4-5級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2016年02月12日 | 雨夾雪 /多云 | 5℃ / -8℃ | 北風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) 3-4級 |
2016年02月13日 | 陣雪 /多云 | -5℃ / -16℃ | 北風(fēng) 4-5級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2016年02月14日 | 多云 /晴 | -10℃ / -18℃ | 西北風(fēng) 4-5級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2016年02月15日 | 晴 /多云 | -6℃ / -12℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2016年02月16日 | 多云 /晴 | -2℃ / -11℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2016年02月17日 | 晴 /多云 | 1℃ / -6℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2016年02月18日 | 小雪 /陣雪 | 1℃ / -11℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西風(fēng) 3-4級 |
2016年02月19日 | 晴 /晴 | -2℃ / -13℃ | 西風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2016年02月20日 | 多云 /多云 | -3℃ / -15℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2016年02月21日 | 晴 /小雪 | -6℃ / -13℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2016年02月22日 | 小雪 /多云 | -5℃ / -19℃ | 北風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) 3-4級 |
2016年02月23日 | 晴 /晴 | -9℃ / -17℃ | 北風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2016年02月24日 | 晴 /晴 | -4℃ / -16℃ | 西風(fēng) ≤3級 /西風(fēng) ≤3級 |
2016年02月25日 | 晴 /晴 | -5℃ / -14℃ | 西風(fēng) ≤3級 /西風(fēng) ≤3級 |
2016年02月26日 | 晴 /晴 | -5℃ / -15℃ | 西風(fēng) ≤3級 /西北風(fēng) ≤3級 |
2016年02月27日 | 晴 /晴 | -4℃ / -15℃ | 西北風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2016年02月28日 | 多云 /多云 | -4℃ / -16℃ | 東北風(fēng) ≤3級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2016年02月29日 | 晴 /晴 | -5℃ / -13℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
長春歷史天氣預(yù)報 2015年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2015年02月01日 | 晴 /晴 | -6℃ / -13℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2015年02月02日 | 晴 /晴 | -3℃ / -14℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /東南風(fēng) ≤3級 |
2015年02月03日 | 多云 /多云 | -3℃ / -15℃ | 東南風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級 |
2015年02月04日 | 陣雪 /多云 | -6℃ / -16℃ | 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級 |
2015年02月05日 | 晴 /晴 | -6℃ / -12℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2015年02月06日 | 多云 /多云 | -1℃ / -21℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2015年02月07日 | 多云 /晴 | -13℃ / -25℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2015年02月08日 | 晴 /晴 | -15℃ / -22℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西風(fēng) ≤3級 |
2015年02月09日 | 晴 /晴 | -10℃ / -18℃ | 西北風(fēng) ≤3級 /西北風(fēng) ≤3級 |
2015年02月10日 | 晴 /多云 | -7℃ / -16℃ | 東風(fēng) ≤3級 /西風(fēng) ≤3級 |
2015年02月11日 | 陣雪 /小雪 | -5℃ / -16℃ | 西風(fēng) ≤3級 /西北風(fēng) ≤3級 |
2015年02月12日 | 小雪 /多云 | -6℃ / -14℃ | 西北風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2015年02月13日 | 晴 /晴 | -4℃ / -12℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2015年02月14日 | 晴 /晴 | 0℃ / -8℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /東風(fēng) ≤3級 |
2015年02月15日 | 晴 /多云 | 1℃ / -6℃ | 東北風(fēng) ≤3級 /東風(fēng) ≤3級 |
2015年02月16日 | 中雪 /中雪 | 0℃ / -6℃ | 東北風(fēng) ≤3級 /東北風(fēng) ≤3級 |
2015年02月17日 | 小雪 /陣雪 | -1℃ / -12℃ | 北風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) 3-4級 |
2015年02月18日 | 晴 /晴 | -3℃ / -16℃ | 西北風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級 |
2015年02月19日 | 晴 /晴 | -2℃ / -10℃ | 南風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級 |
2015年02月20日 | 多云 /中雪 | 4℃ / -2℃ | 南風(fēng) 3-4級 /南風(fēng) 3-4級 |
2015年02月21日 | 雨夾雪 /小雪 | 3℃ / -6℃ | 南風(fēng) 3-4級 /南風(fēng) 3-4級 |
2015年02月22日 | 小雪 /多云 | -1℃ / -12℃ | 西風(fēng) 4-5級 /西風(fēng) 4-5級 |
2015年02月23日 | 晴 /晴 | -4℃ / -16℃ | 西風(fēng) 3-4級 /西風(fēng) ≤3級 |
2015年02月24日 | 晴 /晴 | -5℃ / -14℃ | 西風(fēng) ≤3級 /東南風(fēng) ≤3級 |
2015年02月25日 | 多云 /小雪 | -4℃ / -12℃ | 東北風(fēng) ≤3級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2015年02月26日 | 陣雪 /多云 | -6℃ / -18℃ | 西北風(fēng) ≤3級 /西風(fēng) ≤3級 |
2015年02月27日 | 晴 /多云 | -4℃ / -15℃ | 西風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2015年02月28日 | 小到中雪 /小雪 | -1℃ / -8℃ | 西南風(fēng) 4-5級 /西南風(fēng) 3-4級 |
長春歷史天氣預(yù)報 2014年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2014年02月01日 | 多云 /多云 | 2℃ / -14℃ | 東南風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級 |
2014年02月02日 | 多云 /晴 | -5℃ / -22℃ | 西風(fēng) 4-5級 /西風(fēng) 3-4級 |
2014年02月03日 | 晴 /晴 | -16℃ / -23℃ | 西風(fēng) 3-4級 /西風(fēng) 3-4級 |
2014年02月04日 | 晴 /晴 | -13℃ / -23℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2014年02月05日 | 晴 /晴 | -10℃ / -19℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2014年02月06日 | 晴 /晴 | -9℃ / -18℃ | 西北風(fēng) ≤3級 /東南風(fēng) ≤3級 |
2014年02月07日 | 多云 /多云 | -8℃ / -18℃ | 東南風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) 3-4級 |
2014年02月08日 | 多云 /晴 | -11℃ / -21℃ | 北風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) ≤3級 |
2014年02月09日 | 晴 /晴 | -12℃ / -23℃ | 北風(fēng) ≤3級 /東南風(fēng) ≤3級 |
2014年02月10日 | 晴 /晴 | -10℃ / -19℃ | 東南風(fēng) ≤3級 /東南風(fēng) ≤3級 |
2014年02月11日 | 晴 /晴 | -8℃ / -17℃ | 東南風(fēng) ≤3級 /東北風(fēng) ≤3級 |
2014年02月12日 | 晴 /晴 | -9℃ / -20℃ | 東南風(fēng) ≤3級 /東南風(fēng) ≤3級 |
2014年02月13日 | 晴 /晴 | -6℃ / -16℃ | 東南風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級 |
2014年02月14日 | 陣雪 /陣雪 | -2℃ / -10℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2014年02月15日 | 晴 /晴 | -4℃ / -15℃ | 東北風(fēng) ≤3級 /東北風(fēng) ≤3級 |
2014年02月16日 | 晴 /晴 | -5℃ / -17℃ | 東北風(fēng) ≤3級 /東北風(fēng) ≤3級 |
2014年02月17日 | 晴 /晴 | -7℃ / -18℃ | 東北風(fēng) ≤3級 /東北風(fēng) ≤3級 |
2014年02月18日 | 晴 /多云 | -6℃ / -15℃ | 東北風(fēng) ≤3級 /東北風(fēng) ≤3級 |
2014年02月19日 | 晴 /晴 | -5℃ / -15℃ | 東北風(fēng) ≤3級 /東風(fēng) ≤3級 |
2014年02月20日 | 晴 /晴 | -4℃ / -13℃ | 東風(fēng) ≤3級 /東風(fēng) ≤3級 |
2014年02月21日 | 晴 /晴 | -1℃ / -11℃ | 東風(fēng) ≤3級 /東風(fēng) ≤3級 |
2014年02月22日 | 晴 /晴 | 1℃ / -9℃ | 東風(fēng) ≤3級 /東風(fēng) ≤3級 |
2014年02月23日 | 晴 /晴 | 2℃ / -10℃ | 東風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級 |
2014年02月24日 | 多云 /晴 | 4℃ / -4℃ | 南風(fēng) 3-4級 /南風(fēng) 3-4級 |
2014年02月25日 | 多云 /多云 | 9℃ / 1℃ | 南風(fēng) 3-4級 /南風(fēng) 3-4級 |
2014年02月26日 | 多云 /雨夾雪 | 12℃ / -7℃ | 南風(fēng) 4-5級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2014年02月27日 | 晴 /晴 | -1℃ / -10℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西風(fēng) ≤3級 |
2014年02月28日 | 晴 /晴 | 0℃ / -10℃ | 西風(fēng) ≤3級 /西風(fēng) ≤3級 |
長春歷史天氣預(yù)報 2013年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2013年02月01日 | 多云 /晴 | -6℃ / -18℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西風(fēng) ≤3級 |
2013年02月02日 | 晴 /多云 | -11℃ / -18℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2013年02月03日 | 小雪 /大雪 | -6℃ / -17℃ | 西風(fēng) ≤3級 /西風(fēng) ≤3級 |
2013年02月04日 | 多云 /晴 | -13℃ / -19℃ | 西風(fēng) ≤3級 /西風(fēng) ≤3級 |
2013年02月05日 | 多云 /多云 | -8℃ / -21℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /東北風(fēng) ≤3級 |
2013年02月06日 | 陣雪 /陣雪 | -15℃ / -27℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) ≤3級 |
2013年02月07日 | 陣雪 /晴 | -18℃ / -27℃ | 西北風(fēng) ≤3級 /西北風(fēng) ≤3級 |
2013年02月08日 | 晴 /晴 | -17℃ / -23℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西風(fēng) ≤3級 |
2013年02月09日 | 多云 /小雪 | -14℃ / -23℃ | 西風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2013年02月10日 | 多云 /晴 | -15℃ / -24℃ | 西風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2013年02月11日 | 晴 /晴 | -11℃ / -18℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2013年02月12日 | 多云 /多云 | -7℃ / -15℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2013年02月13日 | 多云 /多云 | -5℃ / -18℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2013年02月14日 | 多云 /晴 | -9℃ / -20℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2013年02月15日 | 晴 /晴 | -12℃ / -20℃ | 西風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級 |
2013年02月16日 | 多云 /中雪 | -7℃ / -12℃ | 南風(fēng) 3-4級 /南風(fēng) 3-4級 |
2013年02月17日 | 中雪 /多云 | -3℃ / -19℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2013年02月18日 | 晴 /晴 | -11℃ / -22℃ | 西風(fēng) ≤3級 /西風(fēng) ≤3級 |
2013年02月19日 | 晴 /晴 | -13℃ / -23℃ | 西風(fēng) ≤3級 /西風(fēng) ≤3級 |
2013年02月20日 | 晴 /晴 | -13℃ / -22℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2013年02月21日 | 晴 /晴 | -9℃ / -18℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2013年02月22日 | 晴 /晴 | -8℃ / -16℃ | 西風(fēng) ≤3級 /西風(fēng) ≤3級 |
2013年02月23日 | 晴 /晴 | -7℃ / -20℃ | 西風(fēng) ≤3級 /西風(fēng) ≤3級 |
2013年02月24日 | 晴 /晴 | -9℃ / -20℃ | 西風(fēng) ≤3級 /西風(fēng) ≤3級 |
2013年02月25日 | 晴 /中雪 | -5℃ / -11℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2013年02月26日 | 小雪 /多云 | -2℃ / -13℃ | 西北風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2013年02月27日 | 晴 /多云 | 0℃ / -13℃ | 西風(fēng) 3-4級 /南風(fēng) 3-4級 |
2013年02月28日 | 暴雪 /中雪 | 1℃ / -11℃ | 南風(fēng) 4-5級 /西北風(fēng) 5-6級 |
長春歷史天氣預(yù)報 2012年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2012年02月01日 | 多云 /晴 | -16℃ / -25℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2012年02月02日 | 晴 /晴 | -13℃ / -22℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2012年02月03日 | 晴 /晴 | -11℃ / -18℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2012年02月04日 | 晴 /晴 | -6℃ / -15℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2012年02月05日 | 小雪 /陣雪 | -2℃ / -16℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2012年02月06日 | 陣雪 /多云 | -8℃ / -19℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西風(fēng) 3-4級 |
2012年02月07日 | 晴 /晴 | -12℃ / -22℃ | 西風(fēng) 3-4級 /西風(fēng) 3-4級 |
2012年02月08日 | 多云 /多云 | -11℃ / -19℃ | 西風(fēng) 3-4級 /西風(fēng) ≤3級 |
2012年02月09日 | 多云 /多云 | -9℃ / -19℃ | 西風(fēng) ≤3級 /西風(fēng) ≤3級 |
2012年02月10日 | 晴 /晴 | -9℃ / -19℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2012年02月11日 | 晴 /晴 | -9℃ / -19℃ | 西北風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2012年02月12日 | 多云 /多云 | -4℃ / -9℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2012年02月13日 | 多云 /小雪 | -1℃ / -13℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2012年02月14日 | 小雪 /晴 | -7℃ / -19℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) ≤3級 |
2012年02月15日 | 晴 /晴 | -9℃ / -18℃ | 西風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2012年02月16日 | 晴 /晴 | -8℃ / -21℃ | 西北風(fēng) ≤3級 /西風(fēng) ≤3級 |
2012年02月17日 | 晴 /晴 | -9℃ / -21℃ | 西風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2012年02月18日 | 晴 /晴 | -7℃ / -16℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2012年02月19日 | 多云 /晴 | -5℃ / -14℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2012年02月20日 | 晴 /晴 | -6℃ / -18℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2012年02月21日 | 晴 /多云 | -4℃ / -12℃ | 東北風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級 |
2012年02月22日 | 大雪 /小雪 | -2℃ / -15℃ | 東風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級 |
2012年02月23日 | 多云 /晴 | -5℃ / -17℃ | 北風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2012年02月24日 | 多云 /多云 | -5℃ / -16℃ | 西風(fēng) ≤3級 /西風(fēng) ≤3級 |
2012年02月25日 | 晴 /晴 | -7℃ / -20℃ | 西風(fēng) ≤3級 /西風(fēng) ≤3級 |
2012年02月26日 | 晴 /多云 | -8℃ / -17℃ | 西風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2012年02月27日 | 多云 /多云 | -3℃ / -9℃ | 西南風(fēng) 4-5級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2012年02月28日 | 多云 /小雪 | 1℃ / -6℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2012年02月29日 | 小雪 /多云 | 0℃ / -13℃ | 北風(fēng) ≤3級 /西風(fēng) ≤3級 |
長春歷史天氣預(yù)報 2011年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2011年02月01日 | 晴 /晴 | -2℃ / -13℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2011年02月02日 | 晴 /晴 | -4℃ / -14℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月03日 | 多云 /多云 | -3℃ / -13℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2011年02月04日 | 晴 /晴 | -6℃ / -15℃ | 西北風(fēng) 微風(fēng) /西南風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月05日 | 多云 /陣雪 | -2℃ / -13℃ | 西南風(fēng) 4-5級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2011年02月06日 | 晴 /晴 | -5℃ / -15℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2011年02月07日 | 晴 /小雪 | -5℃ / -14℃ | 西風(fēng) 微風(fēng) /東北風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月08日 | 多云 /多云 | -8℃ / -20℃ | 東北風(fēng) 微風(fēng) /北風(fēng) 3-4級 |
2011年02月09日 | 晴 /晴 | -13℃ / -24℃ | 北風(fēng) 微風(fēng) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月10日 | 晴 /晴 | -14℃ / -23℃ | 西風(fēng) 微風(fēng) /西北風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月11日 | 陣雪 /陣雪 | -14℃ / -22℃ | 西北風(fēng) 微風(fēng) /西北風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月12日 | 多云 /晴 | -13℃ / -23℃ | 西北風(fēng) 微風(fēng) /西北風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月13日 | 晴 /晴 | -12℃ / -23℃ | 西北風(fēng) 微風(fēng) /西北風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月14日 | 晴 /晴 | -10℃ / -18℃ | 西南風(fēng) 微風(fēng) /西南風(fēng) 3-4級 |
2011年02月15日 | 晴 /晴 | -2℃ / -11℃ | 西南風(fēng) 4-5級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2011年02月16日 | 多云 /陣雪 | -2℃ / -12℃ | 西南風(fēng) 微風(fēng) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月17日 | 晴 /晴 | -3℃ / -14℃ | 西北風(fēng) 微風(fēng) /西南風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月18日 | 晴 /多云 | -3℃ / -12℃ | 西南風(fēng) 微風(fēng) /西南風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月19日 | 晴 /晴 | -1℃ / -11℃ | 西風(fēng) 微風(fēng) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月20日 | 晴 /多云 | 3℃ / -5℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2011年02月21日 | 晴 /多云 | 5℃ / -2℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2011年02月22日 | 多云 /多云 | 8℃ / -2℃ | 南風(fēng) 5-6級 /西南風(fēng) 5-6級 |
2011年02月23日 | 多云 /小雪 | 4℃ / -11℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西風(fēng) 3-4級 |
2011年02月24日 | 晴 /晴 | -4℃ / -15℃ | 西風(fēng) 3-4級 /西風(fēng) 3-4級 |
2011年02月25日 | 晴 /晴 | -5℃ / -13℃ | 西風(fēng) 3-4級 /南風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月26日 | 小到中雪 /小雪 | -5℃ / -14℃ | 東南風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月27日 | 多云 /多云 | -5℃ / -15℃ | 東北風(fēng) 微風(fēng) /東北風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月28日 | 多云 /晴 | -8℃ / -19℃ | 西北風(fēng) 微風(fēng) /西北風(fēng) 微風(fēng) |
峰峰視頻
- 2018年節(jié)日大全一覽表,2018全年中外
- 峰峰信息港小編歷經(jīng)多日,終于完成了2018年全年1月-12月每月的中外重要節(jié)日梳理,今天為了方便大家瀏覽
- 胡一天吧官博解散是怎么回事,胡一天吧官博解散和白敬亭有
- 2018年長春春節(jié)天氣預(yù)報情況,今年長春春節(jié)期間天氣預(yù)測怎么
- 2018年溫州春節(jié)天氣預(yù)報情況,今年溫州春節(jié)期間天氣預(yù)測怎么
- 2018年九江春節(jié)天氣預(yù)報情況,今年九江春節(jié)期間天氣預(yù)測怎么
- 2018年樂山中小學(xué)寒假放假時間,樂山市2018中小學(xué)寒假開學(xué)安
- 2018年桂林春節(jié)天氣預(yù)報情況,今年桂林春節(jié)期間天氣預(yù)測怎么
- 張一山《柒個我》大結(jié)局是什么,柒個我張一山最后留下的人
- 2018年蘭州春節(jié)天氣預(yù)報情況,今年蘭州春節(jié)期間天氣預(yù)測怎么