2017全運會完全賽程,2017全運會游泳賽程表及比賽時間安排
來源:網(wǎng)絡(luò)媒體平臺 編輯發(fā)布:信息港小編 發(fā)布時間:2017-08-27
中國游泳協(xié)會公布了今年天津全運會游泳比賽參賽運動員名單,第十三屆全國運動會游泳比賽將于2017年8月31日至9月7日在天津市舉行。下面是有關(guān)2017全運會游泳賽程表比賽時間安排,歡迎參閱。
中國游泳協(xié)會公布了今年天津全運會游泳比賽參賽運動員名單,第十三屆全國運動會游泳比賽將于2017年8月31日至9月7日在天津市舉行。最受著名的中國游泳隊隊長孫楊,將參加100自、200自、400自以及1500自四項比賽,其中男子100自將與代表家鄉(xiāng)參賽的寧澤濤直接PK。
8月27日
水球 | |||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 | |
15:00 | 女子水球第3輪 | 天津市海河教育園體育中心游泳館 | |
15:00 | 女子水球A組第5場 | 天津市海河教育園體育中心游泳館 | |
16:30 | 女子水球B組第6場 | 天津市海河教育園體育中心游泳館 | |
08-25~08-30 23:00 |
女子水球綜合成績 | 天津市海河教育園體育中心游泳館 | |
籃球 | |||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 | |
09:30 | 女子18歲以下年齡組第五輪 | ||
09:30 | 女子18歲以下年齡組5-8排名賽第17場 | 天津財經(jīng)大學(xué)體育館 | |
11:30 | 女子18歲以下年齡組5-8排名賽第18場 | 天津財經(jīng)大學(xué)體育館 | |
13:30 | 女子18歲以下年齡組半決賽第19場 | 天津財經(jīng)大學(xué)體育館 | |
15:30 | 女子18歲以下年齡組半決賽第20場 | 天津財經(jīng)大學(xué)體育館 | |
曲棍球 | |||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 | |
08:30 | 女子曲棍球第17場附加賽1(A1B4負-B2A3負) | 天津團泊體育中心曲棍球場 | |
10:30 | 女子曲棍球第18場附加賽2(B1A4負-A2B3負) | 天津團泊體育中心曲棍球場 | |
13:30 | 女子曲棍球第19場附加賽3(A1B4勝-B2A3勝) | 天津團泊體育中心曲棍球場 | |
15:30 | 女子曲棍球第20場附加賽4(B1A4勝-A2B3勝) | 天津團泊體育中心曲棍球場 | |
賽艇 | |||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 | |
08:30 | 第三場比賽 | 海河吉兆橋段 | |
08:30 | 女子輕量級四人雙槳復(fù)賽 | 海河吉兆橋段 | |
08:30 | 女子輕量級四人雙槳復(fù)賽第1組 | 海河吉兆橋段 | |
08:38 | 女子輕量級四人雙槳復(fù)賽第2組 | 海河吉兆橋段 | |
08:46 | 男子輕量級四人單槳無舵手復(fù)賽 | 海河吉兆橋段 | |
08:46 | 男子輕量級四人單槳無舵手復(fù)賽第1組 | 海河吉兆橋段 | |
08:54 | 男子輕量級四人單槳無舵手復(fù)賽第2組 | 海河吉兆橋段 | |
09:02 | 女子四人雙槳復(fù)賽 | 海河吉兆橋段 | |
09:02 | 女子四人雙槳復(fù)賽第1組 | 海河吉兆橋段 | |
09:10 | 女子四人雙槳復(fù)賽第2組 | 海河吉兆橋段 | |
09:18 | 男子四人雙槳復(fù)賽 | 海河吉兆橋段 | |
09:18 | 男子四人雙槳復(fù)賽第1組 | 海河吉兆橋段 | |
09:26 | 男子四人雙槳復(fù)賽第2組 | 海河吉兆橋段 | |
09:34 | 女子四人單槳無舵手復(fù)賽 | 海河吉兆橋段 | |
09:34 | 女子四人單槳無舵手復(fù)賽第1組 | 海河吉兆橋段 | |
09:42 | 女子四人單槳無舵手復(fù)賽第2組 | 海河吉兆橋段 | |
09:50 | 男子四人單槳無舵手復(fù)賽 | 海河吉兆橋段 | |
09:50 | 男子四人單槳無舵手復(fù)賽第1組 | 海河吉兆橋段 | |
09:58 | 男子四人單槳無舵手復(fù)賽第2組 | 海河吉兆橋段 | |
10:06 | 女子八人單槳有舵手復(fù)賽 | 海河吉兆橋段 | |
10:06 | 女子八人單槳有舵手復(fù)賽第1組 | 海河吉兆橋段 | |
10:14 | 男子八人單槳有舵手復(fù)賽 | 海河吉兆橋段 | |
10:14 | 男子八人單槳有舵手復(fù)賽第1組 | 海河吉兆橋段 | |
排球 | |||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 | |
08-22~08-28 13:00 | 女子成年組 | 天津市人民體育館 | |
13:00 | 女子成年組第5天 | 天津市人民體育館 | |
13:00 | 女子成年組5-8名半決賽第17場M14負vsM16負 | 天津市人民體育館 | |
15:00 | 女子成年組5-8名半決賽第18場M13負vsM15負 | 天津市人民體育館 | |
17:00 | 女子成年組1-4名半決賽第19場M14勝vsM16勝 | 天津市人民體育館 | |
19:00 | 女子成年組1-4名半決賽第20場M13勝vsM15勝 | 天津市人民體育館 | |
游泳 | |||
10:00 | 預(yù)賽 | 男子400米混合泳 | 奧林匹克中心游泳跳水館 |
女子100米蝶泳 | 奧林匹克中心游泳跳水館 | ||
男子400米自由泳 | 奧林匹克中心游泳跳水館 | ||
女子400米混合泳 | 奧林匹克中心游泳跳水館 | ||
男子100米蛙泳 | 奧林匹克中心游泳跳水館 | ||
女子4*100米自由泳接力 | 奧林匹克中心游泳跳水館 | ||
18:00 | 半決賽/決賽 | 男子400米混合泳 | 奧林匹克中心游泳跳水館 |
女子100米蝶泳 | 奧林匹克中心游泳跳水館 | ||
男子400米自由泳 | 奧林匹克中心游泳跳水館 | ||
女子400米混合泳 | 奧林匹克中心游泳跳水館 | ||
男子100米蛙泳 | 奧林匹克中心游泳跳水館 | ||
女子4*100米自由泳接力 | 奧林匹克中心游泳跳水館 |
8月28日
跳水 | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
15:30 | 女子3米跳板決賽 | 天津奧林匹克中心游泳跳水館 |
19:00 | 男子10米跳臺決賽 | 天津奧林匹克中心游泳跳水館 |
20:17 | 獲獎教練員 | 天津奧林匹克中心游泳跳水館 |
水球 | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
14:00 | 女子水球第4輪 | 天津市海河教育園體育中心游泳館 |
14:00 | 女子水球交叉賽第7場 | 天津市海河教育園體育中心游泳館 |
15:30 | 女子水球交叉賽第8場 | 天津市海河教育園體育中心游泳館 |
08-25~08-30 23:00 | 女子水球綜合成績 | 天津市海河教育園體育中心游泳館 |
棒球 | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
09:00 | 男子棒球循環(huán)賽第一輪 | 天津團泊體育中心棒球場 |
籃球 | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
13:30 | 女子18歲以下年齡組第六輪 | |
13:30 | 女子18歲以下年齡組7-8名決賽第21場 | 天津財經(jīng)大學(xué)體育館 |
15:30 | 女子18歲以下年齡組5-6名決賽第22場 | 天津財經(jīng)大學(xué)體育館 |
16:00 | 男子18歲以下年齡組第四輪 | |
16:00 | 男子18歲以下年齡組1/4決賽第13場 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)體育館 |
16:00 | 男子18歲以下年齡組1/4決賽第15場 | 天津市東麗體育館 |
17:30 | 女子18歲以下年齡組3-4名決賽第23場 | 天津財經(jīng)大學(xué)體育館 |
19:30 | 女子18歲以下年齡組1-2名決賽第24場 | 天津財經(jīng)大學(xué)體育館 |
19:30 | 男子18歲以下年齡組1/4決賽第14場 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)體育館 |
19:30 | 男子18歲以下年齡組1/4決賽第16場 | 天津市東麗體育館 |
山地自行車 | ||
09:00 | 女子山地越野賽決賽 | 天津薊州國際旅游度假村 |
10:45 | 女子山地越野賽 | 天津薊州國際旅游度假村 |
11:00 | 男子山地越野賽決賽 | 天津薊州國際旅游度假村 |
12:45 | 男子山地越野賽 | 天津薊州國際旅游度假村 |
擊劍 | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
09:00 | 男子佩劍個人小組循環(huán)賽 | 天津體育學(xué)院體育館 |
10:45 | 男子佩劍個人直接淘汰賽 | 天津體育學(xué)院體育館 |
11:00 | 女子花劍個人小組循環(huán)賽 | 天津體育學(xué)院體育館 |
12:45 | 女子花劍個人直接淘汰賽 | 天津體育學(xué)院體育館 |
16:30 | 男子佩劍個人決賽 | 天津體育學(xué)院體育館 |
16:30 | 女子花劍個人決賽 | 天津體育學(xué)院體育館 |
足球 | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
16:00 | 男子城市組第1輪 | |
16:00 | 男子城市組A組第1場青島vs大連 | 天津團泊體育中心 |
16:00 | 男子城市組B組第3場鹽城vs哈爾濱 | |
16:00 | 女子成年組第1輪 | |
16:00 | 女子成年組A組第1場江蘇vs湖北 | 天津城建大學(xué)體育場 |
16:00 | 女子成年組B組第3場遼寧vs河南 | 天津體育學(xué)院體育場 |
19:30 | 男子城市組A組第2場秦皇島vs西安 | 天津團泊體育中心 |
19:30 | 男子城市組B組第4場蘇州vs銀川 | |
19:30 | 女子成年組A組第2場河北vs天津 | 天津城建大學(xué)體育場 |
19:30 | 女子成年組B組第4場上海vs北京 | 天津體育學(xué)院體育場 |
蹦床 | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
09:00 | 女子團體資格賽單跳比賽 | 天津科技大學(xué)體育館 |
10:30 | 男子團體資格賽單跳比賽 | 天津科技大學(xué)體育館 |
14:30 | 男子個人資格賽 | 天津科技大學(xué)體育館 |
14:30 | 女子個人資格賽 | 天津科技大學(xué)體育館 |
18:35 | 男子團體資格賽匯總 | 天津科技大學(xué)體育館 |
18:35 | 女子團體資格賽匯總 | 天津科技大學(xué)體育館 |
手球 | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
14:00 | 男子手球第6輪天津師范大學(xué)體育館 | |
14:00 | 男子手球決賽(名次賽)第21場 | 天津師范大學(xué)體育館 |
15:45 | 男子手球決賽(名次賽)第22場 | 天津師范大學(xué)體育館 |
17:30 | 男子手球決賽(名次賽)第23場 | 天津師范大學(xué)體育館 |
19:15 | 男子手球決賽(名次賽)第24場 | 天津師范大學(xué)體育館 |
22:00 | 男子手球 | 天津師范大學(xué)體育館 |
曲棍球 | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
08:30 | 女子曲棍球第21場7-8名決賽(附加賽1負-附加賽2負) | 天津團泊體育中心曲棍球場 |
10:30 | 女子曲棍球第22場5-6名決賽(附加賽1勝-附加賽2勝) | 天津團泊體育中心曲棍球場 |
13:30 | 女子曲棍球第23場3-4名決賽(附加賽3負-附加賽4負) | 天津團泊體育中心曲棍球場 |
15:30 | 女子曲棍球第24場1-2名決賽(附加賽3勝-附加賽4勝) | 天津團泊體育中心曲棍球場 |
17:30 | 女子曲棍球淘汰賽階段 | 天津團泊體育中心曲棍球場 |
17:30 | 女子曲棍球名次公告 | 天津團泊體育中心曲棍球場 |
賽艇 | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
08:30 | 第四場比賽 | 海河吉兆橋段 |
08:30 | 女子雙人雙槳復(fù)賽 | 海河吉兆橋段 |
08:30 | 女子雙人雙槳復(fù)賽第1組 | 海河吉兆橋段 |
08:38 | 男子雙人雙槳復(fù)賽 | 海河吉兆橋段 |
08:38 | 男子雙人雙槳復(fù)賽第1組 | 海河吉兆橋段 |
08:46 | 女子輕量級雙人雙槳復(fù)賽 | 海河吉兆橋段 |
08:46 | 女子輕量級雙人雙槳復(fù)賽第1組 | 海河吉兆橋段 |
08:54 | 男子輕量級雙人雙槳復(fù)賽 | 海河吉兆橋段 |
08:54 | 男子輕量級雙人雙槳復(fù)賽第1組 | 海河吉兆橋段 |
09:02 | 男子輕量級雙人雙槳復(fù)賽第2組 | 海河吉兆橋段 |
09:10 | 女子雙人單槳無舵手半決賽 | 海河吉兆橋段 |
09:10 | 女子雙人單槳無舵手半決賽A/B1 | 海河吉兆橋段 |
09:18 | 女子雙人單槳無舵手半決賽A/B2 | 海河吉兆橋段 |
09:26 | 男子雙人單槳無舵手半決賽 | 海河吉兆橋段 |
09:26 | 男子雙人單槳無舵手半決賽A/B1 | 海河吉兆橋段 |
09:34 | 男子雙人單槳無舵手半決賽A/B2 | 海河吉兆橋段 |
09:42 | 女子單人雙槳半決賽 | 海河吉兆橋段 |
09:42 | 女子單人雙槳半決賽A/B1 | 海河吉兆橋段 |
09:50 | 女子單人雙槳半決賽A/B2 | 海河吉兆橋段 |
09:58 | 女子輕量級四人雙槳決賽 | 海河吉兆橋段 |
09:58 | 女子輕量級四人雙槳決賽B | 海河吉兆橋段 |
10:06 | 男子輕量級四人單槳無舵手決賽 | 海河吉兆橋段 |
10:06 | 男子輕量級四人單槳無舵手決賽B | 海河吉兆橋段 |
10:14 | 女子四人雙槳決賽 | 海河吉兆橋段 |
10:14 | 女子四人雙槳決賽B | 海河吉兆橋段 |
10:22 | 男子四人雙槳決賽 | 海河吉兆橋段 |
10:22 | 男子四人雙槳決賽B | 海河吉兆橋段 |
10:30 | 女子四人單槳無舵手決賽 | 海河吉兆橋段 |
10:30 | 女子四人單槳無舵手決賽B | 海河吉兆橋段 |
10:38 | 女子輕量級四人雙槳決賽A | 海河吉兆橋段 |
10:38 | 女子輕量級四人雙槳 | 海河吉兆橋段 |
10:53 | 男子輕量級四人單槳無舵手決賽A | 海河吉兆橋段 |
10:53 | 男子輕量級四人單槳無舵手 | 海河吉兆橋段 |
11:08 | 女子四人雙槳決賽A | 海河吉兆橋段 |
11:08 | 女子四人雙槳 | 海河吉兆橋段 |
11:23 | 男子四人雙槳決賽A | 海河吉兆橋段 |
11:23 | 男子四人雙槳 | 海河吉兆橋段 |
11:38 | 女子四人單槳無舵手決賽A | 海河吉兆橋段 |
11:38 | 女子四人單槳無舵手 | 海河吉兆橋段 |
射擊 | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
09:00 | 女子10米氣手槍資格賽 | 天津團泊體育中心射擊館 |
09:00 | 男子50米手槍資格賽 | 天津團泊體育中心射擊館 |
09:00 | 男子25米手槍速射資格賽 | 天津團泊體育中心射擊館 |
10:50 | 女子10米氣手槍決賽 | 天津團泊體育中心射擊館 |
12:30 | 男子50米手槍決賽 | 天津團泊體育中心射擊館 |
13:45 | 男子25米手槍速射決賽 | 天津團泊體育中心射擊館 |
壘球 | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
09:00 | 女子壘球循環(huán)賽第一輪 | 天津團泊體育中心壘球場 |
乒乓球 | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
10:00 | 女子團體第一階段第1輪 | 武清體育中心體育館 |
14:30 | 男子團體第一階段第1輪 | 武清體育中心體育館 |
19:00 | 女子團體第一階段第2輪 | 武清體育中心體育館 |
排球 | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
08-22~08-2813:00 | 女子成年組 | 天津市人民體育館 |
13:00 | 女子成年組第6天天津市人民體育館 | |
13:00 | 女子成年組7,8名決賽第21場M17負vsM18負 | 天津市人民體育館 |
15:00 | 女子成年組5,6名決賽第22場M17勝vsM18勝 | 天津市人民體育館 |
17:00 | 女子成年組3,4名決賽第23場M19負vsM20負 | 天津市人民體育館 |
19:00 | 女子成年組冠亞軍決賽第24場M19勝vsM20勝 | 天津市人民體育館 |
21:00 | 女子成年組名次公告 | 天津市人民體育館 |
沙灘排球 | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
08:00 | 男子,女子沙灘排球 | 天津東疆灣景區(qū) |
08:00 | 女子沙灘排球 | 天津東疆灣景區(qū) |
08:00 | 女子沙灘排球A組第1場天津vs解放軍 | 天津東疆灣景區(qū) |
08:00 | 女子沙灘排球A組第2場解放軍vs解放軍 | 天津東疆灣景區(qū) |
09:00 | 男子沙灘排球第1比賽日 | 天津東疆灣景區(qū) |
09:00 | 女子沙灘排球第1比賽日 | 天津東疆灣景區(qū) |
09:00 | 女子沙灘排球A組第3場天津vs解放軍 | 天津東疆灣景區(qū) |
09:00 | 女子沙灘排球A組第4場解放軍vs解放軍 | 天津東疆灣景區(qū) |
10:00 | 男子沙灘排球 | 天津東疆灣景區(qū) |
10:00 | 男子沙灘排球A組第1場解放軍vs解放軍 | 天津東疆灣景區(qū) |
10:00 | 男子沙灘排球A組第2場解放軍vs天津 | 天津東疆灣景區(qū) |
11:00 | 男子沙灘排球A組第3場解放軍vs天津 | 天津東疆灣景區(qū) |
11:00 | 男子沙灘排球A組第4場解放軍vs解放軍 | 天津東疆灣景區(qū) |
13:30 | 女子沙灘排球A組第5場天津vs解放軍 | 天津東疆灣景區(qū) |
13:30 | 女子沙灘排球A組第6場解放軍vs解放軍 | 天津東疆灣景區(qū) |
14:30 | 女子沙灘排球B組第7場遼寧vs遼寧 | 天津東疆灣景區(qū) |
14:30 | 女子沙灘排球B組第8場山西vs山西 | 天津東疆灣景區(qū) |
15:30 | 男子沙灘排球A組第5場解放軍vs解放軍 | 天津東疆灣景區(qū) |
15:30 | 男子沙灘排球A組第6場天津vs解放軍 | 天津東疆灣景區(qū) |
16:30 | 男子沙灘排球B組第7場遼寧vs上海 | 天津東疆灣景區(qū) |
16:30 | 男子沙灘排球B組第8場上海vs遼寧 | 天津東疆灣景區(qū) |
舉重 | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
15:00 | 女子48公斤級決賽 | 天津市濱海新區(qū)大港體育館 |
19:00 | 女子53公斤級決賽 | 天津市濱海新區(qū)大港體育館 |
武術(shù)套路 | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
09:00 | 男子長拳刀術(shù)棍術(shù)全能男子長拳 | 天津理工大學(xué)體育館 |
09:35 | 女子太極拳太極劍全能女子太極拳 | 天津理工大學(xué)體育館 |
14:30 | 男子長拳刀術(shù)棍術(shù)全能男子刀術(shù) | 天津理工大學(xué)體育館 |
15:00 | 女子太極拳太極劍全能女子太極劍 | 天津理工大學(xué)體育館 |
16:00 | 女子太極拳太極劍全能 | 天津理工大學(xué)體育館 |
19:30 | 男子長拳刀術(shù)棍術(shù)全能男子棍術(shù) | 天津理工大學(xué)體育館 |
20:05 | 團體女子刀術(shù) | 天津理工大學(xué)體育館 |
20:35 | 男子長拳刀術(shù)棍術(shù)全能 | 天津理工大學(xué)體育館 |
8月29日
水球 | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
15:00 | 女子水球第5輪 | 天津市海河教育園體育中心游泳館 |
15:00 | 女子水球名次賽第9場 | 天津市海河教育園體育中心游泳館 |
16:30 | 女子水球半決賽第10場 | 天津市海河教育園體育中心游泳館 |
18:00 | 女子水球半決賽第11場 | 天津市海河教育園體育中心游泳館 |
08-25~08-30 23:00 | 女子水球綜合成績 | 天津市海河教育園體育中心游泳館 |
棒球 | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
09:00 | 男子棒球循環(huán)賽第二輪 | 天津團泊體育中心棒球場 |
籃球 | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
16:00 | 男子18歲以下年齡組第五輪 | |
16:00 | 男子18歲以下年齡組5-8排名賽第17場 | 天津市東麗體育館 |
16:00 | 男子18歲以下年齡組半決賽第19場 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)體育館 |
19:30 | 男子18歲以下年齡組5-8排名賽第18場 | 天津市東麗體育館 |
19:30 | 男子18歲以下年齡組半決賽第20場 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)體育館 |
馬術(shù) | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
09:00 | 場地障礙個人資格賽第一輪 | 天津環(huán)亞馬球會 |
09:00 | 場地障礙團體第一輪 | 天津環(huán)亞馬球會 |
15:00 | 場地障礙個人資格賽第二輪 | 天津環(huán)亞馬球會 |
15:00 | 場地障礙團體第二輪 | 天津環(huán)亞馬球會 |
15:00 | 場地障礙團體 | 天津環(huán)亞馬球會 |
擊劍 | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
09:00 | 女子重劍個人小組循環(huán)賽 | 天津體育學(xué)院體育館 |
10:45 | 女子重劍個人直接淘汰賽 | 天津體育學(xué)院體育館 |
12:00 | 男子花劍個人小組循環(huán)賽 | 天津體育學(xué)院體育館 |
13:45 | 男子花劍個人直接淘汰賽 | 天津體育學(xué)院體育館 |
17:00 | 女子重劍個人決賽 | 天津體育學(xué)院體育館 |
17:00 | 男子花劍個人決賽 | 天津體育學(xué)院體育館 |
足球 | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
16:00 | 男子20歲以下組第1輪 | |
16:00 | 男子20歲以下組A組第1場上海vs江蘇 | 天津市海河教育園體育中心體育場 |
16:00 | 男子20歲以下組B組第3場遼寧vs新疆 | 天津團泊足球場 |
19:30 | 男子20歲以下組A組第2場湖北vs天津 | 天津市海河教育園體育中心體育場 |
19:30 | 男子20歲以下組B組第4場浙江vs四川 | 天津團泊足球場 |
蹦床 | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
15:00 | 女子團體決賽單跳比賽 | 天津科技大學(xué)體育館 |
15:00 | 女子團體決賽網(wǎng)上比賽 | 天津科技大學(xué)體育館 |
16:20 | 男子團體決賽單跳比賽 | 天津科技大學(xué)體育館 |
16:20 | 男子團體決賽網(wǎng)上比賽 | 天津科技大學(xué)體育館 |
17:40 | 男子團體決賽匯總 | 天津科技大學(xué)體育館 |
17:40 | 女子團體決賽匯總 | 天津科技大學(xué)體育館 |
賽艇 | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
08:30 | 第五場比賽 | 海河吉兆橋段 |
08:30 | 女子雙人雙槳半決賽 | 海河吉兆橋段 |
08:30 | 女子雙人雙槳半決賽A/B1 | 海河吉兆橋段 |
08:38 | 女子雙人雙槳半決賽A/B2 | 海河吉兆橋段 |
08:46 | 男子雙人雙槳半決賽 | 海河吉兆橋段 |
08:46 | 男子雙人雙槳半決賽A/B1 | 海河吉兆橋段 |
08:54 | 男子雙人雙槳半決賽A/B2 | 海河吉兆橋段 |
09:02 | 女子輕量級雙人雙槳半決賽 | 海河吉兆橋段 |
09:02 | 女子輕量級雙人雙槳半決賽A/B1 | 海河吉兆橋段 |
09:10 | 女子輕量級雙人雙槳半決賽A/B2 | 海河吉兆橋段 |
09:18 | 男子輕量級雙人雙槳半決賽 | 海河吉兆橋段 |
09:18 | 男子輕量級雙人雙槳半決賽A/B1 | 海河吉兆橋段 |
09:26 | 男子輕量級雙人雙槳半決賽A/B2 | 海河吉兆橋段 |
09:34 | 女子雙人單槳無舵手決賽 | 海河吉兆橋段 |
09:34 | 女子雙人單槳無舵手決賽C | 海河吉兆橋段 |
09:42 | 男子雙人單槳無舵手決賽 | 海河吉兆橋段 |
09:42 | 男子雙人單槳無舵手決賽C | 海河吉兆橋段 |
09:50 | 女子單人雙槳決賽 | 海河吉兆橋段 |
09:50 | 女子單人雙槳決賽C | 海河吉兆橋段 |
09:58 | 女子雙人單槳無舵手決賽B | 海河吉兆橋段 |
10:06 | 男子雙人單槳無舵手決賽B | 海河吉兆橋段 |
10:14 | 女子單人雙槳決賽B | 海河吉兆橋段 |
10:22 | 女子雙人單槳無舵手決賽A | 海河吉兆橋段 |
10:22 | 女子雙人單槳無舵手 | 海河吉兆橋段 |
10:37 | 男子雙人單槳無舵手決賽A | 海河吉兆橋段 |
10:37 | 男子雙人單槳無舵手 | 海河吉兆橋段 |
10:52 | 女子單人雙槳決賽A | 海河吉兆橋段 |
10:52 | 女子單人雙槳 | 海河吉兆橋段 |
射擊 | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
09:00 | 男子10米氣步槍個人資格賽 | 天津團泊體育中心射擊館 |
09:00 | 男子10米氣步槍團體 | 天津團泊體育中心射擊館 |
09:00 | 女子50米步槍3種姿勢資格賽 | 天津團泊體育中心射擊館 |
11:15 | 男子10米氣步槍個人決賽 | 天津團泊體育中心射擊館 |
12:30 | 女子50米步槍3種姿勢決賽 | 天津團泊體育中心射擊館 |
壘球 | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
09:00 | 女子壘球循環(huán)賽第二輪 | 天津團泊體育中心壘球場 |
乒乓球 | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
10:00 | 男子團體第一階段第2輪 | 武清體育中心體育館 |
14:30 | 女子團體第一階段第3輪 | 武清體育中心體育館 |
19:00 | 男子團體第一階段第3輪 | 武清體育中心體育館 |
沙灘排球 | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
08:00 | 女子沙灘排球B組第9場遼寧vs山西 | 天津東疆灣景區(qū) |
08:00 | 女子沙灘排球B組第10場遼寧vs山西 | 天津東疆灣景區(qū) |
09:00 | 女子沙灘排球第2比賽日 | 天津東疆灣景區(qū) |
09:00 | 男子沙灘排球第2比賽日 | 天津東疆灣景區(qū) |
09:00 | 女子沙灘排球B組第11場遼寧vs山西 | 天津東疆灣景區(qū) |
09:00 | 女子沙灘排球B組第12場山西vs遼寧 | 天津東疆灣景區(qū) |
10:00 | 男子沙灘排球B組第9場遼寧vs遼寧 | 天津東疆灣景區(qū) |
10:00 | 男子沙灘排球B組第10場上海vs上海 | 天津東疆灣景區(qū) |
11:00 | 男子沙灘排球B組第11場遼寧vs上海 | 天津東疆灣景區(qū) |
11:00 | 男子沙灘排球B組第12場遼寧vs上海 | 天津東疆灣景區(qū) |
13:30 | 女子沙灘排球C組第13場江蘇vs上海 | 天津東疆灣景區(qū) |
13:30 | 女子沙灘排球C組第14場上海vs浙江 | 天津東疆灣景區(qū) |
14:30 | 女子沙灘排球C組第15場江蘇vs浙江 | 天津東疆灣景區(qū) |
14:40 | 女子沙灘排球C組第16場上海vs上海 | 天津東疆灣景區(qū) |
15:30 | 男子沙灘排球C組第13場浙江vs上海 | 天津東疆灣景區(qū) |
15:30 | 男子沙灘排球C組第14場江蘇vs江蘇 | 天津東疆灣景區(qū) |
16:30 | 男子沙灘排球C組第15場浙江vs江蘇 | 天津東疆灣景區(qū) |
16:30 | 男子沙灘排球C組第16場上海vs江蘇 | 天津東疆灣景區(qū) |
舉重 | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
15:00 | 女子58公斤級決賽 | 天津市濱海新區(qū)大港體育館 |
19:00 | 女子63公斤級決賽 | 天津市濱海新區(qū)大港體育館 |
武術(shù)套路 | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
09:05 | 女子長拳劍術(shù)槍術(shù)全能女子長拳 | 天津理工大學(xué)體育館 |
09:35 | 男子太極拳太極劍全能男子太極拳 | 天津理工大學(xué)體育館 |
14:30 | 女子長拳劍術(shù)槍術(shù)全能女子劍術(shù) | 天津理工大學(xué)體育館 |
15:05 | 男子太極拳太極劍全能男子太極劍 | 天津理工大學(xué)體育館 |
16:00 | 男子太極拳太極劍全能 | 天津理工大學(xué)體育館 |
19:30 | 女子長拳劍術(shù)槍術(shù)全能女子槍術(shù) | 天津理工大學(xué)體育館 |
20:05 | 團體男子劍術(shù) | 天津理工大學(xué)體育館 |
20:35 | 女子長拳劍術(shù)槍術(shù)全能 | 天津理工大學(xué)體育館 |
8月30日
水球 | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
15:00 | 女子水球第6輪 | 天津市海河教育園體育中心游泳館 |
15:00 | 女子水球名次賽第12場 | 天津市海河教育園體育中心游泳館 |
16:30 | 女子水球名次賽第13場 | 天津市海河教育園體育中心游泳館 |
08-25~08-30 23:00 | 女子水球綜合成績 | 天津市海河教育園體育中心游泳館 |
23:00 | 女子水球 | 天津市海河教育園體育中心游泳館 |
射箭 | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
09:30 | 女子個人奧林匹克排名賽 | 天津團泊體育中心射箭場 |
14:30 | 男子個人奧林匹克排名賽 | 天津團泊體育中心射箭場 |
羽毛球 | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
08:30 | 女子團體第一階段 | 天津市寶坻區(qū)體育館 |
08:30 | 男子團體第一階段 | 天津市寶坻區(qū)體育館 |
09:00 | 女子團體第一階段(第1比賽日) | 天津市寶坻區(qū)體育館 |
09:00 | 男子團體第一階段(第1比賽日) | 天津市寶坻區(qū)體育館 |
籃球 | ||
時間 | 比賽名稱 | 比賽場館 |
16:00 | 男子18歲以下年齡組第六輪 | |
16:00 | 男子18歲以下年齡組7-8名決賽第21場 | 天津市東麗體育館 |
16:00 | 男子18歲以下年齡組3-4名決賽第23場 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)體育館 |
19:30 | 男子18歲以下年齡組5-6名決賽第22場 | 天津市東麗體育館 |
